Veteraaniyleisurheilun SM-kilpailut
HUOM! Aikataulut muuttuneet 9.7.2009 ja M70,75 moukari siirretty Viitaniemeen.
Kilpailuaikataulu Yleisaikataulu Palkintojenjaon aikataulu
Kilpailuaikataulu PE 10.7.2009 12.00
Miehet
|
Sarja |
100 m ae |
100 m lk |
2000 m ej |
3000 m ej |
3000 m kä |
5000 m kä |
10000 m kä |
Korkeus |
Moukari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 | - | 21.10 | - | 17.00 | - | - | 13.15 | 18.30A | 18.00 |
| M40 | 19.30 | 21.00 | - | 17.00 | - | - | 13.15 | 18.30A | 19.40 |
| M45 | 19.10 | 20.50 | - | 17.00 | - | - | 13.15 | 18.30B | 18.00 |
| M50 | 19.00 | 20.40 | - | 17.00 | - | 13.15 | - | 18.30B | 16.00 |
| M55 | 18.50 | 20.30 | - | 17.00 | - | 13.15 | - | 12.30B | 16.00 |
| M60 | 18.40 | 20.20 | 17.30 | - | - | 13.15 | - | 12.30B | 14.00 |
| M65 | 18.30 | 20.10 | 17.30 | - | - | 15.00 | - | 15.00A | 14.00 |
| M70 | 18.20 | 20.00 | 17.30 | - | - | 15.00 | - | 15.00A | 19.40V |
| M75 | 18.10 | 19.50 | 17.30 | - | - | 15.00 | - | 15.00A | 19.40V |
| M80 | - | 19.45 | 17.30 | - | - | 15.00 | - | 15.00A | 12.30V |
| M85 | - | 19.40 | - | - | - | 15.00 | - | 15.00A | 12.30V |
| M90 | - | 19.40 | - | - | - | 15.00 | - | 15.00A | 12.30V |
V=Viitaniemi
Naiset
|
Sarja |
100 m ae |
100 m lk |
2000 m ej |
3000 m ej |
3000 m kä |
5000 m kä |
10000 m kä |
Korkeus |
Moukari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N35 | - | 21.05 | 17.30 | - | - | 16.00 | - | 13.00A | 18.00V |
| N40 | 19.20 | 20.55 | 17.30 | - | - | 16.00 | - | 13.00A | 18.00V |
| N45 | - | 20.45 | 17.30 | - | - | 16.00 | - | 13.00A | 18.00V |
| N50 | - | 20.35 | 17.30 | - | - | 16.00 | - | 13.00A | 16.30V |
| N55 | - | 20.25 | - | - | - | 16.00 | - | 15.00B | 16.30V |
| N60 | - | 20.15 | - | - | 16.00 | - | - | 15.00B | 14.00V |
| N65 | - | 20.05 | - | - | 16.00 | - | - | 15.00B | 14.00V |
| N70 | - | 19.55 | - | - | 16.00 | - | - | 15.00B | 14.00V |
| N75 | - | 19.55 | - | - | 16.00 | - | - | - | 14.00V |
| N80 | - | 19.55 | - | - | 16.00 | - | - | - | 14.00V |
| N85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V=Viitaniemi
Kilpailuaikataulu LA 11.7.2009 10.00
Miehet
|
Sarja |
200m ae |
200m lk |
300 m aj |
400 m aj |
800 m |
5000 m |
Pituus |
Seiväs |
Keihäs |
Paino |
Kuula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 | - | 19.35 | - | 10.10 | 14.00 | 12.00 | 10.00A | - | 17.50A | 13.00A | 19.15 |
| M40 | 17.20 | 19.25 | - | 10.10 | 14.10 | 12.00 | 10.00A | - | 19.00A | 13.00A | 18.15 |
| M45 | - | 19.15 | - | 10.10 | 14.20 | 12.00 | 11.40A | - | 15.50A | 12.00A | 17.15 |
| M50 | 17.00 | 19.05 | - | 10.15 | 14.30 | 12.30 | 12.50A | - | 14.50A | 10.00A | 16.00 |
| M55 | 16.50 | 18.55 | - | 10.15 | 14.40 | 12.30 | 14.00A | - | 16.50A | 10.00A | 14.45 |
| M60 | 16.40 | 18.45 | 10.45 | - | 14.50 | 13.00 | 15.10A | 14.00 | 13.50A | 14.30A | - |
| M65 | 16.30 | 18.35 | 10.45 | - | 15.00 | 13.00 | 13.25B | 14.00 | 12.50A | 14.30A | - |
| M70 | 16.20 | 18.25 | 10.55 | - | 15.10 | 13.30 | 12.10B | 17.00 | 11.30A | 17.30A | - |
| M75 | - | 18.20 | 10.55 | - | 15.20 | 13.30 | 10.30B | 17.00 | 11.30B | 17.30A | - |
| M80 | - | 18.15 | 10.55 | - | 15.20 | 13.30 | 10.30B | 17.00 | 11.30B | 16.00V | - |
| M85 | - | 18.15 | 10.55 | - | - | - | 10.30B | - | 11.30B | 16.00V | - |
| M90 | - | 18.15 | - | - | - | - | 10.30B | - | 11.30B | 16.00V | - |
V=Viitaniemi
Naiset
|
Sarja |
200m ae |
200m lk |
300 m aj |
400 m aj |
800 m |
5000 m |
Pituus |
Seiväs |
Keihäs |
Paino |
Kuula |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N35 | - | 19.30 | - | 10.25 | 15.30 | 11.30 | 15.30B | 11.00 | 14.00B | 10.15V | - |
| N40 | 17.10 | 19.20 | - | 10.25 | 15.40 | 11.30 | 15.30B | 11.00 | 14.00B | 10.15V | - |
| N45 | - | 19.10 | - | 10.25 | 15.50 | 11.30 | 14.30B | 11.00 | 14.00B | 11.15V | - |
| N50 | - | 19.00 | 10.40 | - | 16.00 | 11.30 | 14.30B | 11.00 | 10.00A | 11.15V | - |
| N55 | - | 18.50 | 10.40 | - | 16.00 | 10.50 | 16.20A | 11.00 | 10.00A | 11.15V | - |
| N60 | - | 18.40 | 10.50 | - | 16.10 | 10.50 | 16.20A | 11.00 | 10.00B | 13.00V | - |
| N65 | - | 18.40 | 10.50 | - | 16.10 | 10.50 | 17.30A | 11.00 | 10.00B | 13.00V | - |
| N70 | - | 18.30 | 10.50 | - | 16.10 | 10.50 | 17.30A | - | 10.00B | 13.00V | - |
| N75 | - | 18.30 | - | - | - | - | 17.30A | - | 10.00B | 13.00V | - |
| N80 | - | 18.30 | - | - | - | - | 17.30A | - | 10.00B | 13.00V | - |
| N85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
V=Viitaniemi
Kilpailuaikataulu SU 12.7.2009 9.00
Miehet
|
Sarja |
80 m aj |
100 m aj |
110 maj |
400 m |
1500 m |
10000 m |
Kolmiloikka |
Seiväs |
Kuula |
Kiekko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M35 | - | - | 9.00 | 14.05 | 11.20 | 18.15 | 14.30B | 13.30 | - | 15.30A |
| M40 | - | - | 9.05 | 13.55 | 11.20 | 18.15 | 14.30B | 13.30 | - | 17.15A |
| M45 | - | - | 9.05 | 13.45 | 11.35 | 18.15 | 16.15B | 13.30 | - | 15.30A |
| M50 | - | 9.15 | - | 13.35 | 11.45 | 17.30 | 15.30A | 10.00 | - | 11.00A |
| M55 | - | 9.20 | - | 13.25 | 11.55 | 17.30 | 15.30A | 10.00 | - | 10.00A |
| M60 | - | 9.30 | - | 13.15 | 12.05 | 16.30 | 12.45B | - | 16.15A | 12.30A |
| M65 | - | 9.35 | - | 13.05 | 12.20 | 16.30 | 12.45B | - | 9.30A | 14.00A |
| M70 | 9.50 | - | - | 12.55 | 12.20 | 16.30 | 11.00B | - | 13.15A | 10.00B |
| M75 | 9.50 | - | - | 12.45 | 12.20 | 16.30 | 11.00B | - | 13.15A | 11.30B |
| M80 | 10.10 | - | - | 12.35 | 12.20 | 16.30 | 10.20A | - | 15.005A | 12.45B |
| M85 | 10.10 | - | - | 12.35 | 12.20 | 16.30 | 10.20A | - | 15.00A | 12.45B |
| M90 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15.00A | 12.45B |
Naiset
|
Sarja |
80 m aj |
100 m aj |
110 maj |
400 m |
1500 m |
10000 m |
Kolmiloikka |
Seiväs |
Kuula |
Kiekko |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N35 | - | (9.40) | - | 14.15 | 10.35 | 15.30 | 11.00A | - | 9.30B | 15.15B |
| N40 | 10.00 | - | - | 14.25 | 10.35 | 15.30 | 11.00A | - | 9.30B | 15.15B |
| N45 | 10.00 | - | - | 14.35 | 10.35 | 15.30 | 12.15A | - | 10.45B | 16.45B |
| N50 | 10.00 | - | - | 14.45 | 10.50 | 15.30 | 12.15A | - | 10.45B | 16.45B |
| N55 | 10.00 | - | - | 14.55 | 10.50 | 15.30 | 12.15A | - | 11.45B | 17.45B |
| N60 | 10.10 | - | - | 15.05 | 11.05 | 15.30 | 13.30A | - | 11.45B | 17.45B |
| N65 | 10.10 | - | - | 15.15 | 11.05 | 15.30 | 13.30A | - | 16.30B | 14.00B |
| N70 | 10.10 | - | - | 15.05 | 11.05 | - | 13.30A | - | 16.30B | 14.00B |
| N75 | - | - | - | 15.05 | - | - | 13.30A | - | 16.30B | 14.00B |
| N80 | - | - | - | - | - | - | 13.30A | - | 16.30B | 14.00B |
| N85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| N90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Yleisaikataulu
Perjantai 10.7.2009
| Klo 12.00 | Kilpailut alkavat |
| Klo 17.00/18.00 | Kunnon kierroksen ilmoittautumiset ja tapahtuma Harjun purulla |
| Klo 18.00 | Kisojen avajaiset
|
| Klo 21.00 | Päivän viimeinen palkintojenjako |
Lauantai 11.7.2009
| Klo 10.00 | Kilpailut alkavat |
| Klo 11.30 | Kilpailupäivän avaus SVU:n pj. Kunto Viiru |
| Klo 20.00 | Päivän viimeinen palkintojenjako |
Sunnuntai 12.7.2009
| Klo 9.00 | Kilpailut alkavat |
| Klo 10.30 | Kilpailupäivän avaus Vesa Häggblom |
| Klo 15.20 | Kisaisännyyden luovutus Tampereelle JKU Antti Mero, Esa Kaihlajärvi ja Markku Koistinen |
| Klo 19.00 | Päivän viimeinen palkintojenjako |
Palkintojenjaon aikataulu
Palkintojenjako tapahtuu seremoniatasanteella. Mitalisit kokoontuvat 10 minuuttia ennen heille varatuille penkeille.Muutokset mahdollisia ja niistä kuulutetaan.
Perjantai 10.7.2009
| Kokoontumisaika | Palkintojenjako | Sarjat/lajit |
|---|---|---|
| 15.50 | 16.00 | Moukari M60-90,N60-80; korkeus N35-50,M55-60; 5/10000m kävely; M35-90 |
| 17.20 | 17.30 | 3/5000m kävely N35-80; korkeus N55-80,M65-90 |
| 18.20 | 18.30 | 2/3000m estejuoksu M+N, moukari M50-60,N50-55 |
| 19.20 | 19.30 | Moukari N35-45,M35,45 |
| 20.20 | 20.30 | 100m M65-90,N60-80; korkeus M35-50 |
| 21.05 | 21.15 | Moukari 40,70-75 100m M35-60,N35-55 |
Lauantai 11.7.2009
| Kokoontumisaika | Palkintojenjako | Sarjat/lajit |
|---|---|---|
| 11.20 | 11.30 | 3/400 m aitajuoksu M+N |
| 12.20 | 12.30 | Pituus M35/40,75-90; painonheitto M50/55,N35/40; keihäs N50-80; 5000m N35-70 |
| 13.20 | 13.30 | 5000m M35-50; painonheitto N45-55,M45; keihäs M70-90 |
| 14.20 | 14.30 | 800m M35/40; 5000m M55-80; seiväs N35-65; pituus M45/50,65/70; keihäs M65 |
| 15.20 | 15.30 | 800m M45-70; painonheitto M35/40,N60-80; pituus M55; keihäs; M60,N35-45 |
| 16.20 | 16.30 | Painonheitto M60,65; keihäs M50; pituus N35-50; 800m M75-80,N35+; pituus M60, kuula M55 |
| 17.20 | 17.30 | Kuula M50; keihäs M45; painonheitto 80-90; seiväs M60/65; Pituus N55,60 |
| 18.20 | 18.30 | Kuula M45; painonheitto M70/75; keihäs M55; pituus N65-80 |
| 19.50 | 20.00 | Kuula M35,40; seiväs M70-80; keihäs M35/40; 200m M+N |
Sunnuntai 12.7.2009
| Kokoontumisaika | Palkintojenjako | Sarjat/lajit |
|---|---|---|
| 10.20 | 10.30 | Pika-aidat (80-110m) M+N; kuula N35/40,M65 |
| 11.20 | 11.30 | 1500m N35-70; kiekko M55,70, 3-loikka M80/85 |
| 12.20 | 12.30 | 1500m M35-55; kuula N45/50; kiekko M50,75; 3-loikka N35-55, M70/75 |
| 13.20 | 13.30 | Seiväs M50/55; kuula N55/60;1500m M60-80; 400m M65-80 |
| 14.20 | 14.30 | Kiekko M80-90,60; 400m M35-60; 3-loikka M60-65 |
| 15.20 | 15.30 | Kiekko N65-80,M65; kuula M70/75; 400m N35-70; 3-loikka N60-80 |
| 16.20 | 16.30 | Kuula M80-90; kiekko N35/40; 3-loikka M35/40; 10000m N35-70 |
| 17.35 | 17.45 | Kiekko N45-60,M35,45; kuula N65-80; 3-loikka M45-55, seiväs M35-45; 10000m M60-80 |
| 18.51 | 9.00 | Kiekko M40,N55,60, 10000m M35-55 |

