Veteraaniurheilu
JKU:n veteraanijaoston päätarkoituksena on kehittää JKU:n veteraaniurheilijoiden toimintaa. Jaosto pyrkii lisäksi parantamaan harjoitusolosuhteita ja lisäämään innostusta myös kilpailemiseen. Erilaisilla tapaamisilla ja palavereilla pyritään parantamaan tiedonkulkua, ideoimaan toimintaa ja luomaan yhteishenkeä.
Toimenkuvan mukaan jaosto huolehtii myös perinteisesti jäsenien merkkipäivien muistamisesta ilon tai surun hetkellä. Harkinnan mukaan käydään tervehtimässä huomioitavia. Seuran puheenjohtaja ja/tai johtokunnan jäsenet pyrkivät myös osallistumaan tervehdyskäyntiin.
Veteraanien harjoitttelusta:
JKU:n veteraanit harjoittelevat Hipposhallin yleisurheiluvuoroilla maanantaisin ja torstaisin klo 19 jälkeen.
Lisätietoja: veteraanijaoston pj. Jukka Mononen p. 014-3751 521 tai 0500-498782
JKU:n veteraaniurheilijoiden menestys 2009:
SM-hallit Helsinki
| N35 | 1. | Paula Mäkelä | 60m | 8,63 |
| N35 | 1. | Paula Mäkelä | 200m | 28,39 |
| N35 | 1. | Paula Mäkelä | pituus | 4,37 |
| N40 | 4. | Mari Kyrönlahti | 60m | 9,10 |
| N40 | 5. | Mari Kyrönlahti | pituus | 3,74 |
| N40 | 1. | Kirsti Siekkinen | seiväs | 250 |
| N40 | 1. | Kaisa Wallinheimo | kolmiloikka | 11,02 |
| N50 | 1. | Annika Savolainen | 60m | 9,35 |
| N50 | 3. | Annika Savolainen | 200m | 40,98 |
| N50 | 2. | Annika Savolainen | korkeus | 121 |
| N50 | 2. | Annika Savolainen | pituus | 3,57 |
| N50 | 2. | Annika Savolainen | kolmiloikka | 7,61 |
| M40 | 2. | Esa Paukku | 60m aj | 9,91 |
| M40 | 1. | Esa Paukku | kolmiloikka | 11,10 |
| M50 | 1. | Jukka Mononen | 200m | 25,10 |
| M55 | 5. | Jukka Järvenpää | korkeus | 141 |
| M55 | 1. | Jukka Järvenpää | seiväs | 310 |
| M55 | 5. | Jukka Järvenpää | pituus | 4,40 |
| M75 | 3. | Reino Tikkanen | 60m | 9,50 (ae 9,38) |
Vauhdittomien SM-kisat Kuortane
| N35 | 1. | Paula Mäkelä | pituus | 2,51 SE |
| N35 | 1. | Paula Mäkelä | 3-loikka | 7,17 SE |
| N40 | 2. | Mari Kyrönlahti | korkeus | 1,01 |
| N40 | 3. | Mari Kyrönlahti | pituus | 2,17 |
| N40 | 3. | Mari Kyrönlahti | 3-loikka | 5,99 |
| N45 | 3. | Tuija Lepistö | pituus | 2,02 |
| N45 | 3. | Tuija Lepistö | 3-loikka | 5,92 |
| N50 | 2. | Annika Savolainen | korkeus | 1,04 |
| N50 | 4. | Annika Savolainen | pituus | 2,06 (2,02) |
| N50 | 1. | Annika Savolainen | 3-loikka | 6,27 |
JKU:n veteraaniurheilijoiden menestys 2008:
SM-viestit Lahti
| N40 | 1. | JKU (Tuija Lepistö, Mari Kyrönlahti, Elina Kontoniemi, Annika Savolainen) | 4x100m | 59,35 |
| N40 | 1. | JKU (Annika Savolainen, Mari Kyrönlahti, Elina Kontoniemi, Silja Salmijärvi) | Ruotsalaisviesti 1000m | 2.48,05 |
| N40 | 3. | JKU (Mari Kyrönlahti, Annika Savolainen, Silja Salmijärvi) | 3x400m | 3.45,58 |
| M45 | 2. | JKU (Pekka Monni, Jukka Mononen, Antti Mero, Esa Kaihlajärvi) | 4x100m | 50,90 |
| M45 | 3. | JKU (Pekka Monni, Teppo Gren, Jukka Mononen, Antti Mero) | Ruotsalaisviesti 1000m | 12.30,23 |
SM-kisat Vaasa
| M40 | 2. | Esa Paukku | 110m/aj | 19,01 |
| M40 | 2. | Esa Paukku | seiväs | 310 |
| M40 | 1. | Esa Paukku | 3-loikka | 11,33 |
| M45 | 2. | Jukka Mononen | 100m | 11,95 |
| M45 | 3. | Jukka Mononen | 200m | 24,89 |
| M55 | 3. | Keijo Häkkinen | moukari | 33,53 |
| M55 | 8. | Antti Mero | pituus | 485 |
| M70 | 2. | Reini Tikkanen | 100m | 15,39 |
| N35 | 2. | Paula Mäkelä | 100m | 14,21 |
| N35 | 1. | Paula Mäkelä | 200m | 28,86 |
| N35 | 2. | Paula Mäkelä | pituus | 4,47 |
| N40 | 4. | Mari Kyrönlahti | 100m | 14,51 |
| N40 | 4. | Mari Kyrönlahti | 200m | 30,83 |
| N40 | 4. | Kirsti Siekkinen | keihäs | 30,40 |
| N40 | 7. | Mari Kyrönlahti | keihäs | 24,32 |
| N40 | 7. | Mari Kyrönlahti | 400m | 1.18,08 |
| N45 | 5. | Annika Savolainen | 100m | 15,23 |
| N45 | 3. | Annika Savolainen | 200m | 31,32 |
| N45 | 1. | Silja Salmijärvi | 800m | 2.41,25 |
| N45 | 2. | Silja Salmijärvi | 400m | 1.09,21 |
| N45 | 4. | Annika Savolainen | 400m | 1.16,36 |
SM-hallit Helsinki/Tampere
| N35 | 2. | Paula Mäkelä | 60m | 8,76 |
| N40 | 4. | Kirsti Siekkinen | 60m | 8,84 |
| N40 | 6. | Mari Kyrönlahti | 60m | 9,28 |
| N45 | 5. | Annika Savolainen | 60m | 9,62 |
| M75 | 1. | Reino Tikkanen | 60m | 9,31 |
| N35 | 2. | Paula Mäkelä | 200m | 29,53 |
| N40 | 3. | Kirsti Siekkinen | 200m | 30,25 |
| N40 | 4. | Mari Kyrönlahti | 200m | 31,71 |
| N45 | 2. | Silja Salmijärvi | 200m | 32,51 |
| M45 | 3. | Jukka Mononen | 200m | 24,94 |
| N45 | 1. | Silja Salmijärvi | 400m | 1.11,22 |
| M35 | 5. | Jarmo Saastamoinen | 400m | 58,13 |
| N45 | 1. | Silja Salmijärvi | 800m | 2.42,37 |
| N45 | 1. | Silja Salmijärvi | 1500m | 5.30,38 |
| N40 | 2. | Kirsti Siekkinen | 60m aidat | 10,40 |
| M40 | 1. | Esa Paukku | 60m aidat | 9,75 |
| M55 | 3. | Antti Mero | 60m aidat | 11,08 |
| M75 | 2. | Reino Tikkanen | 60m aidat | 11,40 (SE 11,43) |
| N35 | 1. | Paula Mäkelä | Pituus | 248 SE (vauhditon) |
| N35 | 1. | Paula Mäkelä | Pituus | 441 |
| N40 | 5. | Mari Kyrönlahti | Pituus | 391 |
| M55 | 3. | Antti Mero | Pituus | 489 |
| M75 | 4. | Reino Tikkanen | Pituu | 352 |
| N35 | 1. | Paula Mäkelä | Kolmiloikka | 7,12 (vauhditon) |
| M40 | 1. | Esa Paukku | Kolmiloikka | 12,01 |
| N40 | 4. | Kirsti Siekkinen | Korkeus | 141 |
| M40 | 4. | Esa Paukku | Korkeus | 159 |
| N40 | 1. | Kirsti Siekkinen | Seiväs | 260 |
| M40 | 3. | Esa Paukku | Seiväs | 340 |
| M35-50 | 1. | Esa Kaihlajärvi, Jukka Mononen, Esa Paukku, Jarmo Saastamoinen | 4x200m | 1.44,00 (KE) |
JKU:n veteraaniurheilijoiden menestys 2007:
20-ottelun MM / Jyväskylä
| M40 | 3. | Esa Paukku | 20-0ttelu | 9629 |
MM-kisat / Riccione
| M55 | 7. | Antti Mero | 400m aj | 1.08,63 |
SM-kisat
| N40 | 1. | Kirsti Siekkinen | seiväs | 242 |
| N40 | 2. | Kirsti Siekkinen | 80m aj. | 15,04 |
| N40 | 2. | Kirsti Siekkinen | 400m aj | 1.20,39 |
| N40 | 3. | Kirsti Siekkinen | keihäs | 30,57 |
| M40 | 1. | Esa Paukku | kolmiloikka | 11,75 |
| M40 | 1. | Esa Paukku | 110m aj | 18,31 |
| M40 | 2. | Esa Paukku | seiväs | 332 |
| M40 | 3. | Markus Linna | 10-ottelu | 4575 |
| M45 | 1. | Juha Paukamainen | korkeus | 171 |
| M45 | 2. | Jukka Mononen | 100m | 12,16 |
| M45 | 2. | Jukka Mononen | 200m | 24,80 |
| M50 | 5. | Keijo Häkkinen | moukari | 30,85 |
| M65 | 5. | Esko Rouhiainen | 800m | 2.39,95 |
SM-viestit
| M40 | 1. | Markus Linna, Jukka Mononen, Markku Koistinen, Esa Paukku | 4 x 100 m | 50,04 |
| M40 | 2. | Markus Linna, Markku Koistinen, Jukka Mansikkaviita, Jukka Mononen | Ruotsalaisviesti | 2.27,67 |
| M40 | 3. | Esa Paukku, Jukka Mansikkaviita, Markku Koistinen, Jukka Mononen | 4x400m | 4.24,59 |
| M45 | 1. | Pekka Monni, Esa Kaihlajärvi, Harri Alatupa, Veikko Matilainen | 4x100m | 52,57 |
| M45 | 3. | Pekka Monni, Harri Alatupa, Esa Kaihlajärvi, Antti Mero | Ruotsalaisviesti | 3.03,71 |
| M45 | 3. | Veikko Matilainen, Harri Paananen, Teppo Gren, Antti Mero | 4x400m | 4.45,68 |
| M60 | 5. | Reino Tikkanen, Reino Länkinen, Kyrö Kalmari, Eino Nykänen | 4x100m | 1.00,05 |
| N40 | 2. | Kirsti Siekkinen, Tiina Saarenketo, Marju Kumpulainen, Mari Kyrönlahti | 4x100m | 59,74 |
| N40 | 2. | Tiina Saarenketo, Mari Kyrönlahti, Anu Vatanen | 3x400m | 3.59,79 |
| N40 | 4. | Kirsti Siekkinen, Riitta Saarenketo-Takala, Mari Kyrönlahti, Anu Vatanen | Ruotsalaisviesti | 2.57,00 |
EM-hallit / Helsinki
| 1. | N40 | seiväs | Kirsti Siekkinen |
| 3. | M45 | 4x200m | Jukka Mononen |
| 8. | M45 | 200m | Jukka Mononen |
| 9. | N40 | 60maj | Kirsti Siekkinen |
| 14. | M40 | 5-ottelu | Pasi Pohjola |
| 18. | M50 | 200m | Esa Kaihlajärvi |
| DQ(3.) | M50 | 4x200m | Esa Kaihlajärvi |
SM-hallit
| 2. | M40 | 3-loikka | Esa Paukku |
| 2. | N40 | 60 maj | Kirsti Siekkinen |
| 2. | M45 | 200m | Jukka Mononen |
| 2. | M70 | 60m aj | Reino Tikkanen |
| 4. | N40 | 200m | Kirsti Siekkinen |
| 5. | M55 | Pituus | Antti Mero |
JKU:n veteraaniurheilijoiden menestys 2006:
PM-hallit Malmö/Ruotsi
| 1. | M45 | 60m | Jukka Mononen | 7,59 |
| 1. | M45 | 200m | Jukka Mononen | 24,48 |
| 1. | M35 | 4x200m | ... Jukka Mononen ... | 1,38,12 PE |
SM-Kisat / Kuopio
| 1. | M50 | 400m aj | Antti Mero | 1,07,49 |
| 2. | M45 | 100m | Jukka Mononen | 12,11 |
| 2. | M45 | 200m | Jukka Mononen | 24,48 |
| 4. | M70 | 80m aj | Reino Tikkanen | 15,54 |
SM-10-Ottelut / Orivesi
| 4. | M35 | Tuomo Rannankari | 3913 |
| 2. | M40 | Markus Linna | 5144 |
| 3. | M40 | Esa Paukku | 5056 |
| 5. | M40 | Markus Paananen | 4839 |
| 6. | M40 | Pasi Pohjola | 4150 |
SM-Hallit / Helsinki
| 1. | M40 | 3-loikka | Esa Paukku | 11,28 |
| 4. | M40 | 60m aj | Esa Paukku | 10,72 |
| 5. | M40 | seiväs | Esa Paukku | 310 |
| 1. | M45 | 200m | Jukka Mononen | 24,28 |
| 2. | M45 | 60m | Jukka Mononen | 7,51 |
| 4. | M70 | 60m | Reino Tikkanen | 9,22 |
| 6. | M70-55 | | Reino Tikkanen, Esko Rouhiainen, Eino Nykänen ja Veikko Matilainen | 2,07,79 |
| 3. | N45 | Pirkko Åkerman | 133 |
MM-20-Ottelut / Australia
JKU:n veteraaniurheilijoiden menestys 2005:
SM-Kilpailut
| 1. | M35 | 110m aj. | Esa Paukku |
| 1. | M35 | seiväs | Esa Paukku |
| 1. | M40 | 10-ottelu | Markus Linna |
| 1 | M45 | 100m | Jukka Mononen |
| 1. | M45 | 200m | Jukka Mononen |
| 1. | M50 | 400m aj. | Antti Mero |
| 1. | M70 | 80m aj. | Reino Tikkanen |
| 2. | M35 | kolmiloikka | Esa Paukku |
| 3. | N35 | keihäs | Kirsti Siekkinen |
| 3. | N45 | korkeus | Pirkko Åkerman |
| 7. | M50 | moukari | Keijo Häkkinen |
SM-Hallit
| 2. | M35 | korkeus | Esa Paukku |
| 1. | M35 | seiväs | Esa Paukku |
| 1. | M35-50 | 4x200m | Antti Mero, Jukka Mononen, Ilpo Kuusela ja Miska Viiri |
| 6. | M40 | 60m | Markus Linna |
| 3. | M40 | 3000m:n kävely | Kari Kallio |
| 1.+SE | M45 | 60m | Jukka Mononen |
| 4. | M50 | pituus | Antti Mero |
| 1. | M70 | 60m | Reino Tikkanen |
| 2. | N35 | 1500m | Sari Krigsman |
| 2. | N45 | korkeus | Pirkko Åkerman |
| 1. | M35 | 60m:n aidat | Esa Paukku |
| 2. | M35 | kolmiloikka | Esa Paukku |
| 9. | M40 | paino | Jussi Heinonen |
| 1.+SE | M45 | 200m | Jukka Mononen |
| 6. | M60 | 3000m | Veijo Pesonen |
| 4. | M60 | seiväs | Antero Sipponen |
| 2. | M70 | 60m:n aidat | Reino Tikkanen |
| 2. | N35 | 3000m | Sari Krigsman |
| 11. | M60 | kuula | Ahti Vielma |
EM-Hallit
| 23. | M40 | 60m | Markus Linna |
| 6. | M45 | 200m | Jukka Mononen |
JKU:n veteraaniurheilijoiden menestys 2004:
Arvokisat / EM-kilpailut tanska
SM-kilpailut
| 1. | M45 | 100m | Jukka Mononen |
| 1. | M45 | 200m | Jukka Mononen |
| 1. | M70 | 80m aj. | Reino Tikkanen |
| 4. | M70 | pituus | Reino Tikkanen |
| 5. | M40 | 100m | Markus Linna |
| 6. | M60 | maraton | Veijo Pesonen |