JKU:n urheilukoulun maastojuoksujen tulokset

1. osakilpailun tulokset (12.9. Harjulla)

T9 1km
1. Veera Klemettinen    4.36    9 pistettä
2. Julia Järventausta   4.55    7 p.    (2. sija jaettiin)
2. Elisa Viholainen     4.55    6 p.
4. Inka Koskinen        4.56    5 p.
5. Veera Säynätmäki     5.20    4 p.

P9 1km
1. Otto Kaario          4.21    9 p.
2. Iiro Isoaho          4.34    7 p.
3. Jaakko Korhonen      4.38    6 p.
4. Arttu Kaario         4.43    5 p.

T11 1km
1. Milla Kiminkinen     3.54    9 p.
2. Nea Kuosmanen        4.18    7 p.
3. Lotta Uotila         4.25    6 p.
4. Inka Sihvonen        4.26    5 p.

P11 1km
1. Eero Hirvonen        3.26    9 p.
2. Arimo Koskela        3.36    7 p.
3. Pauli Suomu          3.54    6 p.
4. Topias Tikkanen      4.08    5 p.
5. Johannes Korhonen    4.24    4 p.
6. Justus Mikkonen      3 p.

P13 2km
1. Topi Reuna           7.39    9 p.
2. Eeli Viholainen      7.45    7 p.
3. Niklas Säynätmäki    7.52    6 p.
3. Jani Levälahti       8.13    5 p.

P15 3km
Jussi Huuskonen         10.59   9 p.
Markus Järvenpää        11.16   7 p.
Olli Tyrväinen          13.35   6 p.

N15 3km
up. Annmari Kohonen (N16)   12.17

2. osakilpailun tulokset (18.9. Laajavuoressa)

T9 1km
1. Veera Klemettinen    4.29    9 p.
2. Laura Liimatainen    4.32    7 p.
3. Veera Säynätmäki     5.08    6 p.

P9 1km
1. Mitri Tuomala        4.01    9 p.
2. Otto Kaario          4.10    7 p.
3. Iiro Isoaho          4.15    6 p.
4. Otto Torkki          4.27    5 p.
5. Arttu Kaario         4.43    4 p.

T11 1km
1. Milla Kiminkinen     3.43    9 p.
2. Nea Kuosmanen        4.11    7 p.
3. Lotta Uotila         4.24    6 p.
4. Inka Sihvonen        4.25    5 p.

P11 1km
1. Eero Hirvonen        3.19    9 p.
2. Arimo Koskela        3.23    8 p.
3. Teemu Hartman        3.33    7 p.
4. Miro Tuomala         3.39    6 p.
5. Vili Kokkinen        3.40    5 p.
6. Joel Kelly           3.42    4 p.
7. Topias Tikkanen      3.52    3 p.
8. Pauli Suomu          3.57    2 p.
9. Severi Heikkilä      3.58    1 p.
10. Jesse Hämäläinen    4.04    1 p.

P13 2km
1. Topi Reuna           7.05    9 p.
2. Miro Tuomala         7.09    7 p
3. Joni Mustonen        7.13    6 p.
4. Tuukka Senttula      7.23    5 p.    
5. Eeli Viholainen      7.25    4 p.
6. Niklas Säynätmäki    7.26    3 p.
7. Jani Levälahti       7.56    2 p.

P15 3km
1. Markus Järvenpää     11.09   9 p.
2. Olli Tyrväinen       13.10   7 p.
3. Ossi Taavitsainen    13.12   6 p.

Myl 5km
1. Juha Puttonen        16.11
2. Jaakko Nieminen      16.25
3. Erik Hass            16.45
4. Kalle Ruohola        17.04
5. Juha Levälahti       18.20

Nyl 5km
1. Annmari Kohonen      20.33
2. Sirpa Vänttinen      21.06

3. osakilpailun tulokset (25.9. Harjulla)

T9 1km
1. Ada Koistinen        4.16    9 pistettä
2. Veera Klemettinen    4.34    7 p.
3. Elisa Viholainen     4.51    6 p.
4. Veera Säynätmäki     5.16    5 p.

P9 1km
1. Mitri Tuomala        4.14    9 p.
2. Iiro Isoaho          4.15    7 p.
3. Otto Kaario          4.16    6 p.
4. Arttu Kaario         4.44    5 p.

T11 1km
1. Vilma Mainio         3.46    9 p.
2. Milla Kiminkinen     3.48    7 p.
3. Emma Koistinen       3.56    6 p.
4. Nea Kuosmanen        4.12    5 p.
5. Lotta Piesanen       4.13    4 p.
6. Jaana Tiainen        4.16    3 p.
7. Lotta Uotila         4.21    2 p
8. Sara Kröger          4.25    1 p.

P11 1km
1. Eero Hirvonen        3.24    9 p.
2. Arimo Koskela        3.29    7 p.
3. Teemu Hartman        3.39    6 p.
4. Miro Tuomala         3.45    5 p.
5. Vili Kokkinen        3.47    4 p.
6. Pauli Suomu          3.50    3 p.
7. Topias Tikkanen      3.51    2 p.
8. Jesse Hämäläinen     4.20    1 p.


P13 2km
1. Topi Reuna           7.14    9 p.
2. Miro Tuomala         7.19    7 p.
3. Tuukka Senttula      7,26    6 p.
4. Niklas Säynätmäki    7.30    5 p.
5. Joni Mustonen        7.34    4 p.
6. Eeli Viholainen.     7.39    3 p.
7. Jani Levälahti       7.48    2 p.

P15 3km
1. Jussi Huuskonen      10.54   9 p.
2. Markus Järvenpää     11.04   7 p.
3. Olli Tyrväinen       13.28   6 p
Juha Puttonen (up.)     9.33
Jaakko Nieminen (up.)   9.34
Kalle Ruohola (up.)     10.03

N15 3km
Annmari Kohonen (up.)   12.07

Tilanne kolmen kilpailun jälkeen (kokonaistulokset)

T9 1km
1. Veera Klemettinen    9+9+7=25
2. Veera Säynätmäki     4+6+5=15
3. Elisa Viholainen     7+6=13
Ada Koistinen           9
Juulia Järventausta     7
Laura Liimatainen       7
Inka Koskinen           5

P9 1km
1. Otto Kaario          9+7+6=22
2. Iiro Isoaho          7+6+7=20
3. Mitri Tuomaala       9+9=18
Arttu Kaario            5+4+5=14
Jaakko Korhonen         6
Otto Torkki             5

T11 1km
1. Milla Kiminkinen     9+9+7=25
2. Nea Kuosmanen        7+7+5=19
3. Lotta Uotila         6+6+2=14
Inka Sihvonen           5+5=10
Vilma Mainio            9
Emma Koistinen          6
Lotta Piesanen          4
Jaana Tiainen           3
Sara Kröger             1

P11 1km
1. Eero Hirvonen        9+9+9=27
2. Arimo Koskela        7+7+7=21
3. Teemu Hartman        6+6=12
Pauli Suomu             6+1+3=10
Miro Tuomala            5+5=10
Topias Tikkanen         5+2+2=9
Vili Kokkinen           4+8=8
Johannes Korhonen       4
Justus Mikkonen         3
Joel Kelly              3
Jesse Hämäläinen        1+1
Severi Heikkilä         1       

P13 2km
1.Topi Reuna            9+9+9=27
2. Eeli Viholainen      7+4+3=14
2. Miro Tuomala         7+7=14
3. Niklas Säynätmäki    6+3+5=14
Joni Mustonen           6+4=10
Tuukka Senttula         5+6=11
Jani Levälähti          5+2+2=9

P15 3km
1. Markus Järvenpää     9+7+7 =23
2. Olli Tyrväinen       7+6+6=19
3. Jussi Huuskonen      9+9=18
Ossi Taavitsainen       6
    
N15 3km
Annmari Kohonen (up.)   9+9+9=27
Sirpa Vänttinen         7