Ultra Multievents World Championships 2007
World Records
Icosathlon
| M | 14185 | Kip Janvrin | UNITED STATES | Turku | 7-8.9.2002 |
| M U23 | 12369 | Johan Szabo | SWEDEN | Turku | 7-8.9.2002 |
| M U20 | 12038 | Meelis Tammre | ESTONIA | Punkalaidun | 6-7.9.1997 |
| M U18 | 11012h | David Arabasz | CZECH REPUBLIC | Ostrava | 6-7.10.1995 |
| M 35 | 14991 | Kip Janvrin | UNITED STATES | Turku | 7-8.9.2002 |
| M 40 | 11730 | Patrick Braems | BELGIUM | Turku | 7-8.9.2002 |
| M 45 | 12205 | Brian Slaughter | GREAT BRITAIN | Sankt Pölten | 4-5.10.2003 |
| M 50 | 13108 | Reidar Zapf-Gilje | NORWAY | Gateshead | 21-22.8.2004 |
| M 55 | 12363 | Brant Tolsma | UNITED STATES | Lynchburg Va | 7-8.10.2005 |
| M 60 | 9790 | Kyösti Poutiainen | FINLAND | Gateshead | 21-22.8.2004 |
| M 65 | 8389 | William Wuth | UNITED STATES | Lynchburg Va | 7-8.10.2005 |
| M 70 | 9576 | Jaakko Yli-Suomu | FINLAND | Turku | 7-8.9.2002 |
Tetradecathlon
| W | 10798 | Milla Kelo | FINLAND | Turku | 7-8.9.2002 |
| W U23 | 10125 | Niina Kelo | FINLAND | Turku | 7-8.9.2002 |
| W U20 | 9915 | Maria Kapitonova | RUSSIA | Punkalaidun | 7-8.9.1996 |
| W U18 | 8038 | Katya Alekseyeva | RUSSIA | Punkalaidun | 5-6.9.1998 |
| W 35 | 7484 | Siv Karlström | FINLAND | | 21-22.9.1991 |
| W 40 | 8899 | Zsuzsanna Petö | AUSTRIA | Wien | 4-5.6.2005 |
| W 45 | 2500 | Lorraine Molloy | GREAT BRITAIN | Sankt Pölten | 4-5.10.2003 |
| W 50 | 9746 | Weia Reinboud | NETHERLANDS | Sankt Pölten | 4-5.10.2003 |
| W 55 | 9900 | Terhi Kokkonen | FINLAND | Turku | 7-8.9.2002 |
| W 60 | 7750 | Terttu Bylina | FINLAND | Turku | 7-8.9.2002 |
Men All-time TOP 20
| 14185 | Kip Janvrin USA | 2002 |
| 13906 | Indrek Kaseorg EST | 1992 |
| 13332 | Aivar Ojastu EST | 1989 |
| 13059 | Sven Reintak EST | 1989 |
| 12784 | Shaun Meinecke USA | 2004 |
| 12725 | Raivo Mägi EST | 1989 |
| 12616 | Adrian Schürmann GER | 2006 |
| 12591 | Tarmo Adamberg EST | 1992 |
| 12369 | Johan Szabo SWE | 2002 |
| 12352 | Aivar Hommik EST | 1992 |
| 12174 | Marnix Engels NED | 2006 |
| 12166 | Pasi Suutarinen FIN | 1993 |
| 12158 | Mika Ruuskanen FIN | 1988 |
| 12088 | David Purdon AUS | 2005 |
| 12062 | Timo Puntala FIN | 1985 |
| 12047 | Jason Ramsey USA | 2002 |
| 12038 | Meelis Tammre EST | 1997 |
| 12025 | John Heanley GBR | 2000 |
| 11934h | Hans-Martin Bruder GER | 1994 |
| 11816 | Konstantin Kamensky RUS | 1991 |
Women All-time TOP 20
| 10798 | Milla Kelo FIN | 2002 |
| 10732 | Irina Stasenko RUS | 1992 |
| 10286 | Irina Ilyina RUS | 2001 |
| 10125 | Niina Kelo FIN | 2002 |
| 9935 | Maria Kapitonova RUS | 1998 |
| 9868 | Tiia Hautala FIN | 1994 |
| 9755 | Virge Viss EST | 1989 |
| 9745 | Virge Naeris EST | 1992 |
| 9612 | Valda Morkuniene LIT | 1991 |
| 9466 | Katya Alekseyeva RUS | 2002 |
| 9152 | Charmaine Johnson GBR | 1990 |
| 9052 | Deborah Woolgar GBR | 1990 |
| 8969 | Katja Kuusela FIN | 1999 |
| 8905 | Katrin Lemsalu EST | 1999 |
| 8779 | Marjolijn Jongmans NED | 2003 |
| 8683 | Kelly Rodmell GBR | 2003 |
| 8641 | Kimberley Price GBR | 1990 |
| 8478 | Lisa Lutschinger AUT | 2003 |
| 8367 | Birgit Kreisler AUT | 2003 |
| 8295 | Kadi Luht EST | 2003 |
Event Records
Men
| 100 m | 11,21 | Aivar Ojastu | EST | 1989 |
| Long Jump | 702 | Kai Rohloff | GER | 1996 |
| 200 m Hurdles | 24,01 | Adrian Schürmann | GER | 2006 |
| Shot Put | 15.55 | Päärn Brauer | EST | 2003 |
| 5000 m | 15.09,32 | Teppo Syrjälä | FIN | 1997 |
| 800 m | 1.56,17 | Aivar Ojastu | EST | 1989 |
| High Jump | 200 | Pasi Mäenpää | FIN | 1983 |
| 400 m | 47,93 | Aivar Ojastu | EST | 1989 |
| Hammer Throw | 46.60 | Aivar Hommik | EST | 1995 |
| 3000 m Steeplechase | 9.29,49 | Teppo Syrjälä | FIN | 1987 |
| 110 m Hurdles | 14,96 | Indrek Kaseorg | EST | 1990 |
| Discus Throw | 44.80 | Sven Reintak | EST | 1992 |
| 200 m | 22,01 | Aivar Ojastu | EST | 1989 |
| Pole vault | 493 | Kip Janvrin | USA | 2002 |
| 3000 m | 8.48,83 | Teppo Syrjälä | FIN | 1987 |
| 400 m Hurdles | 53,29 | Adrian Schürmann | GER | 2006 |
| Javelin Throw | 66.50 | Timo Suomalainen | FIN | 1987 |
| 1500 m | 4.06,8h | Frantisek Soucek | CZE | 1993 |
| Triple Jump | 14.46 | Indrek Kaseorg | EST | 1991 |
| 10000 m | 33.00,4h | Takuma Ban | JPN | 2006 |
| Decathlon | 7524 | Kip Janvrin | USA | 2002 |
Women
| 100 m Hurdles | 14,05 | Valda Morkuniene | LIT | 1991 |
| High Jump | 175 | Virge Naeris | EST | 1992 |
| 175 | Tiia Hautala | FIN | 1994 |
| 1500 m | 4.37,12 | Katya Alekseyeva | RUS | 2002 |
| 400 m Hurdles | 60,97 | Irina Stasenko | RUS | 1994 |
| Shot Put | 13.62 | Valda Morkuniene | LIT | 1991 |
| 200 m | 24,98 | Maria Kapitonova | RUS | 1996 |
| 100 m | 12,31 | Maria Kapitonova | RUS | 1996 |
| Long Jump | 585 | Valda Morkuniene | LIT | 1991 |
| 400 m | 56,10 | Milla Kelo | FIN | 2002 |
| Javelin Throw | 49.73 | Niina Kelo | FIN | 2002 |
| 800 m | 2.14,04 | Irina Stasenko | RUS | 1993 |
| 200 m Hurdles | 28,61 | Niina Kelo | FIN | 2002 |
| Discus Throw | 48.92 | Niina Kelo | FIN | 2002 |
| 3000 m | 10.19,02 | Irina Stasenko | RUS | 1993 |
| Heptathlon | 5387 | Irina Ilyina | RUS | 2001 |