JKU:n luokittelupisteiden tuojat 2008
| Sija | Nimi (ikäluokka) | Pist. | SM | Muu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Minna Laukka(N22)* | 43.00 | 25.25 | 17.75 | |||
| 2. | Henri Manninen* | 38.42 | 22.17 | 16.25 | |||
| 3. | Miika Takala | 38.38 | 20.50 | 17.88 | |||
| 4. | Eeva Niemelä(N22)* | 28.25 | 13 | 15.25 | |||
| 5. | Sami Itani(M22) | 27.25 | 11 | 16.25 | |||
| 6. | Tuomas Liisanantti(M22) | 26.00 | 11 | 15.00 | |||
| 7. | Juha Puttonen* | 24.75 | 0 | 24.75 | |||
| 8. | Petteri Monni(M19) | 24.38 | 5 | 19.38 | |||
| 9. | Osku Torro* | 23.25 | 7 | 16.25 | |||
| 10. | Johanna Manninen* | 18.75 | 2.25 | 16.50 | |||
| 11. | Emmi Mäkinen(T15) | 14.63 | 13.25 | 1.38 | |||
| 12. | Riina Meriläinen(N17) | 14.00 | 6.25 | 7.75 | |||
| 13. | Joel Holma(M17) | 13.42 | 5 | 8.42 | |||
| 14. | Jussi Huuskonen(M17) | 13.04 | 6 | 7.04 | |||
| 15. | Timo Solmula(M19) | 10.75 | 7 | 3.75 | |||
| 16. | Sirkku Lesonen(N22) | 10.50 | 3.25 | 7.25 | |||
| 17. | Jouni Haatainen | 9.67 | 3.17 | 6.50 | |||
| 18. | Juuli-Anne Tauren(N17) | 9.13 | 1.25 | 7.88 | |||
| 19. | Annu Kangasaho | 9.00 | 2.25 | 6.75 | |||
| 20. | Kiika Tarhonen(N17) | 8.75 | 1.25 | 7.50 | |||
| 21. | Kalle Ruohola | 8.71 | 1.83 | 6.88 | |||
| 22. | Heta Kettunen(T15) | 8.50 | 7.25 | 1.25 | |||
| 23. | Ville Jääskeläinen(M19) | 8.25 | 3 | 5.25 | |||
| 24. | Jooel Savolainen(M17) | 8.13 | 1 | 7.13 | |||
| 25. | Paula Simonen(N17) | 7.75 | 1.25 | 6.50 | |||
| 26. | Arto Kangas(M22) | 7.25 | 3 | 4.25 | |||
| 27. | Joona Lyly(P14) | 6.92 | 4.50 | 2.42 | |||
| 28. | Emilija Manninen | 6.38 | 1 | 5.38 | |||
| 29. | Juho Kaihlajärvi(M19) | 6.13 | 0 | 6.13 | |||
| 30. | Jaakko Karhunen | 5.75 | 1 | 4.75 | |||
| 31. | Oona Järvinen(N17) | 5.75 | 0 | 5.75 | |||
| 32. | Salla Salmijärvi(N17) | 5.38 | 0 | 5.38 | |||
| 33. | Katrin Kreen | 5.25 | 1 | 4.25 | |||
| 34. | Mikko Mensala | 5.25 | 0 | 5.25 | |||
| 35. | Juuso Sillanpää | 4.75 | 0 | 4.75 | |||
| 36. | Taneli Monni(M17) | 4.75 | 0 | 4.75 | |||
| 37. | Samu-Petri Simo | 4.25 | 0 | 4.25 | |||
| 38. | Johanna Tupamäki(N19) | 4.25 | 0 | 4.25 | |||
| 39. | Martti Haavisto(M17) | 4.13 | 0 | 4.13 | |||
| 40. | Tessa Myllymäki(T14) | 4.00 | 3.75 | 0.25 | |||
| 41. | Antti Mero | 3.75 | 0 | 3.75 | |||
| 42. | Markku Kalliokoski | 3.75 | 0 | 3.75 | |||
| 43. | Rasmus Maukonen(M17) | 3.75 | 0 | 3.75 | |||
| 44. | Olli-Pekka Mykkänen(M22) | 3.25 | 1 | 2.25 | |||
| 45. | Antti Rauhala | 3.25 | 0 | 3.25 | |||
| 46. | Anni Pitkäjärvi | 3.25 | 0 | 3.25 | |||
| 47. | Jenni Sandkvist(N17) | 3.25 | 0 | 3.25 | |||
| 48. | Antti Leskinen | 2.71 | 0.333 | 2.38 | |||
| 49. | Mikko Saikkonen(M17) | 2.50 | 0 | 2.50 | |||
| 50. | Tommi Liikanen(M22) | 2.25 | 0 | 2.25 | |||
| 51. | Jani Lakanen | 1.92 | 1.666 | 0.25 | |||
| 52. | Marjukka Monni(T14) | 1.50 | 1.25 | 0.25 | |||
| 53. | Saku Paalanen(M19) | 1.38 | 0 | 1.38 | |||
| 54. | Suvi Saari(N19) | 1.38 | 0 | 1.38 | |||
| 55. | Maija Rantala(T13) | 1.25 | 0.25 | 1.00 | |||
| 56. | Antti Maukonen(M22) | 1.25 | 0 | 1.25 | |||
| 57. | Anssi Puttonen(M22) | 1.25 | 0 | 1.25 | |||
| 58. | Rosa Grönlund(N22) | 1.25 | 0 | 1.25 | |||
| 59. | Petra Mäenpää(T15) | 1.00 | 0.75 | 0.25 | |||
| 60. | Terho Jussinoja(M22) | 0.88 | 0 | 0.88 | |||
| 61. | Jukka Mononen | 0.75 | 0 | 0.75 | |||
| 62. | Harri Paananen | 0.75 | 0 | 0.75 | |||
| 63. | Esa Paukku | 0.75 | 0 | 0.75 | |||
| 64. | Lari-Matti Kuvaja(M19) | 0.75 | 0 | 0.75 | |||
| 65. | Niina Kallio(N19) | 0.75 | 0 | 0.75 | |||
| 66. | Henri Alho(M17) | 0.75 | 0 | 0.75 | |||
| 67. | Arsi Asikainen(M17) | 0.75 | 0 | 0.75 | |||
| 68. | Aapo Uusitalo(M17) | 0.75 | 0 | 0.75 | |||
| 69. | Ann-Mari Kohonen(N17) | 0.75 | 0 | 0.75 | |||
| 70. | Jonne Lakanen | 0.58 | 0.333 | 0.25 | |||
| 71. | Jasmin Pöyhönen(N19) | 0.38 | 0 | 0.38 | |||
| Saldo | 658 | 170/53 | 461.5 |
Yhteensä 71 (68-07) urheilija
*=TopTenissä-07
Muut 337x0.25=84.25
JKU:n luokittelupisteiden kerääjät 2007
| Sijoitus | Nimi(ikäluokka) | Pist. | SM | Muu |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Henri Manninen (M22) | 46.08 | 29.33 | 16.75 |
| 2. | Johanna Manninen | 38.37 | 10.75 | 27.62 |
| 3. | Juha Puttonen | 26.41 | 9.66 | 16.75 |
| 4. | Eeva Niemelä(N22) | 25.75 | 11 | 14.75 |
| 5. | Osku Torro | 23.25 | 7 | 16.25 |
| 6. | Ville Jääskeläinen(M19) | 22.25 | 7 | 15.25 |
| 7. | Jaakko Nieminen(M22) | 21.58 | 13.83 | 7.75 |
| 8. | Juho Kaihlajärvi(M17) | 20.25 | 5 | 15.25 |
| 9. | Annu Kangasaho(N22) | 19.87 | 13.75 | 6.12 |
| 10. | Minna Laukka(N22) | 18.87 | 12.75 | 6.12 |
| 11. | Sami Itani(M22) | 14.75 | 0 | 14.75 |
| 12. | Juuli-Anna Taurén(N16) | 13.62 | 4 | 9.62 |
| 13. | Alina Mattila | 12.25 | 7 | 5.25 |
| 14. | Emmi Mäkinen(T14) | 12.12 | 10.75 | 1.37 |
| 15. | Tuomas Liisanantti(M22) | 11.95 | 7 | 4.95 |
| 16. | Riina Meriläinen(N16) | 11.37 | 4 | 7.37 |
| 17. | Petteri Monni(M17) | 11.25 | 5 | 6.25 |
| 18. | Miika Takala | 10.04 | 3.66 | 6.38 |
| 19. | Anssi Puttonen(M22) | 9.83 | 4.83 | 5.00 |
| 20. | Pauli Piippo(M22) | 9.25 | 6 | 3.25 |
| 21. | Jaakko Karhunen | 9.25 | 4 | 5.25 |
| 22. | Arto Kangas(M22) | 7.62 | 4 | 3.62 |
| 23. | Ann-Mari Kohonen(N16) | 7.42 | 0.666 | 6.75 |
| 24. | Paula Simonen(N16) | 6.75 | 0 | 6.75 |
| 25. | Salla Salmijärvi(N16) | 6.66 | 0 | 6.66 |
| 26. | Antti Rauhala | 6.25 | 2 | 4.25 |
| 27. | Tommi Liikanen(M19) | 5.75 | 0 | 5.75 |
| 28. | Jouni Haatainen | 4.87 | 0 | 4.87 |
| 29. | Samu-Petri Simo | 4.75 | 0 | 4.75 |
| 30. | Juuso Sillanpää | 4.25 | 0 | 4.25 |
| 31. | Katrin Kreen | 4.25 | 0 | 4.25 |
| 32. | Mikko Mensala | 3.75 | 0 | 3.75 |
| 33. | Anni Pitkäjärvi(N22) | 3.75 | 0 | 3.75 |
| 34. | Jooel Savolainen(P15) | 3.50 | 1.87 | 1.63 |
| 35. | Suvi Lehosvuo(N19) | 3.375 | 1.75 | 1.625 |
| 36. | Sergei Kozelkov | 3.25 | 0 | 3.25 |
| 37. | Rosa Grönlund(N19) | 3.25 | 0 | 3.25 |
| 38. | Johanna Tupamäki(N17) | 3.25 | 0 | 3.25 |
| 39. | Ari Kalenius(M19) | 3.25 | 0 | 3.25 |
| 40. | Suvi Saari(N19) | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 41. | Lari-Matti Kuvaja(M19) | 2.75 | 0 | 2.75 |
| 42. | Aapo Uusitalo(P15) | 2.75 | 0.37 | 2.38 |
| 43. | Antti Mero(M22) | 2.62 | 0 | 2.62 |
| 44. | Hanna Hämäläinen(N17) | 2.42 | 0.666 | 1.75 |
| 45. | Veera Leppänen(T15) | 2.25 | 0.5 | 1.75 |
| 46. | Henriikka Virtanen(N17) | 2.00 | 0 | 2.00 |
| 47. | Markku Kalliokoski | 1.92 | 0.666 | 1.25 |
| 48. | Milan Sedliak | 1.75 | 0 | 1.75 |
| 49. | Heta Kettunen(T14) | 1.54 | 0.75 | 0.79 |
| 50. | Martti Haavisto(P15) | 1.54 | 0.375 | 1.165 |
| 51. | Mikko Saikkonen(P15) | 1.375 | 0.375 | 1.00 |
| 52. | Anssi Kotonen | 1.375 | 0 | 1.375 |
| 53. | Kirsti Siekkinen | 1.25 | 0 | 1.25 |
| 54. | Jukka Sinnemäki | 1.25 | 0 | 1.25 |
| 55. | Antti Maukonen(M22) | 1.25 | 0 | 1.25 |
| 56. | Jenni Sandkvist(T15) | 1.25 | 0.75 | 0.50 |
| 57. | Petra Mäenpää(T14) | 1.00 | 0.75 | 0.25 |
| 58. | Taneli Monni(P15) | 1.00 | 0 | 1.00 |
| 59. | Viivi Antinaho(T15) | 0.92 | 0.666 | 0.25 |
| 60. | Esa Paukku | 0.75 | 0 | 0.75 |
| 61. | Laura Hokka | 0.75 | 0 | 0.75 |
| 62. | Jaakko Rossi(M22) | 0.75 | 0 | 0.75 |
| 63. | Heidi Pietiläinen | 0.75 | 0 | 0.75 |
| 64. | Joel Holma(P15) | 0.75 | 0.5 | 0.25 |
| 65. | Jussi Huuskonen(P15) | 0.75 | 0.5 | 0.25 |
| 66. | Maija Rantala(T13) | 0.75 | 0.5 | 0.25 |
| 67. | Jussi Kaihlajärvi | 0.375 | 0 | 0.375 |
| 68. | Kari Kallio | 0.375 | 0 | 0.375 |
Yhteensä 68 urheilijaa (muut 383x 0.25 pistettä=95.75)

