Jyväskylän Kenttäurheilijat Kalevankisamitalistit
JKU on saavuttanut Kalevan kisoista sekä maratonilta yhteensä 76 mitalia. Kultaa 25 kertaa, hopeaa 25 kertaa ja pronssia 26 kertaa.
Yhteensä mitaleita ovat miehet tuoneeet 59 ja naiset 17.
Muut Jyväskyläläiset seurat ovat saaneet 69 mitalia. Muiden seurojen mitalijakauma ja mitalimäärä on seuraavanlainen:
| Jyväskylän Kisa-Toverit | 12K+13H+19P=44 |
| Jyväskylän Weikot | 1K+1H+5P=7 |
| Jyväskylän Suojeluskunnan Urheilijat | 1K+3H+0P=4 |
| Jyväskylän Toverit | 1K+0H+OP=1 |
| Harjun Urheilijat-82 | 0K+2H+1P=3 |
| Yhteensä | 15K+19H+25P=69 |
| Jyväskylä yhteensä | 40K+44H+51P=135 mitalia |
Jyväskylän Kenttäurheilijoiden yleisurheilun Kalevan kisojen mitalistit kautta aikojen
| Vuosi Kisa | Sijoitus Mitalisti | Laji Tulos |
| 1946 Helsinki | 1. KALEVI HUTTUNEN | 100 m 11,1 |
| 1947 Tampere | 2. KALEVI HUTTUNEN | 100 m 11,1 |
| 1948 Vaasa | 1. KALEVI HUTTUNEN | 100 m 11,1 |
| 1949 Karhula | 2. TOIVO HYYTIÄINEN | Keihäs 70.02 |
| 1949 Karhula | 3. RAIMO THURESON | 110 maj. 15,8 |
| 1950 Jyväskylä | 1. TOIVO HYYTIÄINEN | Keihäs 71.10 |
| 1951 Helsinki | 1. TOIVO HYYTIÄINEN | Keihäs 71.72 |
| 1951 Helsinki | 2. ULLA PIHLANTIE | Kiekko 36.81 |
| 1952 Seinäjoki | 2. TOIVO HYYTIÄINEN | Keihäs 72.89 |
| 1953 Pori | 1. TOIVO HYYTIÄINEN | Keihäs 71.13 |
| 1954 Turku | 1. TOIVO HYYTIÄINEN | Keihäs 73.48 |
| 1958 Kouvola | 3. REIJO HÖYKINPURO | 5000 m 14.32,6 |
| 1959 Vaasa | 1. OLAVI MANNINEN | Maraton 2.29.01,8 |
| 1959 Helsinki | 2. PERTTI KOIVUNEN | 3000 mej. 8.56,2 |
| 1960 Hämeenlinna | 1. REIJO HÖYKINPURO | 5000 m 14.12,8 |
| 1960 Hämeenlinna | 2. TOIVO HYYTIÄINEN | Keihäs 73.32 |
| 1960 Kuopio | 2. OLAVI MANNINEN | Maraton 2.24.44,8 |
| 1962 Lappeenranta | 1. REIJO HÖYKINPURO | 5000 m 14.19,4 |
| 1962 Lappeenranta | 1. REIJO HÖYKINPURO | 10000 m 30.05,8 |
| 1963 Turku | 2. REIJO HÖYKINPURO | 5000 m 14.08,0 |
| 1964 Kokkola | 1. MARKUS KAHMA | 10-ottelu 7146 |
| 1965 Jyväskylä | 2. HEIKKI KAINLAURI | 800 m 1.51,8 |
| 1966 Inkeroinen | 1. KALEVI IHAKSI | Maraton 2.24.51,6 |
| 1966 Tampere | 2. HEIKKI KAINLAURI | 800 m 1.48,9 |
| 1967 Pori | 1. ERIK GUSTAFSSON | 100 m 10,7 |
| 1967 Pori | 1. KALEVI IHAKSI | Maraton 2.27.06 |
| 1967 Pori | 3. MATTI TUURA | 1500 m 3.49,8 |
| 1968 Varkaus | 1. MATTI TUURA | 1500 m 3.46,4 |
| 1968 Varkaus | 1. PENTTI RUMMAKKO | Maraton 2.24.53,4 |
| 1969 Helsinki | 1. PENTTI RUMMAKKO | Maraton 2.23.13,8 |
| 1969 Helsinki | 3. TAPIO RAUHALA | Kuula 17.68 |
| 1971 Helsinki | 1. PENTTI RUMMAKKO | Maraton 2.21.34,4 |
| 1972 Helsinki | 1. REINO PAUKKONEN | Maraton 2.18.49 |
| 1973 Helsinki | 1. REINO PAUKKONEN | Maraton 2.14.14,2 |
| 1973 Hyvinkää | 3. KAARINA HELIN | Korkeus 166 |
| 1974 Jyväskylä | 3. TAPIO RAUHALA | Kuula 18.32 |
| 1974 Hyvinkää | 2. REINO PAUKKONEN | Maraton 2.15.56,6 |
| 1978 Kokkola | 3. JARI SIMOLA | Korkeus 211 |
| 1981 Oulu | 3. RITVA VALKEINEN | 100 maj. 14,05 |
| 1982 Seinäjoki | 3. JORMA SIPPOLA | Maraton 2.19.03 |
| 1983 Pori | 3. RITVA VALKEINEN | 100 maj. 14,23 |
| 1984 Kajaani | 1. RITVA VALKEINEN | 100 maj. 14,33 |
| 1984 Kajaani | 3. SARI KAISTINEN | 100 maj. 14,51 |
| 1984 Kajaani | 3. SEPPO HAAVISTO | Korkeus 222 |
| 1984 Kajaani | 3. KARI IHALAINEN | Keihäs 83.84 |
| 1984 Huittinen | 3. RITVA VALKEINEN | 7-ottelu 5375 |
| 1985 Lahti | 2. RITVA VALKEINEN | 400 maj. 60,56 |
| 1985 Lahti | 3. SARI KAISTINEN | 100 maj. 13,94 |
| 1988 Kotka | 2. IRMA VIRTANEN | Maraton 2.50.54 |
| 1990 Hämeenlinna | 2. IRMA VIRTANEN | Maraton 2.48.50 |
| 1992 Jyväskylä | 2. TERO RIDANPÄÄ | 100 m 10,50 |
| 1994 Tuusula | 3. TERO RIDANPÄÄ | 100 m 10,49 |
| 1994 Turku | 3. SEBASTIAN SIUKONEN | 10-ottelu 7434 |
| 1995 Lapua | 1. HARRI KIVELÄ | 100 m 10,47 |
| 1996 Tampere | 2. HARRI KIVELÄ | 100 m 10,3 |
| 1996 Tampere | 2. HARRI KIVELÄ | 200 m 21,33 |
| 1996 Tampere | 3. HANNA PENNANEN | 3-loikka 13.09 |
| 1997 Lappeenranta | 1. HARRI KIVELÄ | 100 m 10,51 |
| 1997 Lappeenranta | 3. TERO RIDANPÄÄ | 100 m 10,61 |
| 1998 Oulu | 1. HARRI KIVELÄ | 200 m 21,26 |
| 1998 Oulu | 2. TERO RIDANPÄÄ | 100 m 10,47 |
| 1998 Oulu | 3. HARRI KIVELÄ | 100 m 10,48 |
| 2000 Lahti | 2. SAMU-PETRI SIMO | moukari 71.88 |
| 2001 Turku | 3. SAMU-PETRI SIMO | moukari 71.04 |
| 2001 Huittinen | 2. KATRI PAANANEN | 7-ottelu 5233 |
| 2005 Pori | 3. OSKU TORRO | korkeus 218 |
| 2006 Jyväskylä | 2. ALINA MATTILA | korkeus 186 |
| 2006 Jyväskylä | 3. OSKU TORRO | korkeus 218 |
| 2006 Jyväskylä | 3. SAMI ITANI | 10-ottelu 7262 |
| 2007 Lappeenranta | 1. JOHANNA MANNINEN | 100 m 11,40 |
| 2007 Lappeenranta | 2. ALINA MATTILA | Korkeus 181 |
| 2007 Lappeenranta | 2. OSKU TORRO | Korkeus 227 |
| 2008 Tampere | 2. OSKU TORRO | Korkeus 227 |
| 2008 Tampere | 2. MIIKA TAKALA | 10000 m 30.16,76 |
| 2008 Tampere | 3. HENRI MANNINEN | 10000 m 30.39,92 |
| 2008 Tampere | 3. EEVA NIEMELÄ(=76) | Seiväs 390 |
Tiedot koonnut Esa Kaihlajärvi
Päivitetty viimeksi 19.10.2008/LM-L

