|
[ Aikataulu | Ohjeita | Ennätykset | Tulokset | Pääsivulle ]
Aamupäivän kilpailut (Alustava 8.5.2002)
10.00 Joukkueiden sisäänmarssi
10.20 Aamupäiväkilpailuiden avaus/JKU
| Juoksut | Hypyt |
| 10.30 N 300m aj. | 10.35 N Pituus |
| 10.40 M 300m aj. | 10.45 N Korkeus (I) |
| 10.50 N 100m | 10.55 M Korkeus (II) |
| 11.00 M 100m | 11.45 M Pituus |
| 11.10 N/M 3/5000m käv. | |
| 11.40 N 400m | |
| 11.50 M 400m | Heitot |
| 12.00 N 800m | 11.00 N Kuula |
| 12.10 M 800m | 11.05 M Keihäs (I) |
| 12.20 M 1500m ej. | 11.05 N Keihäs (II) |
| 12.40 N 4x100m | 12.15 M Kuula |
| 12.50 M 4x100m | |
Iltapäivän kilpailut (Alustava 8.5.2002)
14.55 Iltapäiväkilpailuiden avaus/SUL
| Juoksut | Hypyt |
| 15.00 N 1500m | 14.35 M Seiväs (I) |
| 15.10 M 1500m | 14.40 N Seiväs (II) |
| 15.20 N 200m | 15.15 N Kolmiloikka |
| 15.30 M 200m | 16.20 M Kolmiloikka |
| 15.40 N 3000m | |
| 16.00 M 3000m | |
| 16.15 N 100m aj. | Heitot |
| 16.25 M 100m aj. | 13.30 M Moukari |
| 16.40 N 1500m ej. | 13.30 N Moukari |
| 17.00 N 4x400m | 15.40 M Kiekko |
| 17.15 M 4x400m | 15.40 N Kiekko |
| 17.30 Maaottelun loppupisteet/Palkinnot |
[ Aikataulu | Ohjeita | Ennätykset | Tulokset | Pääsivulle ]
|