Naisten ja miesten A- ja B-kilpailut, 17.7.1999
Jyväskylän Harju
PITUUS N A-kilpailu
1. Camilla Johansson Ruotsi 640 -1.1
2. Tiia Hautala PoRy 621 -0.5
3. Johanna Halkoaho SuodU 614 -0.3
4. Heli Koivula KauhajKa 601 -0.5
5. Piia Peltosaari NivU 596 -0.4
6. Pamela Lindfors EspTa 596 -1.7
PITUUS N B-kilpailu
1. Hanna Korell MikkKV 609 +0.2
2. Anni Paananen IisVi 604 +0.2
3. Niina Saarman HämKi 583 -0.5
4. Mari Heikkilä VirkbySt 583 +0.4
5. Kirsi Hänninen JKU 574 -0.5
6. Sanna Kaleva OulPy 552 +0.5
7. Katri Paananen KeurKi 546 -0.4
Hanna Pennanen JKU DNS
3-LOIKKA N A-kilpailu
1. Natalia Kilpeläinen JoensKa 14.00 +0.4
2. Heli Koivula KauhajKa 13.44 +0.5
3. Hanna Pennanen JKU 13.19 +0.2
4. Paula Laakso TammelRy 13.06 +1.1
5. Anni Paananen IisVi 12.99 +0.4
6. Sari Kulmala KanksLei 12.99 +0.6
7. Sanna Saarman HämKi 12.80 +0.9
8. Saija Miettunen VaasVa 12.80 +0.4
3-LOIKKA N B-kilpailu
1. Heidi Karlstedt VaajKu 11.53 +0.6
2. Tanja Nikkinen MäntyhU 10.65 +1.2
PITUUS M A-kilpailu
1. Stefan Louw Namibia 771 +0.5
2. Niklas Rorarius TampPy 764 -0.2
3. Simon Sundsten IKFalken 746 +0.5
4. Samsa Tuikka ToholU 733 +0.3
5. Mikko Keränen SuomussRa 719 +1.0
6. Juha Svahn VihdVi 654 +0.7
Jari Pusa KorsKa DNS
PITUUS M B-kilpailu
1. Petteri Laitinen SalVil 704 -0.6
2. Teemu Heino JoensKa 704 +0.6
3. Asko Kilpeläinen HKV 685 +0.2
4. Aki Heikkinen ÄänU 684 -0.5
5. Antti Rintakoski LauttLu 666 -0.6
6. Teemu Rautiainen ÄänU 662 -0.5
7. Martti Iso-Möttönen JKU 643 -0.6
Toni Leskinen KajKi DNS
Marko Koivunen LahdA DSQ
3-LOIKKA M A-kilpailu
1. Johan Meriluoto BorgåAk 16.50 +0.3
2. Maret Safiullin Venäjä 16.35 +0.4
3. Pasi Takki LUM 15.70 -0.4
4. Jani Parkkinen OulPy 15.54 +0.7
5. Mikael Inkeroinen VantSa 15.53 +1.2
6. Janne Harju HyvSU 15.11 -0.1
7. Markku Piilola OulPy 15.07 -0.7
3-LOIKKA M B-kilpailu
1. Reima Venhe IkaalU 15.26 +0.1
2. Marko Siurua OulPy 15.17 +0.4
3. Marek Vellend Viro 15.06 +1.3
4. Tero Saastamoinen EspTa 14.97 +1.6
5. Juha Kankaanpää TuUL 14.88 +0.5
6. Tero Salmela KeskiUU 14.69 +0.6
7. Kai Niemi KorPo 14.56 -0.2
8. Kyösti Vanskä KitU 13.53 +0.7
9. Ville Lahtela LapLu 13.49 +0.4
Teemu Kejonen KitU DNS
17.7.1999/LL