Hese-kisan tulokset, 28.4.2004

SijaKoulu ja luokkaTurbo
metrit
sijaPituus
metrit
sijatu+pi
välisija
sija ennen
viestiä
Viesti
sija
sijapist.Lopullinen
sijoitus
1Jyväskylä Pohjanlampi 6 C209,764 39,56152271
2Jyväskylä Pohjanlampi 6 B203,445 38,74384192
3Jyväskylä Huhtasuo 6 A219,402 38,514634103
4Karstula Tolppila 6 A213,963 38,0471053134
5Hankasalmi ala-aste 6 lk226,541 39,2623110135
6Jämsä Vitikkala 6 A191,547 38,0761365186
7Keuruun ala-aste 6 A187,129 36,4381787247
8Karstula Tolppila 6 B173,2614 38,18519106258
9Keuruun ala-aste 6 D190,868 36,37917812299
10Jämsä Jokivarsi 6 A182,9312 36,1410221183010
11Saarijärvi Herajärvi 6 B191,576 36,0011177133011
12Jämsänkoski Mäntykallio 6 C183,3111 34,89132413143812
13Laukaa, Valkola186,1510 34,92122211163813
14Jämsä Vitikkala 6 B164,4017 34,4514311594014
15Jämsänkoski Mäntykallio 6 B157,8318 33,98153317114415
16Äänekoski Keskuskoulu 6 C168,7216 33,61163216154716
17Kannonkoski ala-aste 6 lk173,5413 33,10173014174717
18Kannonkoski ala-aste 5 lk173,0515 32,78183317185118
Pituus, tytöt:
			
Emmi Nieminen		465	Jämsä, Vitikkala 6 B
Kiika Tarhonen		463	Hankasalmi 6 lk
Kaisu Vesterinen	454	Kannonkoski, 5 lk
Amanda Vesiaho		432	Saarijärvi, Herajärvi
Fanny Virta		423	Jämsä, Vitikkala 6 A
Juulia Lehtonen		415	Jämsä, Vitikkala 6 B
Sari Anttonen		412	Laukaa, Valkola 
Hanna Järvinen		412	Karstula, Tolppila 6 A
Katja Pöyhönen		412	Hankasalmi 6 lk
Jaana Tuoriniemi	412	Karstula, Tolppila 6 B
Tiina Helminen		408	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Anette Lavu		406	Karstula, Tolppila 6 A
Johanna Kemppainen	403	Karstula, Tolppila 6 A
Elina Oikari		402	Karstula, Tolppila 6 A
Tuija Poikonen		396	Karstula, Tolppila 6 A
Pinja Koskinen		392	Karstula, Tolppila 6 B
Reetta Junikka		387	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Helka Aitto-Oja		385	Hankasalmi 6 lk
Essi Kokkinen		383	Jämsä, Vitikkala 6 A
Mira Lipasti		383	Karstula, Tolppila 6 B
Raisa Rajaniemi		380	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
Riina Kastarinen	378	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
Emilia Hämäläinen	377	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Ida Rinne		373	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Elisa Viik		373	Hankasalmi 6 lk
Krista Skantz		372	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Aino Karjalainen	370	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Essi Tuominen		367	Jämsä, Vitikkala 6 A
Jetta Hyvönen		366	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Viivi Hyvönen		365	Hankasalmi 6 lk
Johanna Lehtonen	364	Keuruu, ala-aste 6 A
Essi Lätti		363	Laukaa, Valkola 
Susanna Haverinen	361	Keuruu, ala-aste 6 A
Niina Omajoki		361	Kannonkoski, 5 lk
Heta Airas		360	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Lotta Kirjavainen	360	Keuruu, ala-aste 6 D
Harme Ahmadi		360	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Anni Huisko		360	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
Assi Houmala		359	Keuruu, ala-aste 6 A
Iina Sorvari		359	Karstula, Tolppila 6 A
Samira Roshan-Nezed	359	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
Emmi Jaakola		359	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
Jonna Savioja		358	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
Mira Kotanen		358	Karstula, Tolppila 6 B
Susanna Mehto		357	Hankasalmi 6 lk
Paula Paulus		356	Jämsä, Vitikkala 6 A
Matilda Koskinen	356	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Sanni Hämäläinen	353	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Karoliina Ventilä	352	Saarijärvi, Herajärvi
Mari Saastamoinen	351	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Pinja Juvonen		350	Keuruu, ala-aste 6 A
Sonja Rajala		346	Keuruu, ala-aste 6 A
Petra Nieminen		345	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Riina Laine		345	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Jatta Laurila		343	Jämsä, Vitikkala 6 B
Annika Ahonen		342	Karstula, Tolppila 6 B
Sonia Vihmalo		341	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Ronja Forsman		341	Jämsä, Vitikkala 6 A
Henna Järvinen		340	Karstula, Tolppila 6 B
Roosa Muhonen		340	Kannonkoski, 6 lk
Sarita Mattila		339	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Minttu Uuttera		338	Keuruu, ala-aste 6 D
Sanna Kuhno		335	Saarijärvi, Herajärvi
Anna-Kaisa Vilen	335	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Aino Rantanen		333	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Maija Vesterinen	333	Kannonkoski, 5 lk
Janika Savonen		332	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Rosamaria Siitonen	329	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Hanna-Leena Ristimäki	329	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Nina Salonen		328	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Marja Palander		327	Saarijärvi, Herajärvi
Iida Vauhkonen		326	Kannonkoski, 6 lk
Karoliina Piilonen	326	Kannonkoski, 6 lk
Anniina Autio		325	Laukaa, Valkola 
Heidi Lepikko		323	Keuruu, ala-aste 6 A
Sonja Pasanen		322	Kannonkoski, 6 lk
Pauliina Puttonen	320	Laukaa, Valkola 
Emilia Palander		319	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Anu Riikola		319	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Eva-Riikka Mäkelä	318	Jämsä, Vitikkala 6 B
Noora Hotakainen	317	Saarijärvi, Herajärvi
Jenni Kuha		317	Saarijärvi, Herajärvi
Laura Hietala		317	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Saana Syrjä		315	Keuruu, ala-aste 6 D
Elina Hirvonen		310	Laukaa, Valkola 
Jonna Nieminen		310	Jämsä, Vitikkala 6 A
Sonja Juven		309	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Anniina Hiljanen	307	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Natta Peura		300	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Nina Peura		293	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Jonna Pajala		291	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Venla Kauppinen		289	Kannonkoski, 6 lk
Eerika Peltonen		284	Jämsä, Vitikkala 6 B
Aino Back		276	Keuruu, ala-aste 6 D
Lisa Kärkkäinen		275	Laukaa, Valkola 
Krista Koskinen		267	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Eveliina Salmela	265	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Emma Welling		265	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Satu Kuusela		263	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Kaisa Kirjavainen	258	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Tiina Suuronen		256	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Sari Matinaho		255	Keuruu, ala-aste 6 D
Eeva Jäsberg		247	Kannonkoski, 5 lk
Tytti Salminen		245	Keuruu, ala-aste 6 D
Terhi Kemppainen	240	Kannonkoski, 5 lk
Miira Saravaara		239	Kannonkoski, 5 lk
Eeva Ruotsalainen	235	Kannonkoski, 6 lk


Pituus, pojat:

Samu Kirjavainen	483	Keuruu, ala-aste 6 D
Niko Suvanto		477	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
Joona Sinisalo		472	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Joonas Hänninen		455	Hankasalmi 6 lk
Mortaza Hafaz		453	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Ossi Varjoranta		444	Jämsä, Vitikkala 6 A
Sampsa Kautto		435	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
Petri Tolkki		435	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Atte Nikkilä		432	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Oiva Hurskanen		430	Laukaa, Valkola 
Jani Heinänen		430	Keuruu, ala-aste 6 D
Roope Kinnunen		429	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Erno Sonninen		425	Kannonkoski, 6 lk
Masood Naderi		423	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Eetu Jokinen		418	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Lasse Hytönen		415	Keuruu, ala-aste 6 D
Karel Mäntynen		412	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Jonas Kronqvist		410	Karstula, Tolppila 6 B
Riku Sonninen		408	Kannonkoski, 5 lk
Janne Rintala		407	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Olli Hietajärvi		407	Jämsä, Vitikkala 6 B
Patrick Poutiainen	405	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Joni Pakarinen		403	Hankasalmi 6 lk
Adil Hatni		401	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Markus Varjamo		400	Keuruu, ala-aste 6 D
Leevi Maanselkä		397	Karstula, Tolppila 6 A
Jesse Lampinen		395	Saarijärvi, Herajärvi
Ismo Rukkila		395	Keuruu, ala-aste 6 A
Ilari Nikula		395	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Panu Kotilainen		395	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Niki Lampi		394	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Antti Järvinen		394	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Aleksi Virtanen		390	Jämsä, Vitikkala 6 B
Tuukka Kotilainen	390	Saarijärvi, Herajärvi
Artturi Kansanaho	388	Jämsä, Vitikkala 6 A
Harri Järvinen		387	Jämsä, Vitikkala 6 A
Esa Hirvonen		385	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Tommi Norontaus		385	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Henry Koskinen		383	Karstula, Tolppila 6 B
Masih Nasimi		381	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Samuli Siltasalmi	380	Karstula, Tolppila 6 B
A Paajanen		380	Karstula, Tolppila 6 B
Juha Pylkkönen		380	Karstula, Tolppila 6 B
Juuso Haromo		378	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Iiro Jokipalo		378	Keuruu, ala-aste 6 A
Ibrahim Gohlami		378	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
J-M Kemppainen		378	Karstula, Tolppila 6 B
Otto Pekkanen		377	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
Joona Juvonen		375	Keuruu, ala-aste 6 A
Tuomas Kaurahuhti	372	Jämsä, Vitikkala 6 B
Paavo Väisänen		372	Hankasalmi 6 lk
Iiro Rytkönen		371	Jämsä, Vitikkala 6 A
Koomar Aftab		371	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
Arttu Karila		369	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Leevi Laaksonen		369	Karstula, Tolppila 6 A
Sami Kautto		369	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C
Matti Uusipaasto	368	Jämsä, Vitikkala 6 B
Kalleville Saari	367	Jämsä, Vitikkala 6 B
Aki Koittola		367	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A
Mikael Soikkeli		365	Jämsä, Vitikkala 6 B
Max Pahkasalo		365	Keuruu, ala-aste 6 D
Lasse Pokela		363	Keuruu, ala-aste 6 A
Juuso Hirvonen		362	Kannonkoski, 5 lk
Severi Matilainen	360	Laukaa, Valkola 
Saku Rytsy		360	Saarijärvi, Herajärvi
Janne Veija		360	Keuruu, ala-aste 6 D
Ilkka Mäkiaho		359	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Roope Långström		358	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Oula Paattakainen	358	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Antti Äijänen		356	Karstula, Tolppila 6 A
Sampo Taipale		356	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Markus Mäkinen		355	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B
P. Laitinen		354	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Roope Lehmonen		353	Hankasalmi 6 lk
Kaappo Viinikka		352	Keuruu, ala-aste 6 A
Benjamin Mäkinen	351	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Harri Paju		351	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Lasse Ahonen		351	Saarijärvi, Herajärvi
Juuso Mattila		347	Jämsä, Vitikkala 6 A
Joona Järvinen		346	Keuruu, ala-aste 6 A
Mikko Hyyryläinen	345	Hankasalmi 6 lk
Aapo Kokko		344	Karstula, Tolppila 6 A
Topi Kuorelahti		343	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Roope Virtanen		342	Laukaa, Valkola 
Simo Pasanen		341	Saarijärvi, Herajärvi
Lauri Salminen		341	Jämsä, Vitikkala 6 A
Sami Haapakoski		340	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C
Antti Kauppinen		340	Kannonkoski, 6 lk
Joni Nyrönen		337	Kannonkoski, 6 lk
Juha Pärnäjärvi		333	Jämsä, Jokivarsi 6 A
Janne Kautto		324	Saarijärvi, Herajärvi
Harry Sekki		323	Kannonkoski, 5 lk
Ville Huhtala		319	Karstula, Tolppila 6 A
Arttu Nieminen		315	Laukaa, Valkola 
Christian Kärkkäinen	315	Laukaa, Valkola 
Tero Turkki		312	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Ville Ruuska		311	Kannonkoski, 6 lk
Jake Suhonen		305	Hankasalmi 6 lk
Niko Arkko		300	Laukaa, Valkola 
Tomi Renfors		297	Karstula, Tolppila 6 A
Jukka Eloranta		295	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Ville Hänninen		294	Kannonkoski, 6 lk
Teemu Leppänen		293	Kannonkoski, 6 lk
Konsta Alainen		290	Kannonkoski, 5 lk
Janne Haromo		285	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C
Iiro Laukia		284	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B
Panu Kotilainen		260	Kannonkoski, 5 lk
Mikko Leppänen		259	Kannonkoski, 5 lk


Turbo, tytöt:

Hanna Järvinen		29,90	Karstula, Tolppila 6 A	
Kiika Tarhonen		24,98	Hankasalmi 6 lk	
Sari Anttonen		23,65	Laukaa, Valkola 	
Krista Skantz		22,16	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C	
Marja Palander		21,70	Saarijärvi, Herajärvi	
Kaisu Vesterinen	21,50	Kannonkoski, 5 lk	
Tuija Poikonen		20,10	Karstula, Tolppila 6 A	
Jetta Hyvönen		19,53	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A	
Sonia Vihmalo		19,50	Jämsä, Jokivarsi 6 A	
Maija Vesterinen	19,30	Kannonkoski, 5 lk	
Viivi Hyvönen		18,42	Hankasalmi 6 lk	
Elisa Viik		18,42	Hankasalmi 6 lk	
Jonna Nieminen		18,40	Jämsä, Vitikkala 6 A	
Susanna Mehto		18,36	Hankasalmi 6 lk	
Essi Lätti		18,29	Laukaa, Valkola 	
Raisa Rajaniemi		18,20	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B	
Riina Kastarinen	18,06	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B	
Katja Pöyhönen		17,85	Hankasalmi 6 lk	
Eveliina Salmela	17,63	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B	
Anette Lavu		17,42	Karstula, Tolppila 6 A	
Fanny Virta		17,35	Jämsä, Vitikkala 6 A	
Eeva Ruotsalainen	16,55	Kannonkoski, 6 lk	
Johanna Kemppainen	16,41	Karstula, Tolppila 6 A	
Amanda Vesiaho		16,20	Saarijärvi, Herajärvi	
Henna Järvinen		15,61	Karstula, Tolppila 6 B	
Anna-Kaisa Vilen	15,41	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A	
Kaisa Kirjavainen	15,37	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C	
Mira Lipasti		15,32	Karstula, Tolppila 6 B	
Anniina Hiljanen	15,20	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C	
Karoliina Ventilä	15,15	Saarijärvi, Herajärvi	
Pauliina Puttonen	14,56	Laukaa, Valkola 	
Essi Kokkinen		14,54	Jämsä, Vitikkala 6 A	
Heidi Lepikko		14,34	Keuruu, ala-aste 6 A	
Essi Tuominen		14,17	Jämsä, Vitikkala 6 A	
Helka Aitto-Oja		14,13	Hankasalmi 6 lk	
Jonna Pajala		14,01	Jämsä, Jokivarsi 6 A	
Sonja Rajala		13,91	Keuruu, ala-aste 6 A	
Satu Kuusela		13,84	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C	
Heta Airas		13,30	Jämsä, Jokivarsi 6 A	
Tiina Helminen		13,25	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C	
Jenni Kuha		13,25	Saarijärvi, Herajärvi	
Lotta Kirjavainen	13,20	Keuruu, ala-aste 6 D	
Hanna-Leena Ristimäki	13,09	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C	
Janika Savonen		12,92	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C	
Matilda Koskinen	12,90	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C	
Elina Oikari		12,83	Karstula, Tolppila 6 A	
Mira Kotanen		12,83	Karstula, Tolppila 6 B	
Pinja Juvonen		12,75	Keuruu, ala-aste 6 A	
Reetta Junikka		12,72	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A	
Susanna Haverinen	12,71	Keuruu, ala-aste 6 A	
Emmi Nieminen		12,63	Jämsä, Vitikkala 6 B	
Terhi Kemppainen	12,57	Kannonkoski, 5 lk	
Sonja Juven		12,51	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B	
Roosa Muhonen		12,50	Kannonkoski, 6 lk	
Venla Kauppinen		12,39	Kannonkoski, 6 lk	
Paula Paulus		12,38	Jämsä, Vitikkala 6 A	
Rosamaria Siitonen	12,34	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B	
Harme Ahmadi		12,31	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C	
Natta Peura		12,19	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C	
Tiina Suuronen		12,12	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C	
Emilia Palander		12,02	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A	
Iina Sorvari		11,99	Karstula, Tolppila 6 A	
Juulia Lehtonen		11,99	Jämsä, Vitikkala 6 B	
Iida Vauhkonen		11,95	Kannonkoski, 6 lk	
Krista Koskinen		11,88	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C	
Aino Karjalainen	11,87	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C	
Anu Riikola		11,86	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A	
Petra Nieminen		11,86	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B	
Niina Omajoki		11,64	Kannonkoski, 5 lk	
Eva-Riikka Mäkelä	11,64	Jämsä, Vitikkala 6 B	
Saana Syrjä		11,60	Keuruu, ala-aste 6 D	
Aino Rantanen		11,56	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C	
Mari Saastamoinen	11,55	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A	
Sarita Mattila		11,46	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B	
Elina Hirvonen		11,36	Laukaa, Valkola 	
Samira Roshan-Nezad	11,35	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B	
Johanna Lehtonen	11,30	Keuruu, ala-aste 6 A	
Pinja Koskinen		11,29	Karstula, Tolppila 6 B	
Sonja Pasanen		11,16	Kannonkoski, 6 lk	
Minttu Uuttera		10,98	Keuruu, ala-aste 6 D	
Jatta Laurila		10,85	Jämsä, Vitikkala 6 B	
Aino Back		10,83	Keuruu, ala-aste 6 D	
Sanni Hämäläinen	10,83	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C	
Anni Huisko		10,79	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B	
Tytti Salminen		10,75	Keuruu, ala-aste 6 D	
Annika Ahonen		10,75	Karstula, Tolppila 6 B	
Nina Salonen		10,66	Jämsä, Jokivarsi 6 A	
Riina Laine		10,57	Jämsä, Jokivarsi 6 A	
Eeva Jäsberg		10,52	Kannonkoski, 5 lk	
Emma Welling		10,42	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B	
Ida Rinne		10,30	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C	
Emilia Hämäläinen	10,16	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C	
Ronja Forsman		10,05	Jämsä, Vitikkala 6 A	
Anniina Autio		 9,93	Laukaa, Valkola 	
Jonna Savioja		 9,82	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B	
Assi Houhala		 9,80	Keuruu, ala-aste 6 A	
Jaana Tuoriniemi	 9,76	Karstula, Tolppila 6 B	
Laura Hietala		 9,73	Jämsä, Jokivarsi 6 A	
Noora Hotakainen	 9,63	Saarijärvi, Herajärvi	
Lisa Kärkkäinen		 9,25	Laukaa, Valkola 		
Karoliina Piilonen	 9,15	Kannonkoski, 6 lk		
Sanna Kuhno		 8,62	Saarijärvi, Herajärvi		
Sari Matinaho		 8,16	Keuruu, ala-aste 6 D		
Emmi Jaakola		 8,13	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B		
Nina Peura		 7,95	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C		
Miira Saravaara		 7,54	Kannonkoski, 5 lk		
Eerika Peltonen		 7,26	Jämsä, Vitikkala 6 B		
					
Turbo, pojat:
					
Niko Suvanto		40,27	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B		
Masood Naderi		35,15	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C		
Ossi Varjoranta		34,28	Jämsä, Vitikkala 6 A		
Aki Koittola		32,64	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A		
Samu Kirjavainen	32,58	Keuruu, ala-aste 6 D		
Paavo Väisänen		32,51	Hankasalmi 6 lk		
Niki Lampi		31,98	Jämsä, Jokivarsi 6 A		
Joonas Hänninen		31,60	Hankasalmi 6 lk		
Mortaza Hafaz		31,40	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A		
Erno Sonninen		31,14	Kannonkoski, 6 lk		
Koomar Aftab		30,66	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B		
Roope Kinnunen		29,29	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A		
Leevi Laaksonen		29,10	Karstula, Tolppila 6 A		
Olli Hietajärvi		28,90	Jämsä, Vitikkala 6 B		
Petri Tolkki		28,83	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A		
Janne Veija		28,56	Keuruu, ala-aste 6 D		
Jonas Kronqvist		27,69	Karstula, Tolppila 6 B		
Lasse Hytönen		27,65	Keuruu, ala-aste 6 D		
Ville Hänninen		27,65	Kannonkoski, 6 lk		
Patrick Poutiainen	27,46	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C		
Tomi Renfors		27,41	Karstula, Tolppila 6 A		
Sami Kautto 		27,39	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C		
Lasse Pokela		27,30	Keuruu, ala-aste 6 A		
Harry Sekki		26,93	Kannonkoski, 5 lk		
Saku Rytsy		26,40	Saarijärvi, Herajärvi		
Ilari Nikula		26,16	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C		
Oiva Hurskanen		25,86	Laukaa, Valkola 		
Masih Nasimi		25,70	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A		
Benjamin Mäkinen	25,54	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C		
Joona Järvinen		25,39	Keuruu, ala-aste 6 A		
Joni Pakarinen		24,82	Hankasalmi 6 lk		
Jesse Lampinen		24,17	Saarijärvi, Herajärvi		
Jonne Haromo		24,10	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C		
Markus Mäkinen		23,84	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B		
Ismo Rukkila		23,84	Keuruu, ala-aste 6 A		
Atte Nikkilä		23,71	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C		
Ilkka Mäkiaho		23,68	Jämsä, Jokivarsi 6 A		
Kaappo Viinikka		23,58	Keuruu, ala-aste 6 A		
Kalleville Saari	23,49	Jämsä, Vitikkala 6 B		
Jani Heinänen		23,40	Keuruu, ala-aste 6 D		
Eetu Jokinen		23,32	Jämsä, Jokivarsi 6 A		
Janne Kautto		23,31	Saarijärvi, Herajärvi		
Joona Sinisalo		23,23	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C		
Henry Koskinen		23,14	Karstula, Tolppila 6 B		
Riku Sonninen		23,10	Kannonkoski, 5 lk		
Tommi Norontaus		22,95	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C		
Roope Virtanen		22,82	Laukaa, Valkola 		
Harri Paju		22,78	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C		
Jarno Nikitin		22,78	Karstula, Tolppila 6 B		
Jukka Eloranta		22,76	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B		
Artturi Kansanaho	22,61	Jämsä, Vitikkala 6 A		
Topi Kuorelahti		22,55	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C		
Juuso Mattila		22,17	Jämsä, Vitikkala 6 A		
Joona Juvonen		22,00	Keuruu, ala-aste 6 A		
Aapo Kokko		21,90	Karstula, Tolppila 6 A		
Panu Kotilainen		21,71	Jyväskylä, Huhtasuo 6 A		
Adil Hatni		21,63	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C		
Sampo Taipale		21,47	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C		
Markus Varjamo		21,31	Keuruu, ala-aste 6 D		
Christian Kärkkäinen	21,10	Laukaa, Valkola 		
Tuukka Kotilainen	21,04	Saarijärvi, Herajärvi		
Sampsa Kautto		20,79	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B		
Iiro Jokipalo		20,77	Keuruu, ala-aste 6 A		
Lasse Ahonen		20,72	Saarijärvi, Herajärvi		
Niko Arkko		20,64	Laukaa, Valkola 		
P. Laitinen		20,48	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C		
Jake Suhonen		20,47	Hankasalmi 6 lk		
Aleksi Virtanen		20,41	Jämsä, Vitikkala 6 B		
Karel Mäntynen		20,40	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B		
Max Pahkasalo		19,99	Keuruu, ala-aste 6 D		
Leevi Maanselkä		19,94	Karstula, Tolppila 6 A		
Ville Ruuska		19,82	Kannonkoski, 6 lk		
Ibrahim Gohlami		19,66	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B		
Otto Pekkanen		19,51	Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B		
Oula Paattakainen	19,39	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C		
Tuomas Kaurahuhti	19,29	Jämsä, Vitikkala 6 B		
Arttu Karila		19,20	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C		
Mikko Hyyryläinen	19,11	Hankasalmi 6 lk		
Antti Järvinen		19,03	Jämsä, Jokivarsi 6 A		
Ville Huhtala		18,95	Karstula, Tolppila 6 A		
J-M Kemppainen		18,42	Karstula, Tolppila 6 B		
Arttu Nieminen		17,94	Laukaa, Valkola 		
Matti Uusipaasto	17,94	Jämsä, Vitikkala 6 B		
Janne Rintala		17,88	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B		
Iiro Rytkönen		17,87	Jämsä, Vitikkala 6 A		
Harri Järvinen		17,77	Jämsä, Vitikkala 6 A		
Tero Turkki		17,70	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B		
Severi Matilainen	17,65	Laukaa, Valkola 		
Lauri Salminen		17,40	Jämsä, Vitikkala 6 A		
Mikael Soikkeli		17,05	Jämsä, Vitikkala 6 B		
Juha Pärnäjärvi		16,88	Jämsä, Jokivarsi 6 A		
Mikko Leppänen		15,99	Kannonkoski, 5 lk		
Roope Lehmonen		15,95	Hankasalmi 6 lk		
Juuso Hirvonen		15,80	Kannonkoski, 5 lk		
Konsta Alainen		15,70	Kannonkoski, 5 lk		
Roope Långström		15,67	Jämsä, Jokivarsi 6 A		
Joni Nyrönen		15,45	Kannonkoski, 6 lk		
Juha Pylkkönen		15,43	Karstula, Tolppila 6 B		
Samuli Siltasalmi	15,09	Karstula, Tolppila 6 B		
Panu Kotilainen		15,00	Kannonkoski, 5 lk		
Antti Kauppinen		14,93	Kannonkoski, 6 lk		
Juuso Haromo		13,94	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 C		
Simo Pasanen		13,92	Saarijärvi, Herajärvi		
Esa Hirvonen		13,29	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B		
Teemu Leppänen		12,17	Kannonkoski, 6 lk		
Antti Äijänen		11,81	Karstula, Tolppila 6 A		
Iiro Laukia		11,53	Jämsänkoski, Mäntykallio 6 B		
Sami Haapakoski		11,28	Äänekoski, Keskuskoulu 6 C		
					
					
					
					
Sukkulaviesti:
					
Jyväskylä, Pohjanlampi 6 B		1.33,0		
Jyväskylä, Pohjanlampi 6 C		1.34,4		
Karstula, Tolppila 6 A			1.34,9		
Jyväskylä, Huhtasuo 6 A			1.35,8		
Jämsä, Vitikkala 6 A			1.36,5		
