Nuorten Eliittikisat ja pm-esteet M/N19, 17
Live-tulospalvelu Kilpailuohjeet Osallistujat
Ke 18.6. klo 17.00 (moukari klo 15.00)
Jyväskylä, Harjun stadion; Viitaniemi
Sarjat:
N22/M22: 100m, 400maj, korkeus.
N19: 100m, 400m, 800m, 100m aj, 400m aj, 2000m ej, korkeus, seiväs, pituus, kuula, moukari, keihäs, 4x100m.
M19: 100m, 400m, 800m, 110m aj, 400m aj, 2000m ej, korkeus, seiväs, pituus, kuula, kiekko, moukari, keihäs, 4x100m.
N17/M17: 400m, 800m, 100/110m aj, 2000m ej, seiväs, 3-loikka, kuula, kiekko, moukari, 4x100m.
Moukari alkaa 15 ja mukaan otetaan yu-tilaston kahdeksan parasta (MN19) ja
muut kyseisessä sarjassa joutuvat heittämään Viitaniemessä MN17 sarjojen
kanssa.
Osanoton varmistus kaikkiin lajeihin tuntia ennen lajin alkamisaikaa.
Kilpailu televisioidaan (TV2).
Ilm. 14.6. mennessä www.kilpailukalenteri.fi
Os. maksu: 10€/laji, jälki-ilm. 30€, (15.6–17.6.klo 24.00)
KSOP 508905-470359 ilm. päivään mennessä.
Viestijoukkueilta ei osallistumismaksua.
Tied. JKU:n toimisto p. 014–218031, www.jku.fi. ,fax. 014-218031, e-mail toimisto@jku.fi.
Majoitus: Jyväskylän Sokos hotellit, hinnat alk. 32 €/h/vrk 2h huoneessa.
Varaukset: tunnuksella ”JKU” p. 0201234640 tai sales.jyvaskyla@sokoshotels.fi
Aikataulu
16.50 Kilpailun avaus Antti Mero / JKU:n pj.
Juoksut
| 17.00 | N17 | 100maj |
| 17.10 | N19 | 100maj |
| 17.25 | M17 | 110maj |
| 17.35 | M19 | 110maj |
| 17.50 | N17/19 | 2000mej(pm) |
| 18.10 | m17/19 | 2000mej(pm) |
| 18.25 | N19 | 100m |
| 18.40 | N22 | 100m |
| 18.50 | M19 | 100m |
| 19.05 | M22 | 100m |
| 19.15 | N19 | 400m |
| 19.25 | M19 | 400m |
| 19.40 | M17 | 800m |
| 19.50 | N17 | 800m |
| 20.00 | N19 | 800m |
| 20.10 | M19 | 800m |
| 20.20 | N17 | 400m |
| 20.30 | M17 | 400m |
| 20.40/45 | N19/22 | 400maj |
| 20.50 | M19/22 | 400maj |
| 21.10 | N17/19 | 4x100m peruttu! |
| 21.10 | M17/19 | 4x100m peruttu! |
| 21.10 | N17/19 ja M17/19 | 3000m kävely (N7/19) ja 5000m kävely (M17/19) |
Hypyt / Heitot
| 15.00 | N/M19 | moukari (*) |
| 17.00 | N17/19 | seiväs (P1) |
| 17.00 | N19/22 | korkeus |
| 17.00 | M19 | pituus (P1) |
| 17.00 | M17/19 | kiekko |
| 17.10 | N17 | 3-loikka (P2) |
| 17.45 | M17/19 | seiväs (P2) |
| 18.40 | N17/19 | kiekko |
| 18.50 | N19 | pituus (P1) |
| 19.00 | M17/19 | kuula |
| 19.00 | M17 | 3-loikka (P2) |
| 19.30 | M19/22 | korkeus |
| 20.00 | M19 | keihäs |
| 20.15 | N17/19 | kuula |
| 20.50 | N19 | keihäs (*) |
P1 = etusuora (pituus)
P2 = takasuora (loikka)
* = MM19 katsastus
Viitaniemi / Moukari
| 18.00 | N17 |
| 19.15 | M17 |

