Aikataulu — Jyväskylä Games (to 14.8.)
Juoksut
| 17:00 | T11 | 60MAJ |
| 17:05 | P11 | 60MAJ |
| 17:15 | T13 | 60MAJ |
| 17:20 | P13 | 60MAJ |
| 17:30 | T15 | 80MAJ |
| 17:40 | N | 100MAJ |
| 17:50 | M | 110MAJ |
| 18:00 | M,M35,N | 800M |
| 18:20 | T11 | 60M |
| 18:30 | P11 | 60M |
| 18:35 | T13 | 60M |
| 18:45 | P13 | 60M |
| 18:55 | T15 | 100M |
| 19:00 | P15,M17 | 100M |
| 19:10 | N | 100M |
| 19:15 | N35 | 100M |
| 19:20 | M | 100M |
| 19:40 | M 5000M | N 3000M |
Hypyt
| 17:00 | T15,N | Pituus |
| 17:05 | N | Seiväs |
| 17:30 | T13,N17 | Korkeus |
| 17:50 | P15,M,M5 | Pituus |
| 18:30 | T11 | Pituus (1m / 4 kierr.) |
| 18:40 | P13 | Korkeus |
| 19:30 | P11 | Pituus (1m / 4 kierr.) |
Heitot
| 17:00 | PT11 | Kuula (4 kierr.) |
| 18:00 | M,N17 | Kuula |
| 17:10 | N,P15,T15 | Kiekko |
| 18:20 | M | Keihäs |
| 19:00 | P13,T13 | Keihäs (4 kierr.) |