Hippo-Olympialaisten Tulokset
P03 20m
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Veeti Nikoskinen | 5,60 |
| 1. | Totti Hovila | 5,60 |
| 3. | Eemil Kuronen | 5,80 |
| 3. | Julius Pajunen | 5,80 |
| 5. | Kim Karjalainen | 5,90 |
| 5. | Aaro Hiltunen | 5,90 |
| 7. | Tatu Kyrönlahti | 6,10 |
| 7. | Kalle Reiman | 6,10 |
| 9. | Iiro Rantala | 6,20 |
| 10. | Visa Lampinen | 6,30 |
| 10. | Kasper Hurskainen | 6,30 |
| 12. | Jere Pulkkinen | 6,40 |
| 12. | Tatu Virrankari | 6,40 |
| 12. | Pyry Minkinen | 6,40 |
| 12. | Elias Huotari | 6,40 |
| 12. | Valtteri Virtanen | 6,40 |
| 17. | Tatu Suihkonen | 6,50 |
| 18. | Miro Tuukkanen | 6,70 |
| 18. | Elias Kuosmanen | 6,70 |
| 20. | Topi Nuorta | 6,80 |
| 21. | Roni Salminen | 6,90 |
| 21. | Väinö Ketola | 6,90 |
| 23. | Veeti Lehtonen | 7,00 |
| 23. | Leevi Pakarinen | 7,00 |
| 25. | Miro Lundell | 7,10 |
| 26. | Sami Koskinen | 7,20 |
| 27. | Atso Karhinen | 7,30 |
| 27. | Lauri Sihvonen | 7,30 |
| 27. | Markus Leskelä | 7,30 |
| 30. | Julius Filenius | 7,40 |
| 31. | Juuso Karppi | 7,50 |
| 32. | Niko Munnukka | 7,70 |
| 33. | Max Salminen | 8,80 |
| 34. | Arttu Martikainen | 9,00 |
| 35. | Lauri Forsten | 23,30 |
Erä 1
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Aaro Hiltunen | 5,90 |
| 2. | Jere Pulkkinen | 6,40 |
| 3. | Veeti Lehtonen | 7,00 |
| 4. | Lauri Forsten | 23,30 |
Erä 2
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Iiro Rantala | 6,20 |
| 2. | Elias Huotari | 6,40 |
| 3. | Tatu Suihkonen | 6,50 |
| 4. | Elias Kuosmanen | 6,70 |
| 5. | Julius Filenius | 7,40 |
| 6. | Juuso Karppi | 7,50 |
| 7. | Niko Munnukka | 7,70 |
Erä 3
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Veeti Nikoskinen | 5,60 |
| 2. | Julius Pajunen | 5,80 |
| 3. | Tatu Kyrönlahti | 6,10 |
| 4. | Miro Tuukkanen | 6,70 |
| 5. | Väinö Ketola | 6,90 |
| 6. | Markus Leskelä | 7,30 |
| 7. | Max Salminen | 8,80 |
Erä 4
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Visa Lampinen | 6,30 |
| 2. | Tatu Virrankari | 6,40 |
| 2. | Valtteri Virtanen | 6,40 |
| 4. | Topi Nuorta | 6,80 |
| 5. | Roni Salminen | 6,90 |
| 6. | Atso Karhinen | 7,30 |
Erä 5
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Eemil Kuronen | 5,80 |
| 2. | Kim Karjalainen | 5,90 |
| 3. | Kasper Hurskainen | 6,30 |
| 4. | Leevi Pakarinen | 7,00 |
| 5. | Miro Lundell | 7,10 |
| 6. | Arttu Martikainen | 9,00 |
Erä 6
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Totti Hovila | 5,60 |
| 2. | Kalle Reiman | 6,10 |
| 3. | Pyry Minkinen | 6,40 |
| 4. | Sami Koskinen | 7,20 |
| 5. | Lauri Sihvonen | 7,30 |
P02 40m
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Niila Sinivuori | 8,90 |
| 2. | Jarno Närhi | 9,00 |
| 3. | Ville Heino | 9,03 |
| 4. | Aaron Kostamo | 9,10 |
| 5. | Ville Rantanen | 9,40 |
| 5. | Tuukka Ässämäki | 9,40 |
| 7. | Jami Kettunen | 9,50 |
| 7. | Lari Liukkonen | 9,50 |
| 7. | Arttu Rauhamäki | 9,50 |
| 10. | Mikael Anttonen | 9,70 |
| 11. | Eero Nieminen | 9,80 |
| 12. | Mihail Khanoukeev | 9,90 |
| 13. | Roope Väänänen | 10,00 |
| 13. | Tuukka Niskanen | 10,00 |
| 15. | Frans Mäenpää | 10,10 |
| 15. | Jasse Mäkäräinen | 10,10 |
| 15. | Leevi Pyrrö | 10,10 |
| 18. | Jesse Lindblom | 10,20 |
| 19. | Eetu Kettunen | 10,30 |
| 19. | Elias Norontaus | 10,30 |
| 21. | Harju Rasmus | 10,50 |
| 21. | Kalle Lahtinen | 10,50 |
| 21. | Rasmus Pernu | 10,50 |
| 21. | Patrik Blonnqvist | 10,50 |
| 25. | Miron Nuri | 10,60 |
| 26. | Arttu Kinnunen | 10,70 |
| 26. | Marius Peltonen | 10,70 |
| 28. | Ossi Saikkonen | 10,90 |
| 28. | Lassi Aulstrand | 10,90 |
| 30. | Taneli Vainio | 11,00 |
| 31. | Kare Kurjenniemi | 11,10 |
| 31. | Elias Pasanen | 11,10 |
| 33. | Tomi Kesämäki | 11,30 |
| 34. | Heikki Malmirae | 11,40 |
| 35. | Tuomas Karppi | 11,50 |
| 36. | Ossi Kumpulainen | 11,60 |
| 36. | Arttu Saikkonen | 11,60 |
| 38. | Mikko Villman | 11,70 |
| 39. | Niilo Dufva | 12,20 |
| 40. | Niklas Koskelainen | 12,70 |
| 41. | Minni Salminen | 13,30 |
| 42. | Aki Rajala | 13,40 |
| 43. | Onni Kontro | 17,30 |
Erä 1
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Ville Heino | 9,03 |
| 2. | Jami Kettunen | 9,50 |
| 3. | Roope Väänänen | 10,00 |
| 4. | Eetu Kettunen | 10,30 |
| 5. | Ossi Saikkonen | 10,90 |
| 6. | Arttu Saikkonen | 11,60 |
| 7. | Niilo Dufva | 12,20 |
Erä 2
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Jarno Närhi | 9,00 |
| 2. | Aaron Kostamo | 9,10 |
| 3. | Arttu Rauhamäki | 9,50 |
| 4. | Harju Rasmus | 10,50 |
| 5. | Tomi Kesämäki | 11,30 |
| 6. | Heikki Malmirae | 11,40 |
| 7. | Onni Kontro | 17,30 |
Erä 3
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Ville Rantanen | 9,40 |
| 2. | Lari Liukkonen | 9,50 |
| 3. | Kalle Lahtinen | 10,50 |
| 3. | Rasmus Pernu | 10,50 |
| 5. | Miron Nuri | 10,60 |
| 6. | Ossi Kumpulainen | 11,60 |
| 7. | Niklas Koskelainen | 12,70 |
| 8. | Minni Salminen | 13,30 |
Erä 4
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Mikael Anttonen | 9,70 |
| 2. | Mihail Khanoukeev | 9,90 |
| 3. | Jesse Lindblom | 10,20 |
| 4. | Elias Norontaus | 10,30 |
| 5. | Marius Peltonen | 10,70 |
| 6. | Taneli Vainio | 11,00 |
Erä 5
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Tuukka Ässämäki | 9,40 |
| 2. | Eero Nieminen | 9,80 |
| 3. | Jasse Mäkäräinen | 10,10 |
| 3. | Leevi Pyrrö | 10,10 |
| 5. | Patrik Blonnqvist | 10,50 |
| 6. | Arttu Kinnunen | 10,70 |
| 7. | Elias Pasanen | 11,10 |
| 8. | Aki Rajala | 13,40 |
Erä 6
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Niila Sinivuori | 8,90 |
| 2. | Tuukka Niskanen | 10,00 |
| 3. | Frans Mäenpää | 10,10 |
| 4. | Lassi Aulstrand | 10,90 |
| 5. | Kare Kurjenniemi | 11,10 |
| 6. | Tuomas Karppi | 11,50 |
| 7. | Mikko Villman | 11,70 |
P01 40m
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Oskari Sallinen | 7,30 |
| 2. | Jussi Haapala | 8,50 |
| 3. | Juho Saikkonen | 8,60 |
| 4. | Eetu Häkkinen | 8,70 |
| 5. | Aarre Laukkanen | 8,80 |
| 6. | Leevi Viljanen | 8,90 |
| 6. | Kristian Peltola | 8,90 |
| 8. | Juha Kristo | 9,00 |
| 8. | Anton Kelo | 9,00 |
| 8. | Sakari Hynynen | 9,00 |
| 8. | Viljami Punna | 9,00 |
| 12. | Aatu Antikainen | 9,10 |
| 13. | Emil Kolehmainen | 9,20 |
| 13. | Akseli Laitinen | 9,20 |
| 15. | Matias Kalmo | 9,30 |
| 16. | Sampo Sillgren | 9,60 |
| 16. | Juuso Ilomäki | 9,60 |
| 18. | Kare Pulkkinen | 9,70 |
| 19. | Alvari Pesonen | 9,80 |
| 20. | Eetu Pakarinen | 9,90 |
| 20. | Werneri Pihlajamäki | 9,90 |
| 22. | Joel Huotari | 10,00 |
| 22. | Janne Rauhala | 10,00 |
| 22. | Lassi Venäläinen | 10,00 |
| 22. | Leevi Salmi | 10,00 |
| 26. | Niko Kallio | 10,30 |
| 27. | Mikael Sundqvist | 11,30 |
| 28. | Jalmari Pitkänen | 11,40 |
| 29. | Niko Ylikitti | 11,70 |
| 29. | Julius Ylätalo | 11,70 |
| 31. | Sirkka Miko | 13,40 |
Erä 1
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Aarre Laukkanen | 8,80 |
| 2. | Viljami Punna | 9,00 |
| 3. | Juuso Ilomäki | 9,60 |
| 4. | Alvari Pesonen | 9,80 |
| 5. | Janne Rauhala | 10,00 |
| 5. | Leevi Salmi | 10,00 |
Erä 2
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Oskari Sallinen | 7,30 |
| 2. | Jussi Haapala | 8,50 |
| 3. | Sakari Hynynen | 9,00 |
| 4. | Aatu Antikainen | 9,10 |
| 5. | Emil Kolehmainen | 9,20 |
| 6. | Mikael Sundqvist | 11,30 |
| 7. | Jalmari Pitkänen | 11,40 |
| 8. | Niko Ylikitti | 11,70 |
Erä 3
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Juha Kristo | 9,00 |
| 1. | Anton Kelo | 9,00 |
| 3. | Akseli Laitinen | 9,20 |
| 4. | Sirkka Miko | 13,40 |
Erä 4
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Eetu Häkkinen | 8,70 |
| 2. | Leevi Viljanen | 8,90 |
| 2. | Kristian Peltola | 8,90 |
| 4. | Sampo Sillgren | 9,60 |
| 5. | Kare Pulkkinen | 9,70 |
| 6. | Joel Huotari | 10,00 |
| 7. | Niko Kallio | 10,30 |
Erä 5
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Juho Saikkonen | 8,60 |
| 2. | Matias Kalmo | 9,30 |
| 3. | Eetu Pakarinen | 9,90 |
| 3. | Werneri Pihlajamäki | 9,90 |
| 5. | Lassi Venäläinen | 10,00 |
| 6. | Julius Ylätalo | 11,70 |
P00 60m
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Vertti Lepo | 10,60 |
| 2. | Atte Kettunen | 11,20 |
| 3. | Eeli Salo | 11,30 |
| 3. | Eetu Penttinen | 11,30 |
| 5. | Caune Bobins | 11,50 |
| 6. | Arvi Koskenranta | 11,60 |
| 6. | Leevi Tammiruusu | 11,60 |
| 8. | Elias Jarygin | 11,70 |
| 9. | Ron Lahnalampi | 11,80 |
| 9. | Eeli Matias Liukkonen | 11,80 |
| 11. | Saku Ruuskanen | 12,00 |
| 11. | Veikka Stolhand | 12,00 |
| 13. | Kevin Jarygin | 12,10 |
| 14. | Tomi Kyrönlahti | 12,20 |
| 15. | Anttoni Honka | 12,30 |
| 16. | Joni Tuukkanen | 12,50 |
| 16. | Valtteri Pernu | 12,50 |
| 18. | Ville Niininen | 12,60 |
| 18. | Erno-Aleksi Ahtilinna | 12,60 |
| 20. | Leevi Koivukumpu | 12,80 |
| 21. | Eemeli Kärkkäinen | 12,90 |
| 22. | Kim Åkerlund | 13,00 |
| 22. | Visa Heinäaho | 13,00 |
| 24. | Tuomas Huikko | 13,10 |
| 24. | Santeri Tirronen | 13,10 |
| 26. | Sasu Suihkonen | 13,20 |
| 27. | Kimmo Mäkinen | 13,40 |
| 28. | Joona Hoffren | 13,90 |
| 29. | Onni Mikkonen | 14,10 |
| 30. | Miikka Hyvönen | 14,40 |
| 31. | Tuomas Haapsaari | 15,30 |
| 32. | Konsta Kiviniemi | 16,80 |
| 32. | Viljami Vainio | 16,80 |
Erä 1
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Vertti Lepo | 10,60 |
| 2. | Veikka Stolhand | 12,00 |
| 3. | Kevin Jarygin | 12,10 |
| 4. | Valtteri Pernu | 12,50 |
| 5. | Eemeli Kärkkäinen | 12,90 |
| 6. | Konsta Kiviniemi | 16,80 |
Erä 2
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Atte Kettunen | 11,20 |
| 2. | Ron Lahnalampi | 11,80 |
| 3. | Tomi Kyrönlahti | 12,20 |
| 4. | Anttoni Honka | 12,30 |
| 5. | Leevi Koivukumpu | 12,80 |
| 6. | Visa Heinäaho | 13,00 |
| 7. | Sasu Suihkonen | 13,20 |
| 8. | Onni Mikkonen | 14,10 |
Erä 3
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Caune Bobins | 11,50 |
| 2. | Saku Ruuskanen | 12,00 |
| 3. | Joni Tuukkanen | 12,50 |
| 4. | Kimmo Mäkinen | 13,40 |
| 5. | Tuomas Haapsaari | 15,30 |
Erä 4
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Elias Jarygin | 11,70 |
| 2. | Ville Niininen | 12,60 |
| 3. | Tuomas Huikko | 13,10 |
| 3. | Santeri Tirronen | 13,10 |
| 5. | Joona Hoffren | 13,90 |
| 6. | Miikka Hyvönen | 14,40 |
| 7. | Viljami Vainio | 16,80 |
Erä 5
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Eeli Salo | 11,30 |
| 1. | Eetu Penttinen | 11,30 |
| 3. | Arvi Koskenranta | 11,60 |
| 3. | Leevi Tammiruusu | 11,60 |
| 5. | Eeli Matias Liukkonen | 11,80 |
| 6. | Erno-Aleksi Ahtilinna | 12,60 |
| 7. | Kim Åkerlund | 13,00 |
P99 60m
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Kimi Lahtiperä | 10,30 |
| 2. | Juuso Kaskilahti | 10,40 |
| 3. | Joona Ruutiainen | 10,70 |
| 3. | Daniel Savolainen | 10,70 |
| 3. | Samuel Kontoniemi | 10,70 |
| 6. | Kari Lamberg | 11,20 |
| 7. | Jaakko Liinamo | 11,30 |
| 8. | Roope Hintikka | 11,80 |
| 9. | Arttu Jokinen | 12,30 |
| 10. | Aleksi Ala-Votila | 12,80 |
| 11. | Perttu Jokinen | 13,30 |
| 12. | Jesse Kyytinen | 13,70 |
Erä 1
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Daniel Savolainen | 10,70 |
| 1. | Samuel Kontoniemi | 10,70 |
| 3. | Jaakko Liinamo | 11,30 |
| 4. | Arttu Jokinen | 12,30 |
| 5. | Perttu Jokinen | 13,30 |
Erä 2
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Juuso Kaskilahti | 10,40 |
| 2. | Joona Ruutiainen | 10,70 |
| 3. | Aleksi Ala-Votila | 12,80 |
| 4. | Jesse Kyytinen | 13,70 |
Erä 3
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Kimi Lahtiperä | 10,30 |
| 2. | Kari Lamberg | 11,20 |
| 3. | Roope Hintikka | 11,80 |
P98 60m
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Lauri Ruusuvirta | 9,60 |
| 2. | Miska Sundberg | 9,70 |
| 3. | Samuli Hietamäki | 10,20 |
| 4. | Tatu Ässämäki | 10,40 |
| 5. | Miska Peltonen | 10,50 |
| 5. | Lauri Lähteenmäki | 10,50 |
| 7. | Jerry Juutilainen | 10,60 |
| 8. | Jaakko Korhonen | 10,80 |
| 9. | Samuli Lamberg | 11,00 |
| 10. | Ville Pohjola | 11,10 |
| 10. | Roope Sillgren | 11,10 |
| 10. | Aleksi Keskinen | 11,10 |
| 13. | Tomi Piispanen | 11,30 |
| 14. | Riku Polus | 11,50 |
| 15. | Joona Aho | 11,60 |
| 16. | Lauri Runni | 11,80 |
| 17. | Kimmo Heino | 12,00 |
| 18. | Moose Hurskainen | 12,10 |
| 19. | Henri Kallio | 12,80 |
| 20. | Aleksi Vainio | 13,40 |
| 21. | Suho Reiman | 14,80 |
Erä 1
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Lauri Ruusuvirta | 9,60 |
| 2. | Miska Sundberg | 9,70 |
| 3. | Tatu Ässämäki | 10,40 |
| 4. | Jaakko Korhonen | 10,80 |
| 5. | Lauri Runni | 11,80 |
| 6. | Kimmo Heino | 12,00 |
Erä 2
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Samuli Hietamäki | 10,20 |
| 2. | Ville Pohjola | 11,10 |
| 2. | Aleksi Keskinen | 11,10 |
| 4. | Tomi Piispanen | 11,30 |
| 5. | Joona Aho | 11,60 |
| 6. | Moose Hurskainen | 12,10 |
| 7. | Henri Kallio | 12,80 |
| 8. | Suho Reiman | 14,80 |
Erä 3
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Miska Peltonen | 10,50 |
| 1. | Lauri Lähteenmäki | 10,50 |
| 3. | Jerry Juutilainen | 10,60 |
| 4. | Samuli Lamberg | 11,00 |
| 5. | Roope Sillgren | 11,10 |
| 6. | Riku Polus | 11,50 |
| 7. | Aleksi Vainio | 13,40 |
P97 60m
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Vili Kokkinen | 9,40 |
| 2. | Mikko Helenius | 9,80 |
| 3. | Eero Laukkanen | 9,90 |
| 3. | Aaron Savolainen | 9,90 |
| 5. | Aku Kettunen | 10,00 |
| 5. | Vili Liimatainen | 10,00 |
| 7. | Sami Wiren | 10,40 |
| 7. | Krister Konga | 10,40 |
| 9. | Samuel Gerovoi | 10,60 |
| 9. | Koskinen Kasperi | 10,60 |
| 11. | Antti Simberg | 11,00 |
| 12. | Olli Jokinen | 11,30 |
| 13. | Kalle Rasanen | 11,70 |
| 14. | Teemu Hintikka | 12,20 |
Erä 1
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Mikko Helenius | 9,80 |
| 2. | Aku Kettunen | 10,00 |
| 3. | Sami Wiren | 10,40 |
| 4. | Koskinen Kasperi | 10,60 |
| 5. | Teemu Hintikka | 12,20 |
Erä 2
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Vili Kokkinen | 9,40 |
| 2. | Samuel Gerovoi | 10,60 |
| 3. | Olli Jokinen | 11,30 |
| 4. | Kalle Rasanen | 11,70 |
Erä 3
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Eero Laukkanen | 9,90 |
| 1. | Aaron Savolainen | 9,90 |
| 3. | Vili Liimatainen | 10,00 |
| 4. | Krister Konga | 10,40 |
| 5. | Antti Simberg | 11,00 |
P96 60m
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Joel Kelly | 9,20 |
| 2. | Johannes Korhonen | 9,40 |
| 3. | Juho Matilainen | 9,50 |
| 4. | Jesse Putkonen | 9,80 |
| 5. | Matias Siikki | 10,20 |
| 6. | Väinö Kuosmanen | 10,30 |
| 7. | Ville Kuosmanen | 10,80 |
Erä 1
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Joel Kelly | 9,20 |
| 2. | Jesse Putkonen | 9,80 |
| 3. | Väinö Kuosmanen | 10,30 |
Erä 2
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Johannes Korhonen | 9,40 |
| 2. | Juho Matilainen | 9,50 |
| 3. | Matias Siikki | 10,20 |
| 4. | Ville Kuosmanen | 10,80 |
P96 Pituus
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Joel Kelly | 4,18 |
| 2. | Juho Matilainen | 3,84 |
| 3. | Johannes Korhonen | 3,75 |
| 4. | Jesse Putkonen | 3,34 |
| 5. | Väinö Kuosmanen | 3,28 |
| 6. | Ville Kuosmanen | 3,22 |
| 7. | Matias Siikki | 3,18 |
P98 Pituus
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Miska Sundberg | 3,51 |
| 2. | Tatu Ässämäki | 3,36 |
| 3. | Miska Peltonen | 3,16 |
| 4. | Lauri Ruusuvirta | 3,14 |
| 5. | Samuli Lamberg | 3,06 |
| 6. | Jerry Juutilainen | 3,05 |
| 7. | Jaakko Korhonen | 3,03 |
| 8. | Roope Sillgren | 3,00 |
| 9. | Teemu Turunen | 2,98 |
| 10. | Samuli Hietamäki | 2,90 |
| 11. | Tomi Piispanen | 2,80 |
| 12. | Ville Pohjola | 2,70 |
| 13. | Taneli Talvitie | 2,68 |
| 14. | Kimmo Heino | 2,64 |
| 14. | Joona Aho | 2,64 |
| 16. | Niko Kauppinen | 2,61 |
| 17. | Lauri Lähteenmäki | 2,57 |
| 18. | Aleksi Vainio | 2,54 |
| 19. | Riku Polus | 2,40 |
| 20. | Toni Uusitalo | 2,25 |
| 21. | Moose Hurskainen | 2,18 |
| 22. | Tino Iisakka | 2,14 |
| 23. | Lauri Runni | 2,10 |
| 24. | Suho Reiman | 1,68 |
| 25. | Henri Kallio | 1,54 |
P04 Pituus
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Aleks Norontaus | 1,53 |
| 2. | Toni Ässämäki | 1,36 |
| 3. | Iivari Saikkonen | 1,32 |
| 4. | Topias Leinonen | 1,29 |
| 5. | Vili Pynnönen | 1,25 |
| 6. | Vilho Ojansivu | 1,12 |
| 6. | Oliver Kostamo | 1,12 |
| 8. | Mikael Kelo | 0,89 |
| 9. | Julle Pasanen | 0,85 |
| 9. | Aleksi Heiska | 0,85 |
| 11. | Eemeli Kajaan | 0,84 |
| 12. | Eino Juntunen | 0,83 |
| 13. | Otto Kontro | 0,81 |
| 14. | Eeli Rantala | 0,76 |
| 14. | Jimi Saarikko | 0,76 |
| 14. | Roope Pernu | 0,76 |
| 17. | Lauri Kallio | 0,73 |
| 18. | Patrik Rousu | 0,72 |
| 19. | Joonas Lapinkero | 0,71 |
| 20. | Aatu Pulkkinen | 0,70 |
| 20. | Eelis Meriläinen | 0,70 |
| 22. | Roni Jokinen | 0,69 |
| 23. | Joona Moisio | 0,62 |
| 24. | Tiera Paunonen | 0,60 |
| 25. | Leevi Leskinen | 0,50 |
| 25. | Valtteri Bucht | 0,50 |
| 27. | Lauri Laajala | 0,48 |
| 28. | Arttu Saikkonen | 0,46 |
| 29. | Lenni Anlstrand | 0,43 |
P00 Turbokeihäs
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Aatu Keskisaari | 13,45 |
| 2. | Vertti Lepo | 12,74 |
| 3. | Ville Sinivirta | 12,72 |
| 4. | Johannes Tamminen | 11,23 |
| 5. | Arvi Koskenranta | 11,05 |
| 6. | Anttoni Honka | 9,67 |
| 7. | Veikka Stolhand | 9,55 |
| 8. | Leevi Tammiruusu | 9,14 |
| 9. | Kevin Jarygin | 9,07 |
| 10. | Ron Lahnalampi | 8,95 |
| 11. | Caune Bobins | 8,79 |
| 12. | Joni Tuukkanen | 8,72 |
| 13. | Eeli Matias Liukkonen | 8,62 |
| 14. | Ville Niininen | 8,45 |
| 15. | Atte Kettunen | 8,43 |
| 16. | Eetu Penttinen | 8,37 |
| 17. | Miikka Hyvönen | 8,13 |
| 18. | Erno-Aleksi Ahtilinna | 7,71 |
| 19. | Rasmus Seppänen | 7,65 |
| 20. | Valtteri Pernu | 7,55 |
| 21. | Saku Ruuskanen | 7,17 |
| 22. | Tomi Kyrönlahti | 6,84 |
| 23. | Kim Åkerlund | 6,65 |
| 24. | Onni Mikkonen | 6,37 |
| 25. | Joona Hoffren | 6,36 |
| 26. | Tuomas Haapsaari | 6,31 |
| 27. | Konsta Kiviniemi | 6,19 |
| 28. | Viljami Vainio | 6,02 |
| 29. | Kimmo Mäkinen | 6,00 |
| 30. | Sasu Suihkonen | 5,72 |
| 31. | Visa Heinäaho | 5,30 |
| 32. | Elias Jarygin | 5,10 |
| 33. | Joonas Ukkonen | 4,79 |
| 34. | Santeri Tirronen | 4,52 |
P98 Turbokeihäs
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Samuli Hietamäki | 15,31 |
| 2. | Tatu Ässämäki | 15,05 |
| 3. | Jerry Juutilainen | 14,24 |
| 4. | Miska Peltonen | 13,86 |
| 5. | Aleksi Keskinen | 13,61 |
| 6. | Kimmo Heino | 12,74 |
| 7. | Lauri Runni | 11,90 |
| 8. | Miska Sundberg | 11,28 |
| 9. | Ville Pohjola | 10,90 |
| 10. | Henri Kallio | 9,72 |
| 11. | Ville Malinen | 9,53 |
| 12. | Joona Aho | 9,39 |
| 13. | Jaakko Korhonen | 9,37 |
| 14. | Roope Sillgren | 9,29 |
| 15. | Lauri Lähteenmäki | 9,16 |
| 16. | Aleksi Vainio | 8,87 |
| 17. | Suho Reiman | 8,45 |
| 18. | Moose Hurskainen | 8,17 |
| 19. | Tomi Piispanen | 7,39 |
| 20. | Samuli Lamberg | 6,66 |
P01 Pallonheitto
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Otto Keskisaari | 18,33 |
| 2. | Oskari Sallinen | 15,54 |
| 3. | Leevi Viljanen | 14,54 |
| 4. | Aarre Laukkanen | 13,35 |
| 5. | Juho Saikkonen | 12,94 |
| 6. | Sampo Sillgren | 12,18 |
| 7. | Juuso Ilomäki | 11,82 |
| 8. | Kare Pulkkinen | 11,40 |
| 9. | Jalmari Pitkänen | 11,19 |
| 10. | Werneri Pihlajamäki | 10,83 |
| 11. | Viljami Punna | 10,64 |
| 12. | Jussi Haapala | 10,17 |
| 13. | Juha Kristo | 10,10 |
| 14. | Akseli Laitinen | 9,64 |
| 15. | Joel Huotari | 8,79 |
| 16. | Sirkka Miko | 8,48 |
| 17. | Niko Kallio | 7,88 |
| 18. | Anton Kelo | 7,65 |
| 19. | Eetu Häkkinen | 7,08 |
| 20. | Miro Nieminen | 6,83 |
| 20. | Eetu Pakarinen | 6,83 |
| 22. | Aatu Antikainen | 6,72 |
| 23. | Lassi Venäläinen | 6,52 |
| 24. | Janne Rauhala | 6,47 |
| 25. | Emil Kolehmainen | 6,16 |
| 26. | Sakari Hynynen | 5,87 |
| 27. | Mikael Sundqvist | 5,84 |
| 28. | Kristian Peltola | 5,79 |
| 29. | Matias Kalmo | 5,74 |
| 30. | Niko Ylikitti | 3,73 |
| 31. | Leevi Salmi | 3,28 |
| 32. | Alvari Pesonen | 3,19 |
| Riku Rantanen | DNS | |
| Lempi Oikari | DNS | |
| Leevi Salmi | DNS | |
| Iivari Lehtonen | DNS | |
| Daniel Aarnio | DNS | |
| Niklas Kauppinen | DNS | |
| Samuel Heikkilä | DNS | |
| Johannes Heikkilä | DNS |
P02 Pallonheitto
| Sijoitus | Nimi | Tulos |
|---|---|---|
| 1. | Aaron Kostamo | 13,17 |
| 2. | Niila Sinivuori | 11,37 |
| 3. | Taneli Vainio | 10,49 |
| 4. | Tuukka Ässämäki | 10,42 |
| 5. | Elias Norontaus | 10,19 |
| 6. | Arttu Rauhamäki | 10,06 |
| 7. | Ville Heino | 9,17 |
| 8. | Mikael Anttonen | 8,75 |
| 9. | Tomi Kesämäki | 8,51 |
| 10. | Lassi Aulstrand | 8,38 |
| 11. | Jeremias Saikkonen | 7,97 |
| 12. | Jarno Närhi | 7,86 |
| 13. | Joel Väänänen | 7,82 |
| 14. | Julius Ohranen | 7,67 |
| 15. | Leevi Pyrrö | 7,54 |
| 16. | Frans Mäenpää | 7,49 |
| 17. | Lari Liukkonen | 7,34 |
