ETUSIVU | AIKATAULU | OSALLISTUJAT | TULOKSET | KATSOJAT | MAJOITUS | OHJEITA URHEILIJOILLE
Aikataulu
(päivitetty 13.2. N 200 m alkuerien osalta, jotka aikaistuvat 10 minuutilla)
| La 16.2. | ||||
| Aika | Sarja | Laji | ||
| 09:45 | Testijuoksut PT11,13,15,MN17 60m | |||
| 10:45 | N | 400 m AE | ||
| 11:05 | M | 400 m AE | ||
| 11:50 | Kilpailuiden avaus | |||
| 12:00 | N | 3000 m kävely | ||
| 12:05 | N | Pituushyppy P2 | ||
| 12:10 | N | Kuulantyöntö | ||
| 12:15 | N | Seiväshyppy | ||
| 12:30 | M | 5000 m kävely | ||
| 13:10 | M | 60 m AE | ||
| 13:15 | M | Korkeushyppy | ||
| 13:30 | N | 60 m AE | ||
| 13:45 | M | Kolmiloikka P1 | ||
| 13:55 | M | 1500 m | ||
| 14:05 | N | 1500 m | ||
| 14:20 | N | 400 m (1.finaalierä) | ||
| 14:30 | M | 400 m (1.finaalierä) | ||
| 14:50 | N | 60 m | ||
| 15:05 | M | 60 m | ||
| Su 17.2. | ||||
| Aika | Sarja | Laji | ||
| 10:45 | TP13,15 | 200m testijuoksut | ||
| 11:10 | N | 200 m AE | ||
| 11:50 | Kilpailupäivän avaus | |||
| 12:05 | M | 200 m AE | ||
| 12:05 | M | Seiväshyppy | ||
| 12:10 | N | Kolmiloikka P1 | ||
| 12:15 | M | Kuulantyöntö | ||
| 13:00 | M | 3000 m | ||
| 13:20 | N | 3000 m | ||
| 13:25 | N | Korkeushyppy | ||
| 13:40 | M | 60 m aitajuoksu AE | ||
| 13:55 | N | 60 m aitajuoksu AE | ||
| 14:00 | M | Pituushyppy P2 | ||
| 14:15 | N | 800 m (2 erää?) LK | ||
| 14:30 | M | 800 m (2 erää?) LK | ||
| 14:45 | N | 200 m LK (1. finaalierä) | ||
| 14:55 | M | 200 m LK (1. finaalierä) | ||
| 15:10 | N | 60 m aitajuoksu LK | ||
| 15:25 | M | 60 m aitajuoksu LK | ||
| 15:40 | N | 4×200 m (2erää?) LK | ||
| 15:50 | M | 4×200 m (2erää?) LK | ||





