Aikataulu
| Veteraanien PM-hallit 19.-21.3.2010 | ||||||
| ALUSTAVA AIKATAULUHuom! Muutokset mahdollisia
Perjantaina aikataulu muutettu alkamaan klo 14.00 |
||||||
PERJANTAI 19.3. |
||||||
| AIKA | JUOKSUT | AIKA | 3-LOIKKA | AIKA | KUULA | PALK.JAKO |
| 14.00 | M65-85 3000M kävely | 14.00 | M75-90 PI | |||
| 14.30 | N 3000M kävely | |||||
| 15.00 | M35-60 3000M kävely | 15.00 | N55-80 PII | 15.00 | N50-55 (3,0) | |
| 15.30 | M75-85 800M | 15.15 | M65-70 PI | 15.30 | ||
| 15.40 | M70 800M | |||||
| 15.50 | M65 800M | |||||
| 16.00 | N65-75 800M | |||||
| 16.20 | M60 800M | 16.15 | N35-50 PII | |||
| 16.30 | N55-60 800M | 16.30 | N60-80 (3,0/2,0) | 16.30 | ||
| 16.40 | M55 800M | |||||
| 16.50 | N45-50 800M | |||||
| 17.00 | M50 800M | 17.00 | M55-60 PI | |||
| 17.10 | N35-40 800M | |||||
| 17.20 | M35-45 800M | |||||
| 17.30 | AVAJAISET | |||||
| 17.50 | M85-90 60M | |||||
| 18.00 | M75-80 60M | |||||
| 18.10 | M65-70 60M | 18.00 | N35-45 (4,0) | 18.00 | ||
| 18.20 | N75-80 60M | |||||
| 18.30 | M60 60M | |||||
| 18.40 | N60-70 60M | |||||
| 18.50 | M55 60M | 18.45 | M35-50 PI | |||
| 19.00 | N50-55 60M | 19.00 | ||||
| 19.10 | M50 60M | |||||
| 19.20 | N45 60M | |||||
| 19.30 | M45 60M | |||||
| 19.40 | N35-40 60M | |||||
| 19.50 | M35-40 60M | |||||
| 20.15 | ||||||
LAUANTAI 20.3. |
|||||||
| AIKA | JUOKSUT | SEIVÄS | KORKEUS | PITUUS | KUULA | PAINO | PALK.JAKO |
| 10.00 | M75 200M AE | M65-80 | M60 | M80-90 PII | |||
| 10.10 | M70 200M AE | (3,0) | |||||
| 10.20 | M60 200M AE | M65 PI | |||||
| 10.35 | M55 200M AE | (5,0) | |||||
| 10.50 | M50 200M AE | ||||||
| 11.00 | N50 200M AE | ||||||
| 11.10 | M45 200M AE | ||||||
| 11.20 | N45 200M AE | M35-45 | |||||
| 11.30 | M40 200M AE | M70-75 PII | |||||
| 11.40 | M90 200M | (4,0) | |||||
| 11.45 | M85 200M | ||||||
| 11.50 | M80 200M | ||||||
| 11.55 | N75 200M | ||||||
| 12.00 | M75 200M | M55-60 | N60-80 | M60 PI | 12.00 | ||
| 12.05 | N70 200M | (5,0) | |||||
| 12.10 | M70 200M | ||||||
| 12.15 | N65 200M | ||||||
| 12.20 | M65 200M | ||||||
| 12.25 | N60 200M | ||||||
| 12.30 | M60 200M | ||||||
| 12.35 | N55 200M | ||||||
| 12.40 | M55 200M | M75-90 | |||||
| 12.45 | N50 200M | ||||||
| 12.50 | M50 200M | ||||||
| 12.55 | N45 200M | ||||||
| 13.00 | M45 200M | M55 PI | 13.00 | ||||
| 13.05 | N40 200M | (6,0) | |||||
| 13.10 | M40 200M | ||||||
| 13.20 | N35 200M | ||||||
| 13.25 | M35 200M | N60-80 | |||||
| 13.40 | N60-75 3000M | ||||||
| 14.00 | N35-55 3000M | M35-50 | M65-70 | N35-55 | M50 PI | 14.00 | |
| 14.20 | M70-85 3000M | (6,0) | |||||
| 14.40 | M60-65 3000M | ||||||
| 15.00 | M50-55 3000M | M35-45 PI | N35-55 | 15.00 | |||
| 15.20 | M35-45 3000M | M50-55 | (7,26) | ||||
| 15.40 | 4X200M 1. | ||||||
| 15.50 | 4X200M 2. | ||||||
| 16.00 | 4X200M 3. | 16.00 | |||||
| 16.10 | 4X200M 4. | ||||||
| 16.20 | 4X200M 5. | ||||||
| 16.30 | 4X200M 6. | ||||||
| 16.50 | |||||||
SUNNUNTAI 21.3. |
||||||
| AIKA | JUOKSUT | SEIVÄS | KORKEUS | PITUUS | PAINO | PALK.JAKO |
| 10.00 | M70 400M AE | N40-70 | M75-90 | M70-90 | ||
| 10.10 | N65 400M AE | |||||
| 10.20 | M60 400M AE | |||||
| 10.35 | M55 400M AE | |||||
| 10.45 | M50 400M AE | |||||
| 10.55 | M45 400M AE | |||||
| 11.10 | M80-85 60MAJ | |||||
| 11.20 | N60-70 60MAJ | M60-65 | ||||
| 11.30 | M75 60MAJ | |||||
| 11.40 | M70 60MAJ | 11.40 | ||||
| 11.50 | N50 60MAJ | M65 | ||||
| 12.00 | N40-45 60MAJ | |||||
| 12.10 | M60-65 60MAJ | |||||
| 12.20 | M55 60MAJ | |||||
| 12.30 | M50 60MAJ | |||||
| 12.40 | M35-45 60MAJ | M70 | 12.40 | |||
| 12.50 | M70-85 1500M | |||||
| 13.00 | SEREMONIA | |||||
| 13.10 | M60-65 1500M | N40-80 | M60 | |||
| 13.25 | N60-75 1500M | |||||
| 13.40 | M50-55 1500M | 13.40 | ||||
| 13.55 | N35-55 1500M | |||||
| 14.10 | M35-45 1500M | M50-55 | ||||
| 14.20 | M85-90 400M | |||||
| 14.30 | M80 400M | |||||
| 14.40 | M75 400M | M50-55 | 14.40 | |||
| 14.50 | M70 400M | |||||
| 15.00 | M65 400M | |||||
| 15.10 | N65 400M | |||||
| 15.20 | M60 400M | |||||
| 15.30 | N60 400M | M35-45 | ||||
| 15.40 | M55 400M | 15.40 | ||||
| 15.50 | N55 400M | |||||
| 16.00 | M50 400M | M35-45 | ||||
| 16.10 | N50/75 400M | |||||
| 16.20 | M45 400M | |||||
| 16.30 | N40-45 400M | |||||
| 16.40 | M40 400M | 16.40 | ||||
| 16.50 | N35 400M | |||||
| 17.00 | M35 400M | |||||
| 17.20 | KISAT PÄÄTTYY | 17.20 | ||||










