Tilastot
Vuoden 2009 mestarit:
M 7-ottelu Vesa Rantanen VirtU 5515
M22 7-ottelu Eemeli Salomäki SomE 5659
M19 7-ottelu Juha Sola NaantLöy 5180
M17 7-ottelu Juuso Koivuniemi TeuvRi 5171
N 5-ottelu Niina Kelo JärvPa 4070
N22 5-ottelu Miia Kurppa SalVil 3696
N19 5-ottelu Hanna Voutilainen HKV 3645
N17 5-ottelu Lotta Harala TampPy 3682
SE-tulokset SUL
M 6026 Petri Keskitalo Oulun Pyrintö 11/12.2.1995 Kuopio 6,96 741 15.37 189 7,99 510 2:49.20+
M22 5929 Jaakko Ojaniemi’80 Peräseinäjoen Toive 9/10.3.2002 Kuopio 6,74 715 14.10 203 8,20 450 2:47,08+
M19 5676 Jaakko Ojaniemi’80 Peräseinäjoen Toive 6/7.3.1999 Mustasaari 6,98 730 14.66 196 8,34 425 2:48,71+
M17 5262 Sami Itani’87 Jyväskylän Kenttäurheilijat 14/15.2.2004 Jyväskylä 7,30 667 15.43 203 8,49 360 2:53,49
P15 3726 Kai Räsänen’90 Pyhäselän Urheilijat 13.2.2005 Joensuu 8,68 613 14.32 174 3:03,91 (91,4 / 5,0 )
N 4580 Tiia Hautala Porin Yleisurheilu 25.2.2000 Gent, Belgia 8,36 177 13.92 626 2:16,48
N22 4419 Satu Ruotsalainen’66 Oulun Pyrintö 13.2.1988 Tampere 8,58 182 12.25 612 2:17,99+
N19 4178 Aija Kortesoja’75 Lapuan Virkiä 24.1.1993 Jyväskylä 8,77 175 13.88 592 2:30,06
N17 4046 Susanna Rajamäki’79 Karijoen Tappara 4.2.1995 Tampere 8,81 165 15.24 567 2:31,55+
T15 3518 Niina Kelo’80 Järvenpään Palo 5.2.1995 Turku 9,14 159 14.16 529 2:49,55
(76,2 / 3,0)
Hipposhallin ennätykset
| 7-OTTELU | 5810 | VESA RANTANEN | Virtain Urheilijat | 10.-11.02.2001 SM |
| 5-OTTELU | 4538 | TIIA HAUTALA | Porin Yleisurheilu | 09.02.1998 SM |
Suomen kaikkien aikojen parhaat hallitulokset 1.3.2010
Miehet 7-ottelu
Tilastoissa on pistemäärän, urheilijan nimen, seuran, hänen syntymäpäivänsä ja tuloksentekopäivän jälkeen lajitulokset.
1 6026 Petri Keskitalo OulPy 10.3.1967 SM Kuopio 12.2.1995 6,96 741 15.37 189 7,99 510 2.49,20
2 5929 Jaakko Ojaniemi PeräsToi 28.8.1980 SM Kuopio 10.3.2002 6,74 715 14.89 203 8,20 450 2.47,08
3 5866 Johannes Lahti TuUL 29.5.1952 SM Vierumäki 1.2.1980 6,7h 705 14.91 208 8,2h 460 2.45,8
4 5810 Vesa Rantanen VirtU 2.12.1975 SM Jyväskylä 11.2.2001 7,12 683 10.74 206 8,03 550 2.49,94
5 5779 Harri Laiho HKV 1.3.1977 SM Jyväskylä 11.2.2001 7,03 708 13.98 194 8,29 500 2.48,85
6 5766 Jukka Väkeväinen LappVei 12.9.1978 SM Jyväskylä 11.2.20017,14 733 12.12 203 8,28 470 2.40,98
7 5725 Kari-Pekka Lax LauttLu 22.2.1956 SM Vierumäki19.2.1984 7,13 704 15.59 180 7,97 470 2.46,2
8 5721 Lassi Raunio TampPy 11.10.1983 SM Joensuu 13.2.2005 6,99 695 14.80 207 7,96 400 2.48,72
9 5659 Eemeli Salomäki SomE 11.10.1987 SM Kuortane 8.3.2009 7,05 744 11.66 197 8,26 540 3.11,09
10 5608 Thomas Barrineau KuopSV28.8.1988 kv Fayettville 24.1.2010 7,24 676 12.81 199 8,45 485 2.40,73
11 5582 Glenn Lindqvist IFÅland 21.4.1976 kv Madison 21.2.1999 7,29 677 14.43 188 8,42 500 2.46,76
12 5574 Jari Olli EvijU 3.4.1977 pm Helsinki 14.1.2007 7,29 719 13.26 195 8,41 480 2.50,32
13 5562 Jarkko Finni KauhWi 19.2.1972 SM Tampere 4.2.1996 7,32 717 14.42 195 8,45 470 2.53,15
14 5556 Pekka Lahtinen 30.12.1970 SM Tampere 4.2.1996 7,22 718 15.05 186 8,53 470 2.51,57
15 5542 Tatu Pussila OulPy 25.5.1982 SM Joensuu 13.2.2005 7,16 713 14.40 195 8,03 450 3.03,93
16 5540 Mauri Kaattari HimU 6.2.1986 SM22 Helsinki 17.2.2008 7,40 670 14.82 213 8,52 500 3.08,59
17 5511 Perttu Noponen MikkKV 4.12.1984 pm Helsinki 27.1.2008 6,99 712 14.38 186 8,10 430 2.57,08
18 5469 Jan-Erik Romar IFNykn 1.11.1957 SM Turku 23.2.1980 7,39 682 14.03 190 8,40 490 2.52,4
19 5467 Asko Kilpeläinen HKV 30.4.1975 SM22 Jyväskylä 9.2.1997 7,28 696 11.68 197 8,56 502 2.51,3
20 5459 Jussi Välimäki NoormNo 18.1.1981 SM22 Helsinki 16.2.2003 7,33 683 14.43 190 8,35 460 2.50,39
25 5397 Sebastian Siukonen JKU 10.5.71 SM Kuopio 13.2.1994 7,20 6.4 13.08 181 8,45 460 2.45,31
M22 7-ottelu
1 5929 Jaakko Ojaniemi PeräsToi 28.8.1980 SM Kuopio 10.3.2002 6,74 715 14,89 203 8,20 450 2.47,08
2 5721 Lassi Raunio TampPy 11.10.1983 SM Joensuu 13.2.2005 6,99 695 14,80 207 7,96 400 2.48,72
3 5669 Petri Keskitalo RaahVe 10.3.1967 SM Kuortane 12.2.1989 7,07 722 14,10 195 8,10 460 2.55,83
4 5608 Thomas Barrineau KuopSV 28.8.1988 kv Faytteville 24.1.2017,24 676 12,81 199 8,45 485 2.40,73
5 5540 Mauri Kaattari HimU 6.2.1986 SM22 Helsinki 17.2.2008 7,40 670 14,82 213 8,52 500 3.08,59
6 5467 Asko Kilpeläinen HKV 30.4.1975 SM22 Jyväskylä 9.2.1997 7,28 696 11,68 197 8,56 502 2.51,3
7 5459 Jussi Välimäki NoorNo 18.1.1981SM22 Helsinki 16.2.2003 7,33 683 14,43 190 8,35 460 2.50,39
8 5414 Mikko Halvari TuusU 4.3.1983 SM Jyväskylä 15.2.2004 7,08 688 13,49 182 8,24 470 2.57,12
9 5362 Petri Nykänen ÄhtU 6.4.1973 SM Kuopio 12.2.1995 6,98 693 13,14 180 8,63 480 2,56,85
10 5359 Juha Laasanen LappVei 19.10.1971 SM Oulu 7.2.1993 7,21 679 12,29 190 8,57 470 2.48,06
M19 7-ottelu (6,25 / 6,0 kg kuula)
1 5676 Jaakko Ojaniemi PeräsToi 28.8.1980 SM Mustasaari 7.2.1999 6,98 730 14.66 196 8,34 425 2.48,71
2 5482 Harri Laiho HKV 1.3.1977 SM Tampere 4.2.1996 7,26 667 13.96 195 8,37 490 2.56,53
3 5456 Aki Heikkinen ÄänUrh 24.2.1980 SM Jyväskylä 8.2.1998 7,29 692 14.71 182 8,49 453 2.43,78
4 5432 Otto Kilpi NokU 29.3.1987 SM Joensuu 13.2.200 7,06 702 12.91 211 8,12 380 2.59,29
5 5314 Juha Karhe TampPy 25.7.1981 SM Turku 6.2.2000 6,99 717 13.91 194 8,13 402 3.14,41
6 5292 Mauri Kaattari HimU 6.2.1986 SM Jyväskylä 15.2.200 7,48 644 14.00 206 8,70 480 3.02,46
7 5288 Vesa Rantanen VirtU 2.12.1975 SM Tampere 30.1.1994 7,34 696 9.33 205 8,35 480 2.58,41
8 5273 Lassi Raunio TampPy 11.10.1983 SM Kuopio 10.3.2002 7,02 679 12.18 198 8,11 420 3.06,22
9 5270 Jani Sörensen RaisKu 5.5.1976 SM Turku 5.2.1995 7,33 666 14.72 174 8,37 485 3.00,26
10 5264 Tatu Pussila OulPy 25.5.1982 SM Turku 6.2.2000 7,27 711 13.96 194 8,08 412 3.12,46
M17 7-ottelu (5,44 / 5,0 kg kuula)
1 5262 Sami Itani JKU 24.3.1987 SM Jyväskylä 15.2.2004 7,30 667 15.43 203 8,49 360 2.53,49
2 5171 Juuso Koivuniemi TeuvRi 14.2.1992 SM Kuortane 8.3.2009 7,35 685 13.57 179 8,25 420 2.54,75
3 5163 Aki Heikkinen ÄänUrh 24.2.1980 SM Jyväskylä 9.2.1997 7,35 668 14.50 188 8,74 412 2.51,3
4 5113 Otto Ylöstalo IFSibboV 4.2.1991 SM Helsinki 17.2.2008 7,35 657 14.57 187 8,45 400 2.56,53
5 5081 Janne Mäkelä OulPy 20.2.1979 SM Tampere 4.2.1996 7,19 681 12.53 171 7,96 360 2.46,32
6 5049 Mika Rajala JärvPa 25.2.1979 SM Tampere 4.2.1996 7,47 649 13.26 180 8,84 440 2.45,91
8 5033 Eetu Taskinen LahdA 8.8.1991 SM Helsinki 17.2.2008 7,43 646 14.85 169 8,50 460 3.02,18
9 4958 Samuli Bryggare HKV 10.3.1991 SM Helsinki 17.2.2008 7,34 683 14.53 181 8,42 320 2.52,79
10 4957 Jaakko Ojaniemi PeräsToi 28.8.1980 SM Jyväskylä 9.2.1997 7,28 697 13.63 191 8,59 372 3.11,5
Naiset 5-ottelu
1 4580 Tiia Hautala PorinYU 3.4.1972 EM Gent BEL 25.2.2000 8,36 177 13.92 626 2:16,48
2 4528 Tina Rättyä IFDrott 12.11.1968 SM Oulu 6.2.1993 8,62 179 13.55 630 2:17,04
3 4419 Satu Ruotsalainen OulPy 21.10.1966 SM Tampere 13.2.1988 8,58 182 12.25 612 2:17,99
4 4280 Helle Aro KU-58 9.12.1960 SM Oulu 6.2.1993 8,75 170 13.43 593 2:16,05
5 4238 Maija Lasaroff JoensKa 23.8.1981 SM Mustasaari 19.2.2006 8,53 174 14.07 605 2:32,60
6 4227 Mirja Järvenpää KyröskPo 13.3.1962 pm Turku 28.1.1984 8,72 181 13.68 564 2:25,26
7 4220 Piia Peltosaari NivU 27.2.1973 SM Mustasaari 7.2.1999 8,77 176 12.42 603 2:22,85
8 4219 Niina Kelo JärvPa 26.3.1980 SM Mustasaari 19.2.2006 8,61 165 14.90 583 2:23,31
9 4197 Salla Rinne EspTa 22.5.1980 SM Joensuu 12.2.2005 8,47 172 13.57 594 2:29,59
10 4193 Ragne Kytölä ViStart 15.3.1965 SM Tampere 13.2.1988 8,86 170 12.07 614 2:18,77
11 4178 Aija Kortesoja LapVi 13.1.1975 SM Jyväskylä 24.1.1993 8,77 175 13.88 592 2:30,06
12 4123 Annu Montell AavasU 7.5.1976 SM Mustasaari 7.2.1999 8,75 173 13.44 574 2:26,23
13 4107 Susanna Rajamäki KarijTa 19.9.1979 SM Turku 6.2.2000 8,74 165 14.19 594 2:28,76
14 4077 Johanna Halkoaho SuodennU 13.1.1977 SM Turku 9.2.1997 8,36 169 11.19 632 2:35,15
15 4048 Tiina Tuononen TuUL 23.10.1961 SM Kuortane 11.2.1989 8,85 172 11.69 600 2:26,56
16 3945 Sanna Saarman HämeenlKi 14.5.1981 SM Mustasaari 19.2.2006 8,71 168 12.01 581 2:30,24
17 3935 Jenniina Halkoaho SuodennU 3.2.1982 SM Joensuu 12.2.2005 8,90 166 10.99 585 2:21,76
18 3901 Elisa Kirvesniemi SimpU 18.12.1985 pm Helsinki 27.1.2008 8,99 153 11.71 593 2:17,06
19 3896 Anne Kyllönen SotkJy 24.5.1959 SM Turku 5.3.1982
20 3891 Nelli Moliis TuUL 31.3.1979 SM Jyväskylä 9.2.1997 9,07 16 9 11.48 568 2:23,70
56 3553 Hanna Pennanen JKU 25.3.1977 SM Jyväskylä 11.2.2001 8,59 153 10.36 602 2:47,29
N22 5-ottelu
1 4419 Satu Ruotsalainen OulPy 21.10.1966 SM Tampere 13.2.1988 8,58 182 12.25 612 2.17,99
2 4227 Mirja Järvenpää KyröskPo 13.3.1962 pm Turku 29.1.1984 8,72 181 13.68 564 2.25,26
3 4178 Aija Kortesoja LapVi 13.1.1975 SM Jyväskylä 24.1.1993 8,77 175 13.88 592 2.30,06
4 4116 Piia Peltosaari NivU 27.2.1973 SM Kuopio 12.2.1995 8,90 173 12.84 597 2.26,53
5 4107 Susanna Rajamäki KarijTa 19.9.1979 SM Turku 6.2.2000 8,74 165 14.19 594 2.28,76
6 4107 Niina Kelo JärvPa 26.3.1980 SM Kuopio 10.3.2002 8,68 167 15.32 551 2.27,39
7 4100 Tiia Hautala 3.4.1972 SM Oulu 6.2.1993 8,94 179 13.31 563 2.27,37
8 4077 Johanna Halkoaho 23.10.1961 SM Turku 12.2.1989 8,36 169 11.19 632 2.35,15
9 4032 Salla Käppi 22.5.1980 SM Jyväskylä 11.2.2001 8,65 177 12.99 565 2.34,64
10 3952 Tina Rättyä 16.11.1968 SM Kuortane 11.2.1989 8,78 166 12.67 558 2.24,72
N19 5-ottelu
1 4178 Aija Kortesoja LapVi 13.1.1975 SM Jyväskylä 24.1.1993 8,77 175 13.88 592 2.30,06
2 3965 Johanna Halkoaho SuodennU 13.1.1977 SM Turku 5.2.1995 8,75 169 10.56 637 2.35,17
3 3920 Niina Kelo JärvPa 26.3.1980 SM Mustasaari 7.2.1999 8,75 170 14.57 556 2.41,74
4 3910 Annu Montell AavasU 7.5.1976 SM Kuopio 12.2.1995 8,92 170 12.97 550 2.29,17
5 3891 Nelli Moliis TuUL 31.3.1979 SM Jyväskylä 9.2.1997 9,07 169 11.48 568 2.23,70
6 3852 Jenniina Halkoaho SuodennU 3.2.1982 SM Jyväskylä 11.2.2001 8,80 162 11.12 588 2.27,47
7 3849 Susanna Rajamäki KarijTa 19.9.1979 SM Jyväskylä 9.2.1997 9,19 163 13.35 574 2.30,64
8 3848 Sanna Saarman HämeenlKi 14.5.1981 SM Turku 5.2.2000 8,83 168 12.04 573 2.34,26
9 3784 Satu Ruotsalainen OulPy 21.10.1966 SM Turku 2.3.1985 8,94 174 11.36 548 2.33,77
10 3773 Katja Ripatti SimpU 31.1.1978 SM Tampere 4.2.1996 8,92 168 13.41 547 2.40,23
N17 5-ottelu
1 4046 Susanna Rajamäki KarijTa 19.9.1979 SM Tampere 4.2.1996 8,81 165 15.24 567 2.31,55
2 3994 Sanna Saarman HämeenlKi 14.5.1981 SM Jyväskylä 8.2.1998 8,69 169 12.09 609 2.35,00
3 3969 Niina Kelo JärvPa 26.3.1980 SM Jyväskylä 9.2.1997 8,65 169 15.21 556 2:41,94
4 3892 Nelli Moliis TuUL 31.3.1979 SM Turku 5.2.1995 9,04 171 12.84 569 2:33,44
5 3870 Jenniina Halkoaho SuodennU 3.2.1982 SM Mustasaari 7.2.1999 8,60 170 10.90 572 2:32,17
6 3864 Katja Ripatti SimpU 31.1.1978 SM Tampere 30.1.1994 9,30 169 14.41 547 2:32,53
7 3813 Hanna Voutilainen EspTa 14.9.1990 SM Jyväskylä 10.2.2007 8,81 159 12.42 587 2:34,28
8 3776 Johanna Halkoaho SuodennU 13.1.1977 SM Jyväskylä 24.1.1993 8,79 166 11.04 581 2:35,45
9 3773 Marika Salmi TuUL 13.5.1985 SM Kuopio 10.3.2002 9,13 166 11.97 537 2:24,59
10 3763 Minna Viljanen NakkVire 14.6.1990 SM Jyväskylä 10.2.2007 8,72 165 11.67 537 2:29,71
22 3588 Heli Hietanen JKU 4.1.1983 SM Turku 5.2.2000 8,97 162 11.72 548 2:39,74
T15 5-ottelu (N17 aidoin, 3,0kg kuula)
1 3518 Niina Kelo JärvPa 26.3.1980 SM Turku 5.2.1995 9,14 159 14.16 529 2:49,55
2 3379 Nelli Moliis TuUL 31.3.1979 SM Tampere 29.1.1994 9,91 163 12.40 512 2:37,75
3 3306 Emmi Mäkinen JKU 29.5.1993 SM Helsinki 17.2.2008 9,14 155 10.23 539 2:43,46
4 3276 Pauliina Rumbin JanJa 2.3.1989 SM Jyväskylä 14.2.2004 9,02 147 11.55 533 2:46,54
5 3266 Johanna Halkoaho SuodennU 13.1.1977 Turku 25.1.1992 9,10 160 10.11 517 2:46,73
6 3259 Sara Toivonen PeräsToi 24.2.1993 SM Helsinki 17.2.2008 9,56 152 11.60 485 2:32,27
7 3205 Katja Ripatti SimpU 31.1.1978 SM Jyväskylä 24.1.1993 10,01 160 12.86 484 2:44,25
8 3203 Marika Salmi NaantLöy 13.5.1985 SM Turku 5.2.2000 9,32 153 9.52 522 2:38,87
9 3191 Karoliina Raitio TuUL 21.8.1979 SM Tampere 30.1.1994 9,45 166 9.53 517 2:50,12
10 3163 Sanni Kuivanen HKV 8.7.1991 SM Mustasaari 18.2.2006 9,49 147 8.32 511 2:25,04
11 3161 Heli Hietanen JKU 4.1.1983 SM Jyväskylä 8.2.1998 8,87 160 8.84 529 2:56,97
SE-tulokset SVU
| HALLI 5-OTTELU / Aidat /Pituus / Kuula / Korkeus / 1000m / v.2010 kertoimilla | ||||||||||||||
| tulos | nimi | syntynyt | tulos-pvm | paikka | kilpailu | |||||||||
| M35 | 2814 U) | Markku Jokinen | 30.08.1973 | 26.03.2009 | Ancona,ITA | vet-EM | ||||||||
| / 9,56=642 / 578=578 / 9.43=472 / 163=520 / 3.07,84=602 / | ||||||||||||||
| M40 | 3494 U) | Juha Eriksson | 19.05.1962 | 5.-9.3.2003 | San Sebastian,ESP | vet-EM | ||||||||
| / 9,14=809 / 594=691 / 14,45=857 / 175=653 / 3.29,37=484 / | ||||||||||||||
| M45 | 3151 U) | Reijo Häyrinen | 23.02.1957 | 10.03.2005 | Eskilstuna,SWE | vet-EM | ||||||||
| / 9,62=791 / 551=666 / 9.42=565 / 147=480 / 3.18,56=649 / | ||||||||||||||
| M50 | 3536 U) | Reijo Häyrinen | 23.02.1957 | 22.03.2007 | Helsinki | vet-EM | ||||||||
| / 9,41=858 / 535=713 / 10.57=629 / 151=585 / 3.15,74=751 / | ||||||||||||||
| M55 | 3462 U) | Harri Suominen | 10.03.1946 | 10.03.2005 | Eskilstuna,SWE | vet-EM | ||||||||
| / 9,91=841 / 457=584 / 11.26=747 / 153=687 / 3.42,89=603 / | ||||||||||||||
| M60 | 3806 U) | Harri Suominen | 10.03.1946 | 22.03.2007 | Helsinki | vet-EM | ||||||||
| / 9,47=979 / 440=628 / 11,82=774 / 157=840 / 3.56,39=585 / | ||||||||||||||
| M65 | 3607 U) | Kyösti Poutiainen | 04.06.1941 | 22.03.2007 | Helsinki | vet-EM | ||||||||
| / 11,87=623 / 428=695 / 10.80=771 /149=859 / 3.58,72=659 / | ||||||||||||||
| M70 | 2503 | Hannu Flink | 25.09.1938 | 16.01.2010 | Helsinki | vet.ka. | ||||||||
| / 12,75=549 / 330=467 / 9.86=684 / 122=627 / 5.43,34=176 / | ||||||||||||||
| M75 | 3203 U) | Raimo Kietäväinen | 30.05.1931 | 22.03.2007 | Helsinki | vet-EM | ||||||||
| / 13,79=500 / 363=707 / 10,72=842 / 121=731 / 5.14,50=423 / | ||||||||||||||
| M80+ | 3273 U) | Karri Wichmann | 18.12.1926 | 22.03.2007 | Helsinki | vet-EM | ||||||||
| / 14,00=619 / 331=713 / 10,56=905 / 115=785 / 6.28,61=250 / | ||||||||||||||
| U) | Pisteet laskettu WMA:n v.2010 ikäkertoimilla | |||||||||||||
| HALLI 5-OTTELU: 60mAJ / Korkeus / Kuula / Pituus / 800m / pisteet v.2010 kertoimilla | ||||||||||||||
| tulos | nimi | syntynyt | tulos-pvm | paikka | kilpailu | |||||||||
| W35 | 2186 U) | Tuula Vorselman | 20.07.1968 | 23.03.2007 | Helsinki | vet-EM | ||||||||
| / 11,70=447 / 141=599 / 6,87=343 / 361=261 / 2.44,10=536 / | ||||||||||||||
| W40 | 3604 U) | Minna Pessa | 31.12.1966 | 17.03.2008 | Clermont-F,FRA | vet-MM | ||||||||
| / 9,92=828 / 149=783 / 9.97=599 / 478=643 / 2.32,53=751 / | ||||||||||||||
| W45 | 2903 U | Sari Ailus | 13.02.1962 | 26.01.2008 | Helsinki | yk.ka. | ||||||||
| / 12,32=577 / 132=655 / 6.84=410 / 431=578 / 2.45,30=683 / | ||||||||||||||
| W50 | 3141 U) | Marja Metsänkylä | 06.01.1951 | 10.03.2005 | Eskilstuna,SWE | vet-PM | ||||||||
| / 11,40=70 / 122=610 / 8.30=560 / 393=538 / 2.49,52=723 / | ||||||||||||||
| W55 | 3809 U | Terhi Kokkonen | 13.06.1947 | 23.03.2007 | Helsinki | vet-EM | ||||||||
| / 10,71=993 / 126=771 / 7.59=556 / 412=706 / 2.52,39=783 / | ||||||||||||||
| U) Pisteet laskettu WMA:n v.2010 ikäkertoimella | ||||||||||||||













