Timetable
| Scandinavian Masters Championships Indoor 2010 | ||||||
| Preliminary timetable | ||||||
| Please note! Changes are possible
Friday’s timetable has been rescheduled to start at 14.oo. |
||||||
FRIDAY 19.3. |
||||||
| TIME | RUNNING | TIME | TJ | TIME | SHOT PUT | PRIZE |
| 14.00 | M65-85 3000M walk | 14.00 | M75-90 PI | CEREMONY | ||
| 14.30 | W 3000M walk | |||||
| 15.00 | M35-60 3000M walk | 15.00 | W55-80 PII | 15.00 | W50-55 (3,0) | |
| 15.30 | M75-85 800M | 15.15 | M65-70 PI | 15.30 | ||
| 15.40 | M70 800M | |||||
| 15.50 | M65 800M | |||||
| 16.00 | W65-75 800M | |||||
| 16.20 | M60 800M | 16.15 | W35-50 PII | |||
| 16.30 | W55-60 800M | 16.30 | W60-80 (3,0/2,0) | 16.30 | ||
| 16.40 | M55 800M | |||||
| 16.50 | W45-50 800M | |||||
| 17.00 | M50 800M | 17.00 | M55-60 PI | |||
| 17.10 | W35-40 800M | |||||
| 17.20 | M35-45 800M | |||||
| 17.30 | OPENING CEREMONY | |||||
| 17.50 | M85-90 60M | |||||
| 18.00 | M75-80 60M | 18.00 | W35-45 (4,0) | 18.00 | ||
| 18.10 | M65-70 60M | |||||
| 18.20 | W75-80 60M | |||||
| 18.30 | M60 60M | |||||
| 18.40 | W60-70 60M | |||||
| 18.50 | M55 60M | 18.45 | M35-50 PI | |||
| 19.00 | W50-55 60M | 19.00 | ||||
| 19.10 | M50 60M | |||||
| 19.20 | W45 60M | |||||
| 19.30 | M45 60M | |||||
| 19.40 | W35-40 60M | |||||
| 19.50 | M35-40 60M | |||||
| 20.15 | ||||||
SATURDAY 20.3. |
|||||||
| TIME | RUNNING | PV | HJ | LJ | SHOT | WEIGHT | PRIZE |
| 10.00 | M75 200M heats | M65-80 | M60 | M80-90 PII | CEREMONY | ||
| 10.10 | M70 200M heats | (3,0) | |||||
| 10.20 | M60 200M heats | M65 PI | |||||
| 10.35 | M55 200M heats | (5,0) | |||||
| 10.50 | M50 200M heats | ||||||
| 11.00 | W50 200M heats | ||||||
| 11.10 | M45 200M heats | ||||||
| 11.20 | W45 200M heats | M35-45 | |||||
| 11.30 | M40 200M heats | M70-75 PII | |||||
| 11.40 | M90 200M | (4,0) | |||||
| 11.45 | M85 200M | ||||||
| 11.50 | M80 200M | ||||||
| 11.55 | W75 200M | ||||||
| 12.00 | M75 200M | M55-60 | W60-80 | M60 PI | 12.00 | ||
| 12.05 | W70 200M | (5,0) | |||||
| 12.10 | M70 200M | ||||||
| 12.15 | W65 200M | ||||||
| 12.20 | M65 200M | ||||||
| 12.25 | W60 200M | ||||||
| 12.30 | M60 200M | ||||||
| 12.35 | W55 200M | ||||||
| 12.40 | M55 200M | M75-90 | |||||
| 12.45 | W50 200M | ||||||
| 12.50 | M50 200M | ||||||
| 12.55 | W45 200M | ||||||
| 13.00 | M45 200M | M55 PI | 13.00 | ||||
| 13.05 | W40 200M | (6,0) | |||||
| 13.10 | M40 200M | ||||||
| 13.20 | W35 200M | ||||||
| 13.25 | M35 200M | W60-80 | |||||
| 13.40 | W60-75 3000M | ||||||
| 14.00 | W35-55 3000M | M35-50 | M65-70 | W35-55 | M50 PI | 14.00 | |
| 14.20 | M70-85 3000M | (6,0) | |||||
| 14.40 | M60-65 3000M | ||||||
| 15.00 | M50-55 3000M | M35-45 PI | W35-55 | 15.00 | |||
| 15.20 | M35-45 3000M | M50-55 | (7,26) | ||||
| 15.40 | 4X200M 1. | ||||||
| 15.50 | 4X200M 2. | ||||||
| 16.00 | 4X200M 3. | 16.00 | |||||
| 16.10 | 4X200M 4. | ||||||
| 16.20 | 4X200M 5. | ||||||
| 16.30 | 4X200M 6. | ||||||
| 16.50 | |||||||
SUNDAY 21.3. |
||||||
| TIME | RUNNING | PV | HJ | LJ | WEIGHT | PRIZE |
| 10.00 | M70 400M heats | W40-70 | M75-90 | M70-90 | CEREMONY | |
| 10.10 | W65 400M heats | |||||
| 10.20 | M60 400M heats | |||||
| 10.35 | M55 400M heats | |||||
| 10.45 | M50 400M heats | |||||
| 10.55 | M45 400M heats | |||||
| 11.10 | M80-85 60M hurdles | |||||
| 11.20 | W60-70 60M hurdles | M60-65 | ||||
| 11.30 | M75 60M hurdles | |||||
| 11.40 | M70 60M hurdles | 11.40 | ||||
| 11.50 | W50 60M hurdles | M65 | ||||
| 12.00 | W40-45 60M hurdles | |||||
| 12.10 | M60-65 60M hurdles | |||||
| 12.20 | M55 60M hurdles | |||||
| 12.30 | M50 60M hurdles | |||||
| 12.40 | M35-45 60M hurdles | M70 | 12.40 | |||
| 12.50 | M70-85 1500M | |||||
| 13.00 | CEREMONY | |||||
| 13.10 | M60-65 1500M | W40-80 | M60 | |||
| 13.25 | W60-75 1500M | |||||
| 13.40 | M50-55 1500M | 13.40 | ||||
| 13.55 | W35-55 1500M | |||||
| 14.10 | M35-45 1500M | M50-55 | ||||
| 14.20 | M85-90 400M | |||||
| 14.30 | M80 400M | |||||
| 14.40 | M75 400M | M50-55 | 14.40 | |||
| 14.50 | M70 400M | |||||
| 15.00 | M65 400M | |||||
| 15.10 | W65 400M | |||||
| 15.20 | M60 400M | |||||
| 15.30 | W60 400M | M35-45 | ||||
| 15.40 | M55 400M | 15.40 | ||||
| 15.50 | W55 400M | |||||
| 16.00 | M50 400M | M35-45 | ||||
| 16.10 | W50/75 400M | |||||
| 16.20 | M45 400M | |||||
| 16.30 | W40-45 400M | |||||
| 16.40 | M40 400M | 16.40 | ||||
| 16.50 | W35 400M | |||||
| 17.00 | M35 400M | |||||
| 17.20 | CLOSING | 17.20 | ||||
TJ = Triple jump
PV = Pole vault
HJ = High jump
LJ = Long jump

















