Vuosi 2011
| JKU:n A-luokan urheilijat 2011ek | ||||||
| Nimi | Tulos | Laji | Luokka | |||
| SM-luokka MN 1 (1-10/0-09/1-08/2-07/0-06->74) | SM-luokka | |||||
| Osku Torro | 233i(SE)/224 | 226 | ||||
| M-luokka MN 7 (5-10/5-09/2-08/2-07/2-06/1-05/2-04/0-03/0-02) | M-luokka | |||||
| Arno Laitinen | 72.37 | moukari | 70.00 | |||
| Sami Itani | 7731 | 10-ottelu | 7350 | |||
| Minna Laukka* | 24,12 | 200m | 24,50 | |||
| Henri Manninen Henri Manninen |
14.10,00 1.05.52 |
5000m 1/2-maraton |
14.15,00 1.06.00 |
|||
| Petteri Monni(M22) | 51,09 | 400maj. | 52,15 | |||
| Petteri Monni(M22) | 47,63 | 400m | 47,80 | |||
| A-luokka MN 18/34 (19/35-10//18-09//17-08//15-07/15-06//15-05//13-04//12-03//11-02) | A-luokka | |||||
| Sami Itani | 14,62 | 110maj | 15,25 | |||
| Sami Itani | 204 | korkeus | 199 | |||
| Katja Järvelä | 38.09,05 | 10000m | 38.45,00 | |||
| Katja Järvelä | 1:23.36 | 1/2maraton | 1:27.00 | |||
| Katja Järvelä | 2:54.52 | maraton | 3:12.00 | |||
| Juho Kaihlajärvi(M22)* | 22,06 | 200 m | 22,25 | |||
| Jani Lakanen | 1:09.01 | 1/2maraton | 1:11.00 | |||
| Minna Laukka | 11,86 | 100 m | 12,35 | |||
| Henri Manninen | 3.50,29 | 1500 m | 3.57,00 | |||
| Henri Manninen | 8.18,28 | 3000 m | 8.35,00 | |||
| Henri Manninen | 30.01,42 | 10000 m | 32.00,00 | |||
| Mikko Mensala | 10,90 | 100 m | 10,95 | |||
| Petteri Monni(M22) | 10,91 | 100 m | 10,95 | |||
| Petteri Monni(M22) | 21,91 | 200m | 22,25 | |||
| Tessa Myllymäki(N17) | 330 | seiväs | 330 | |||
| Petra Mäenpää(N19)* | 12.40 | 3-loikka | 12.00 | |||
| Emmi Mäkinen(N19) | 14,75 | 100maj. | 14,80 | |||
| Emmi Mäkinen(N19) | 169i | korkeus | 168 | |||
| Emmi Mäkinen(N19) | 579 | pituus | 575 | |||
| Emmi Mäkinen(N19) | 4803 | 7-ottelu | 4100 | |||
| Eeva Niemelä | 370i | seiväs | 330 | |||
| Jaakko Nieminen | 8.23,96 | 3000m | 8.35,00 | |||
| Jaakko Nieminen | 14:41,05 | 5000m | 15.00,00 | |||
| Jaakko Nieminen | 30:13,79 | 10000 m | 32:00,00 | |||
| Harri Santala(M22) | 59.45 | moukari | 57.00 | |||
| Jooel Savolainen(M19)* | 57,42 | 400 maj | 57,50 | |||
| Juuso Sillanpää | 51.81i | kiekko | 48.50 | |||
| Miika Takala | 8.31,07 | 3000m | 8.35,00 | |||
| Miika Takala | 14.45,56 | 5000 m | 15.00,00 | |||
| Miika Takala | 30.43,39 | 10000 m | 32.00,00 | |||
| Miika Takala | 1:09.21 | 1/2-maraton | 1.11.00 | |||
| Miika Takala | 2:23.26 | maraton | 2:37.00 | |||
| Juuli-Anna Tauren(N22) | 14,66 | 100 maj | 14,80 | |||
| Juuli-Anna Tauren(N22) | 4713 | 7-ottelu | 4100 | |||
| *=uusi SM/M tai A-luokan urheilija | ||||||
| A-luokka (MN22-16) 20/34 // 18-10 // 16-09 // 19-08 // 21-07 // 21-06 // 25-05 // 21-04 | ||||||
| Ville Jääskeläinen(M22) | 13.56 | kuula | 12.75 | |||
| Ville Jääskeläinen(M22) | 46.37 | kiekko | 38.00 | |||
| Ville Jääskeläinen(M22) | 68.85 | keihäs | 58.00 | |||
| Juho Kaihlajärvi(M22) Juho Kaihlajärvi(M22) |
11,03 50,94 |
100 m 400 m |
11,30 51,70 |
|||
| Juuli-Anna Tauren(N22) | 12,52 | 100 m | 12,80 | |||
| Juuli-Anna Tauren(N22) | 26,06 | 200 m | 26,80 | |||
| Juuli-Anna Tauren(N22) | 162 | korkeus | 156 | |||
| Juuli-Anna Tauren(N22) | 560 | pituus | 530 | |||
| Joel Holma(M19) | 1.58,95 | 800 m | 2.01,00 | |||
| Joel Holma(M19) | 4.11,45 | 1500 m | 4.16,00 | |||
| Jussi Huuskonen(M19) | 1.58,56i | 800 m | 2.01,00 | |||
| Heta Kettunen(N19) | 166i | korkeus | 155 | |||
| Rasmus Maukonen(M19) | 63.93 | keihäs | 56.00 | |||
| Taneli Monni(M19) | 15,05 | 110 maj | 16,30 | |||
| Jose Munoz Caro(M19) | 60.98 | moukari | 39.00 | |||
| Jukka-Pekka Lemettinen(M19) | 16.15,69 | 5000 m | 17.00,00 | |||
| Emmi Mäkinen(N19) | 12,51 | 100 m | 12,95 | |||
| Emmi Mäkinen(N19) | 26,39 | 200 m | 26,90 | |||
| Jooel Savolainen(M19) | 50,27 | 400 m | 52,00 | |||
| Mikko Harjula(M17) | 57.32 | keihäs | 57.00 | |||
| Joona Lyly(M17) | 36,79 | 300 m | 37,30 | |||
| Joona Lyly(M17) | 52,28 | 400 m | 53,50 | |||
| Joona Lyly(M17) | 1.59,11 | 800 m | 2.05,00 | |||
| Katri Niemistö(N17) | 5.14,11 | 1500 m | 5.17,00 | |||
| Toni Kilpinen(M16) | 4.25,07 | 1500 m | 4.28,00 | |||
| Toni Kilpinen(M16) | 9.29,02 | 3000 m | 9.45,00 | |||
| Toni Kilpinen(M16) | 4.49,07 | 1500 mej | 5.00,00 | |||
| Miika Kiminkinen(M16) | 2.02,45 | 800 m | 2.05,00 | |||
| Miika Kiminkinen(M16) | 4.15,72 | 1500 m | 4.28,00 | |||
| Miika Kiminkinen(M16) | 9.27,56 | 3000 m | 9.45,00 | |||
| Daniel Lehtonen(M16) | 42,53 | 300 maj | 43,00 | |||
| Reetta Metsänen(M16) | 165 | korkeus | 155 | |||
| Milla Siekkinen(N16) | 320 | seiväs | 260 | |||
| A-luokka PT15-14 25/86 // 20/63-10 // 11/29-09 // 8/32-08 // 13/30-07 // 10/37-06 // 11/27-05 // 13/36-04 | ||||||
| Anni Halko(T15) | 44,47i | 300 m | 44,70 | |||
| Anni Halko(T15) | 12,44 | 80 maj | 13,10 | |||
| Anni Halko(T15) | 30,67 | 200 maj | 33,40 | |||
| Anni Halko(T15) | 492i | pituus | 490 | |||
| Anni Halko(T15) | 315 | seiväs | 220 | |||
| Joel Kelly(P15) | 14,37 | 100 maj | 16,00 | |||
| Joel Kelly(P15) | 29,91i | 200 maj | 31,30 | |||
| Joel Kelly(P15) | 602 | pituus | 550 | |||
| Joel Kelly(P15) | 11.60i | 3-loikka | 11.50 | |||
| Joel Kelly(P15) | 2333 | 5-ottelu | 2200 | |||
| Emma Koistinen(T15) | 13,25 | 100 m | 13,40 | |||
| Emma Koistinen(T15) | 42,54 | 300 m | 44,70 | |||
| Emma Koistinen(T15) | 12,30 | 80 maj | 13,10 | |||
| Emma Koistinen(T15) | 30,10 | 200 maj | 33,40 | |||
| Emma Koistinen(T15) | 502 | pituus | 490 | |||
| Emma Koistinen(T15) | 2135 | 5-ottelu | 1900 | |||
| Anniina Kontoniemi(T15) | 10.38 | 3-loikka | 10.30 | |||
| Vilma Mainio(T15) | 13,05 | 100 m | 13,40 | |||
| Vilma Mainio(T15) | 42,14 | 300 m | 44,70 | |||
| Vilma Mainio(T15) | 2.27,90 | 800 m | 2.32,00 | |||
| Vilma Mainio(T15) | 11,79 | 80 maj | 13,10 | |||
| Vilma Mainio(T15) | 29,21 | 200 maj | 33,40 | |||
| Vilma Mainio(T15) | 160 | korkeus | 151 | |||
| Vilma Mainio(T15) | 549 | pituus | 490 | |||
| Vilma Mainio(T15) | 36.91 | keihäs | 34.00 | |||
| Vilma Mainio(T15) | 2802 | 5-ottelu | 1900 | |||
| Anna Rantala(T15) | 33,09 | 200 maj | 33,40 | |||
| Mika Ruhtinas(P15) | 15,68 | 100 maj | 16,00 | |||
| Mika Ruhtinas(P15) | 554 | pituus | 550 | |||
| Mika Ruhtinas(P15) | 320 | seiväs | 270 | |||
| Mika Ruhtinas(P15) | 39.83 | moukari | 36.00 | |||
| Mika Ruhtinas(P15) | 2537 | 5-ottelu | 2200 | |||
| Pauli Suomu(P15) | 39,43 | 300 m | 40,40 | |||
| Pauli Suomu(P15) | 2.11,69 | 800 m | 2.16,00 | |||
| Pauli Suomu(P15) | 15,96 | 100 maj | 16,00 | |||
| Sini Toivola(T15) | 12,92 | 80 maj | 13,10 | |||
| Sini Toivola(T15) | 32,13 | 200 maj | 33,40 | |||
| Sini Toivola(T15) | 504 | pituus | 490 | |||
| Sini Toivola(T15) | 10.60i | 3-loikka | 10.30 | |||
| Reetta Aaltonen(T14) | 44,77 | 300 m | 45,50 | |||
| Reetta Aaltonen(T14) | 12,66 | 80 maj | 13,50 | |||
| Reetta Aaltonen(T14) | 519 | pituus | 480 | |||
| Reetta Aaltonen(T14) | 10.99 | 3-loikka | 10.00 | |||
| Reetta Aaltonen(T14) | 2143 | 5-ottelu | 1700 | |||
| Sonja Hartio(T14) | 13,49 | 80 maj | 13,50 | |||
| Sonja Hartio(T14) | 285 | seiväs | 210 | |||
| Henri Illman(P14) | 265 | seiväs | 260 | |||
| Milla Kiminkinen(T14) | 44,36 | 300 m | 45,50 | |||
| Milla Kiminkinen(T14) | 2.22,66 | 800 m | 2.33,00 | |||
| Milla Kiminkinen(T14) | 7.01,93 | 2000 m | 7.40,00 | |||
| Hannamari Kinnunen(T14) | 26.55 | kiekko | 26.00 | |||
| Hannamari Kinnunen(T14) | 39.14 | moukari | 27.00 | |||
| Vili Kokkinen(P14) | 15,46 | 100 maj | 16,60 | |||
| Vili Kokkinen(P14) | 30,32 | 200 maj | 32,20 | |||
| Vili Kokkinen(P14) | 2114 | 5-ottelu | 1900 | |||
| Minttu Kousa(T14) | 210 | seiväs | 210 | |||
| Lotta Laurikainen(T14) | 10.30 | 3-loikka | 10.00 | |||
| Ilari Manninen(P14) | 15,72 | 100 maj | 16,60 | |||
| Ilari Manninen(P14) | 165 | korkeus | 157 | |||
| Naomi Nzeza(T14) | 10.40 | kuula | 9.60 | |||
| Riina Puranen(T14) | 481 | pituus | 480 | |||
| Riina Puranen(T14) | 10.56 | 3-loikka | 10.00 | |||
| Topias Rannankari(P14) | 265 | seiväs | 260 | |||
| Heta Rasinkangas(T14) | 13,2h | 100 m | 13,55 | |||
| Heta Rasinkangas(T14) | 12,14 | 80 maj | 13,50 | |||
| Heta Rasinkangas(T14) | 30,05 | 200 maj | 33,90 | |||
| Heta Rasinkangas(T14) | 152 | korkeus | 148 | |||
| Heta Rasinkangas(T14) | 305 | seiväs | 210 | |||
| Heta Rasinkangas(T14) | 516 | pituus | 480 | |||
| Heta Rasinkangas(T14) | 10.64 | 3-loikka | 10.00 | |||
| Heta Rasinkangas(T14) | 2315 | 5-ottelu | 1700 | |||
| Raakel Rekola(T14) | 13,42 | 100 m | 13,55 | |||
| Raakel Rekola(T14) | 491 | pituus | 480 | |||
| Raakel Rekola(T14) | 10.05 | 3-loikka | 10.00 | |||
| Raakel Rekola(T14) | 26.24 | kiekko | 26.00 | |||
| Aaron Savolainen(P14) | 11,93 | 100 m | 12,70 | |||
| Aaron Savolainen(P14) | 38,84 | 300 m | 41,80 | |||
| Aaron Savolainen(P14) | 14,84 | 100 maj | 16,60 | |||
| Aaron Savolainen(P14) | 27,84 | 200 maj | 32,20 | |||
| Aaron Savolainen(P14) | 159i | korkeus | 157 | |||
| Aaron Savolainen(P14) | 562i | pituus | 520 | |||
| Aaron Savolainen(P14) | 11.71 | kuula | 11.40 | |||
| Aaron Savolainen(P14) | 2200 | 5-ottelu | 1900 | |||
| Inka Sinivuori(T14) | 10.14 | kuula | 9.60 | |||
| Inka Sinivuori(T14) | 38.36 | moukari | 27.00 | |||
| Inka Sinivuori(T14) | 33.07 | keihäs | 32.00 | |||
| Inka Sinivuori(T14) | 1806 | 5-ottelu | 1700 | |||
| oe= oma ennätys // i = sisähallitulos | ||||||
| Viestiluokittelu: 1M/10A-11//3M/9A-10//0M/9A-09//1M/8A-08//1M/5A-07 | ||||||
| M-luokka 1-11/3-10/0-09/1-08/1-07 | ||||||
| N 4×100m 47,12 Juuli-Anna Tauren-Emmi Mäkinen-Annu Kangasaho-Minna Laukka | ||||||
| A-luokka 10-11/9-10/9-09/8-08/5-07 | ||||||
| M 4×100m 43,04 Mikko Mensala-Juho Kaihlajärvi-Petteri Monni-Antti Mero | ||||||
| M 4×400m 3.20,65 Jouni Haatainen-Petteri Monni-Jooel Savolainen-Taneli Monni | ||||||
| M 4×1500m 16.48,84 Joel Holma-Miika Takala-Jaakko Nieminen-Jouni Nyrönen | ||||||
| N(T15)4×100m 50,41 Mesi Pirhonen-Vilma Mainio-Anni Halko-Emma Koistinen | ||||||
| N 4×400m 3.55,79 Heta Jonsson-Minna Laukka-Juuli-Anna Tauren-Emmi Mäkinen | ||||||
| M19 3×800m 6.09,37 Orash Schmid-Joel Holma-Jooel Savolainen | ||||||
| M17 4X100m 46,27 Joni Hirvonen-Joona Lyly-Niilo Lappalainen-Daniel Lehtonen | ||||||
| M17 4×300m 2.34,79 Niilo Lappalainen-Miika Kiminkinen-Orash Schmid-Daniel Lehtonen | ||||||
| M17 3×800m 6.21,84 Toni Kilpinen-Miika Kiminkinen-Joona Lyly | ||||||
| N17 4×300m 2.53,75 Vilma Mainio-Anni Halko-Milla Siekkinen-Emma Koistinen | ||||||

















