Luokittelupisteiden kerääjät

JKU:n luokittelupisteiden tuojat 2011

JKU:n luokittelupisteiden tuojat 2011
Nimi (ikäluokka) SM** Arvo Luokka/pm Yht.pisteet
1.Petteri Monni(M22) * 18,75 10 6,875 35,625
2.Osku Torro* 7 20 5 32
3.Henri Manninen* 14,66 10 5 29,66
4.Juuli-Anna Tauren(N22) 18 9,5 27,5
5.Sami Itani* 9 10 6,5 25,5
6.Minna Laukka* 7 10 7,25 24,25
7.Emmi Mäkinen(N19)* 6 10 7,5 23,5
8.Petra Mäenpää(N19) 5 10 5,5 20,5
9.Jaakko Nieminen 0,25 10 5 15,25
10.Miika Takala* 7,91 5 12,91
11.Jooel Savolainen(M19) 4,41 8,465 12,875
12.Vilma Mainio(T15) 10,75 1,125 11,875
13.Harri Santala(M22) 7 4,5 11,5
14.Joel Holma(M19) 3,91 7,25 11,16
15.Ville Jääskeläinen(M22) 7 4 11
16.Toni Kilpinen(M17) 3 7,917 10,917
17.Juho Kaihlajärvi(M22) 5 5,625 10,625
18.Miika Kiminkinen(M17) 3 7,25 10,25
19.Oras Schmid(M17) 1,66 8,125 9,785
20.Katja Järvelä 4 5,5 9,5
21.Arno Laitinen* 4 5,5 9,5
22.Joona Lyly(M17)* 2 6,625 8,625
23.Tessa Myllymäki(N17) 3 5 8
24.Heta Rasinkangas(T14) 7,125 0,375 7,5
25.Aaron Savolainen(P14) 7,25 0,25 7,5
26.Annu Kangasaho 1,75 5,375 7,125
27.Daniel Lehtonen(M17) 6,875 6,875
28.Milla Siekkinen(N17) 2 4,5 6,5
29.Jouni Haatainen 0,75 5 5,75
30.Anni Halko(T15) 4,75 1 5,75
31.Jussi-Pekka Lemettinen(M19) 1,66 4 5,66
32.Heta Jonsson 1,25 4,25 5,5
33.Taneli Monni(M19) 0,75 4,625 5,375
34.Reetta Metsänen(N17) 1 4,25 5,25
35.Mikko Mensala 5,125 5,125
36.Joel Kelly(P15) 4,75 0,292 5,042
37.Katri Niemistö(N17) 4,956 4,956
38,Niilo Lappalainen(M17) 4,875 4,875
39.Juuso Sillaanpää 4,5 4,5
40.Antti Mero 4,5 4,5
41.Dacil Paulin(N22) 4,5 4,5
42.Joni Hirvonen(M17) 4,5 4,5
43.Henna Pirinen(N17) 4,25 4,25
44.Noora Oksanen(N17) 4,125 4,125
45.Reetta Aalltonen(T14) 3,5 0,58 4,08
46.Jani Lakanen 4 4
47.Rasmus Maukonen(M19) 4 4
48.Jouni Nyrönen 0,25 3,5 3,75
49.Emma Koistinen(T15) 2,75 1 3,75
50.Jussi Huuskonen(M19) 1,66 2 3,66
51.Mika Ruhtinas(P15) 3,5 0,125 3,625
52.Kirsti Siekkinen 3,5 3,5
53.Olli-Pekka Mykkänen 3,5 3,5
54.Anssi Puttonen 3,5 3,5
55.Rebekka Rekola(N17) 3,5 3,5
56.Markku Kalliokoski 3 3
57.Katrin Kreen 3 3
58.Sirpa Hukari 3 3
59.Mari Hyyppä 3 3
60.Henrik Petäjäjärvi(M19) 3 3
61.Simon Munoz Caro(M19) 3 3
62.Mikko Harjula(M17) 3 3
63.Maija Puska(N22) 2,5 2,5
64.Maija Rantala(N17) 2,5 2,5
65.Eemi Maukonen(M17) 2,5 2,5
66.Riina Meriläinen(N22) 2,125 2,125
67.Aleksi Niemelä(M19) 2 2
68.Heta Kettunen(N19) 2 2
69.Sonja Hartio(T14) 1,5 0,455 1,955
70.Riina Puranen(T14) 1,25 0,625 1,875
71.Jonne Lakanen 1,66 1,66
72.Tuukka Jurvakainen(M19) 1,66 1,66
73.Teemu Kejonen 1,625 1,625
74.Vili Kokkinen(P14) 1,25 0,292 1,542
75.Pauli Suomu(P15) 1,25 0,25 1,5
76.Raakel Rekola(T14) 0,75 0,625 1,375
77.Silja Salmijärvi 1 1
78.Juha Paukamainen 1 1
79.Laura Kajovaara 1 1
80.Markus Paananen 1 1
81.Minna Pessa 1 1
82.Inka Sinivuori(T14) 1 1
83.Topias Rannankari(P14) 0,75 0,75
84.Henri Illman(P14) 0,75 0,75
85.Mesi Pirhonen(T15) 0,375 0,375 0,75
86.Minttu Kousa(T14) 0,625 0,625
87.Naomi Nzeza(T14) 0,5 0,125 0,625
88.Hannamari Kinnunen(T14) 0,5 0,5
89.Johanna Oksanen(T13) 0,25 0,25
90.Vilhelmiina Tornberg(T13) 0,25 0,25
91.Monika Ahonen(T13) 0,25 0,25
92.Iina-Sofia Karonen(T13) 0,25 0,25
93.Anniina Kontoniemi(T15) 0,125 0,125
94.Julius Toivola(P13) 0,125 0,125
95.Miska Sundberg(P13) 0,125 0,125
96.Kaapo Kangas(P13) 0,125 0,125
97.Anna Rantala(T15 ) 0,125 0,125
xx.Juha Puttonen*
Yhteensä 97-11// 81-10// 86-09 //71-08 //68-07 urheilijaa
*=TopTenissä-10
Lisenssit (497×0.25) 124.25
Saldo 158/57 90 311,5 616,50
215 740,75
** 14/15 -vuotiailla SM-pisteet puolitettuna

JKU:n luokittelupisteiden tuojat 2010

JKU:n luokittelupisteiden tuojat 2010
Nimi (ikäluokka) SM Muut Pisteet
1.Petteri Monni(M22) * 30 17,5 47,5
2.Emmi Mäkinen(N17)* 23,75 18,5 42,25
3.Osku Torro* 9 26,25 35,25
4.Arno Laitinen(M22) 13 16,25 29,25
5.Juha Puttonen* 4,67 24,5 29,17
6.Minna Laukka 6,5 16,25 22,75
7.Sami Itani* 7 15,25 22,25
8.Miika Takala* 5,5 16 21,5
9.Henri Manninen* 7,5 12,5 20
10.Joona Lyly(M17) 4,66 8,38 13,04
11.Eeva Niemelä 5 7,125 12,125
12.Juuli-Anna Tauren(N19)* 1,75 9.625 11,375
13.Harri Santala(M22) 6 4,75 10,75
14.Vilma Mainio(T14) 0 10,746 10,746
15.Heta Kettunen(N17)* 1,75 8,875 10,625
16.Juho Kaihlajärvi(M22) 3 7,5 10,5
17.Tessa Myllymäki(N17) 5 4,75 9,75
18.Maija Rantala(N17) 1,75 7,875 9,625
19.Petra Mäenpää(N17) 4 5,5 9,5
20.Jaakko Nieminen 2,5 6,5 9
21.Janne Kämä(M22) 3,5 5,5 9
22.Joel Holma(M19) 0,67 8,0 8,67
23.Jooel Savolainen(M19) 0,67 7,5 8,17
24.Kalle Ruohola 2,17 5,75 7,92
25.Viivi Antinaho(N19) 2,25 5,625 7,875
26.Anssi Puttonen 1,67 5,72 7,42
27.Pauli Suomu(P14) 0 7,25 7,25
28.Ville Jääskeläinen(M22) 3 3,75 6,75
29.Annu Kangasaho* 1 5,525 6,625
30.Johanna Manninen 1 5,5 6,5
31.Mikko Mensala 1,5 4,75 6,25
32.Sara Mutikainen 0,58 5,63 6,21
33.Taneli Monni(M19) 0 6 6
34.Valtteri Ahtamo(M22) 1,5 4,25 5,75
35.Riina Meriläinen(N19) 0 5,5 5,5
36.Joel Kelly(P14) 0 5,375 5,375
37.Jouni Haatainen 2,5 2,5 5
38.Salla Salmijärvi(N19) 0 5 5
39.Sini Toivola(T14) 0 5 5
40.Maija Puska(N22) 0,25 4,625 4,875
41.Juuso Sillanpää 0 4,75 4,75
42.Miika Kiminkinen(P14) 0 4,716 4,716
43.Anni Halko(T14) 0 4,375 4,375
44.Dacil Paulin(N19) 0 4,25 4,25
45.Rebekka Rekola(N17) 0 4,25 4,25
46.Sirpa Vänttinen 0,58 3,63 4,21
47.Laura Hokka 0,33 3,75 4,08
48.Antti Mero 0 3,75 3,75
49.Tommi Liikanen(M22) 0 3,75 3,75
50.Rasmus Maukonen(M19) 0 3,75 3,75
51.Katja Järvelä 0 3,25 3,25
52.Markku Kalliokoski 0 3,25 3,25
53.Katrin Kreen 0 3,25 3,25
54.Olli-Pekka Mykkänen 0 3,25 3,25
55.Minna Pessa 0 3,25 3,25
56.Kirsti Siekkinen 0 3,25 3,25
57.Samu-Petri Simo 0 3,25 3,25
58.Marjaana Sojakka 0 3,25 3,25
59.Paula Simonen(N19) 0 3,25 3,25
60.Daniel Lehtonen(P15) 0 3,125 3,125
61.Jani Levälahti(M17) 0 3,041 3,041
62.Reetta Metsänen(T15) 0 3 3
63.Milla Siekkinen(T15) 0 2,875 2,875
64.Mikko Harjula(M17) 0 2,75 2,75
65.Jussi-Pekka Lemettinen(M17) 0 2,75 2,75
66.Noora Oksanen(T15) 0 2,75 2,75
67.Mika Ruhtinas(P14) 0 2,5 2,5
68.Jaakko Senttula(M19) 0 2,25 2,25
69.Oras Schmid(P15) 0 2,041 2,041
70..Jouni Nyrönen(M22) 0 1,75 1,75
71.Toni Kilpinen(P15) 0 1,625 1,625
72.Niko Lappalainen(P15) 0 1,5 1,5
73.Paula Mäkelä 0 1,25 1,25
74.Markus Paananen 0 1,25 1,25
75.Katja Kangas(N22) 0 1,25 1,25
76.Ann-Mari Kohonen(N19) 0 1,25 1,25
77.Emma Koistinen(T14) 0 1,125 1,125
78.Anniina Kontoniemi(T14) 0 1 1
79.Mesi Pirhonen(T14) 0 1 1
80.Antti Korttinen 0 0,75 0,75
81.Anna Rantala(T14) 0 0,5 0,5
Yhteensä 81-10// 86-09 /71-08 /68-07 urheilijaa
*=TopTenissä-09
Muut 391×0.25=97.75 97.75
Saldo 170.5 461,75
730

JKU:n luokittelupisteiden tuojat 2009

Nimi (ikäluokka) SM Muut Pisteet
1.Sami Itani(M22)* 18 18.75 36.75
2.Petteri Monni(M19) * 20 15.75 35.75
3.Henri Manninen* 17.5 15.38 32.88
4.Juha Puttonen* 5.17 26.62 31.79
5.Miika Takala* 7 15.25 22.25
5.Osku Torro* 7 15.25 22.25
7.Emmi Mäkinen(N17) 10.75 10.25 21.00
8.Annu Kangasaho 1.75 16.38 18.13
9.Heta Kettunen(N17) 8.75 7.25 16.00
10.Juuli-Anna Tauren(N19) 4.75 10.50 15.25
11.Joel Holma(M17) 7.67 7.17 14.84
12.Jooel Savolainen(M17) 1.67 10.63 12.30
13.Petra Mäenpää(N17) 3 7 10.00
14.Jussi Huuskonen(M17) 4 5.88 9.88
15.Jouni Haatainen 2.5 5.88 8.38
16.Taneli Monni(M17) 0 8.13 8.13
17.Kalle Ruohola 2.17 5.25 7.42
18.Katja Järvelä 3 4.25 7.25
19.Emilija Manninen 1.75 5.38 7.13
19.Tea Lempinen(N22) 1.75 5.38 7.13
21.Jenni Sandkvist(N17) 0.25 6.75 7.00
22.Joona Lyly(P15) 3.17 2.75 5.92
23.Anssi Puttonen 0.67 4.75 5.42
24.Mikko Saikkonen(M17) 0 5.38 5.38
25.Eeva Niemelä(N22)* 0 5.25 5.25
25.Juho Kaihlajärvi(M19) 0 5.25 5.25
27.Juuso Sillanpää 0 4.75 4.75
27.Samu-Petri Simo 0 4.75 4.75
27.Harri Santala(M22) 0 4.75 4.75
30.Salla Salmijärvi(N19) 0 4.50 4.50
31.Antti Mero 0 4.25 4.25
31.Ville Jääskeläinen(M22) 0 4.25 4.25
31.Arno Laitinen(M22) 0 4.25 4.25
34.Maija Rantala(T15) 2.25 1.75 4.00
35.Mikko Mensala 0 3.88 3.88
35.Kirsti Siekkinen 0 3.88 3.88
35.Suvi Saari(N22) 0 3.88 3.88
35.Milla Siekkinen(T14) 3.5 0.38 3.88
39.Markku Kalliokoski 0 3.75 3.75
39.Olli-Pekka Mykkänen 0 3.75 3.75
39.Rasmus Maukonen(M17) 0 3.75 3.75
42.Katrin Kreen 0 3.25 3.25
42.Markus Paananen 0 3.25 3.25
42.Anu Vatanen 0 3.25 3.25
42.Kaisa Wallinheimo 0 3.25 3.25
42.Jaakko Nieminen(M22) 0 3.25 3.25
42.Samir Itani(M19) 0 3.25 3.25
48.Tommi Liikanen(M22) 0 2.75 2.75
49.Tessa Myllymäki(T15) 2 0.38 2.38
50.Johanna Manninen* 1.75 0.25 2.00
51.Jaakko Senttula(M17) 0 1.75 1.75
52.Paula Mäkelä 0 1.38 1.38
52.Niina Kallio(N22) 0 1.38 1.38
52.Lari Kuvaja(M22) 0 1.38 1.38
55.Antti Leskinen 0 1.25 1.25
55.Harri Paananen 0 1.25 1.25
57.Antti Korttinen 0 0.75 0.75
57.Jukka Mononen 0 0.75 0.75
57.Esa Paukku 0 0.75 0.75
57.Ann-Mari Kohonen(N19) 0 0.75 0.75
57.Lauri Vesala(M19) 0 0.75 0.75
62.Antti Maukonen(M22) 0 0.63 0.63
62.Oras Schmid(P14) 0 0.63 0.63
62.Anniina Kontoniemi(T13) 0 0.63 0.63
62.Sini Toivola(T13) 0 0.63 0.63
62.Anna Rantala(T13) 0 0.63 0.63
62.Vilma Mainio(T13) 0 0.63 0.63
68.Joel Kelly(P13) 0 0.50 0.50
69.Miika Kiminkinen(P14) 0 0.42 0.42
70.Mari Kyrönlahti 0 0.38 0.38
70.Annika Savolainen 0 0.38 0.38
70.Ira Reznikova(N22) 0 0.38 0.38
70.Marella Sorvisto(N17) 0 0.38 0.38
70.Viivi Antinaho(N17) 0 0.38 0.38
70.Milla Kiminkinen(T12) 0 0.38 0.38
70.Sonja Hartio(T12) 0 0.38 0.38
70.Riina Puranen(T12) 0 0.38 0.38
70.Silja Uusi-Einola(T12) 0 0.38 0.38
70.Noora Oksanen(T14) 0 0.38 0.38
70.Mesi Pirhonen(T13) 0 0.38 0.38
70.Ilari Manninen(P12) 0 0.38 0.38
70.Daniel Lehtonen(P14) 0 0.38 0.38
70.Vili Kokkinen(P12) 0 0.38 0.38
70.Mika Ruhtinas(P13) 0 0.38 0.38
70.Aaron Savolainen(P12) 0 0.38 0.38
70.(86)Pauli Suomu(P13) 0 0.38 0.38
Yhteensä 86-09 /71-08 /68-07 urheilijaa
*=TopTenissä-08
Muut 341×0.25=85.25 85.25
Saldo 142 348.5 490.5
575.75

JKU:n luokittelupisteiden tuojat 2008

Sija Nimi (ikäluokka) Pist. SM Muu
1. Minna Laukka(N22)* 43.00 25.25 17.75
2. Henri Manninen* 38.42 22.17 16.25
3. Miika Takala 38.38 20.50 17.88
4. Eeva Niemelä(N22)* 28.25 13 15.25
5. Sami Itani(M22) 27.25 11 16.25
6. Tuomas Liisanantti(M22) 26.00 11 15.00
7. Juha Puttonen* 24.75 0 24.75
8. Petteri Monni(M19) 24.38 5 19.38
9. Osku Torro* 23.25 7 16.25
10. Johanna Manninen* 18.75 2.25 16.50
11. Emmi Mäkinen(T15) 14.63 13.25 1.38
12. Riina Meriläinen(N17) 14.00 6.25 7.75
13. Joel Holma(M17) 13.42 5 8.42
14. Jussi Huuskonen(M17) 13.04 6 7.04
15. Timo Solmula(M19) 10.75 7 3.75
16. Sirkku Lesonen(N22) 10.50 3.25 7.25
17. Jouni Haatainen 9.67 3.17 6.50
18. Juuli-Anne Tauren(N17) 9.13 1.25 7.88
19. Annu Kangasaho 9.00 2.25 6.75
20. Kiika Tarhonen(N17) 8.75 1.25 7.50
21. Kalle Ruohola 8.71 1.83 6.88
22. Heta Kettunen(T15) 8.50 7.25 1.25
23. Ville Jääskeläinen(M19) 8.25 3 5.25
24. Jooel Savolainen(M17) 8.13 1 7.13
25. Paula Simonen(N17) 7.75 1.25 6.50
26. Arto Kangas(M22) 7.25 3 4.25
27. Joona Lyly(P14) 6.92 4.50 2.42
28. Emilija Manninen 6.38 1 5.38
29. Juho Kaihlajärvi(M19) 6.13 0 6.13
30. Jaakko Karhunen 5.75 1 4.75
31. Oona Järvinen(N17) 5.75 0 5.75
32. Salla Salmijärvi(N17) 5.38 0 5.38
33. Katrin Kreen 5.25 1 4.25
34. Mikko Mensala 5.25 0 5.25
35. Juuso Sillanpää 4.75 0 4.75
36. Taneli Monni(M17) 4.75 0 4.75
37. Samu-Petri Simo 4.25 0 4.25
38. Johanna Tupamäki(N19) 4.25 0 4.25
39. Martti Haavisto(M17) 4.13 0 4.13
40. Tessa Myllymäki(T14) 4.00 3.75 0.25
41. Antti Mero 3.75 0 3.75
42. Markku Kalliokoski 3.75 0 3.75
43. Rasmus Maukonen(M17) 3.75 0 3.75
44. Olli-Pekka Mykkänen(M22) 3.25 1 2.25
45. Antti Rauhala 3.25 0 3.25
46. Anni Pitkäjärvi 3.25 0 3.25
47. Jenni Sandkvist(N17) 3.25 0 3.25
48. Antti Leskinen 2.71 0.333 2.38
49. Mikko Saikkonen(M17) 2.50 0 2.50
50. Tommi Liikanen(M22) 2.25 0 2.25
51. Jani Lakanen 1.92 1.666 0.25
52. Marjukka Monni(T14) 1.50 1.25 0.25
53. Saku Paalanen(M19) 1.38 0 1.38
54. Suvi Saari(N19) 1.38 0 1.38
55. Maija Rantala(T13) 1.25 0.25 1.00
56. Antti Maukonen(M22) 1.25 0 1.25
57. Anssi Puttonen(M22) 1.25 0 1.25
58. Rosa Grönlund(N22) 1.25 0 1.25
59. Petra Mäenpää(T15) 1.00 0.75 0.25
60. Terho Jussinoja(M22) 0.88 0 0.88
61. Jukka Mononen 0.75 0 0.75
62. Harri Paananen 0.75 0 0.75
63. Esa Paukku 0.75 0 0.75
64. Lari-Matti Kuvaja(M19) 0.75 0 0.75
65. Niina Kallio(N19) 0.75 0 0.75
66. Henri Alho(M17) 0.75 0 0.75
67. Arsi Asikainen(M17) 0.75 0 0.75
68. Aapo Uusitalo(M17) 0.75 0 0.75
69. Ann-Mari Kohonen(N17) 0.75 0 0.75
70. Jonne Lakanen 0.58 0.333 0.25
71. Jasmin Pöyhönen(N19) 0.38 0 0.38
Saldo 658 170/53 461.5

Yhteensä 71 (68-07) urheilija

*=TopTenissä-07

Muut 337×0.25=84.25

JKU:n luokittelupisteiden kerääjät 2007

Sijoitus Nimi(ikäluokka) Pist. SM Muu
1. Henri Manninen (M22) 46.08 29.33 16.75
2. Johanna Manninen 38.37 10.75 27.62
3. Juha Puttonen 26.41 9.66 16.75
4. Eeva Niemelä(N22) 25.75 11 14.75
5. Osku Torro 23.25 7 16.25
6. Ville Jääskeläinen(M19) 22.25 7 15.25
7. Jaakko Nieminen(M22) 21.58 13.83 7.75
8. Juho Kaihlajärvi(M17) 20.25 5 15.25
9. Annu Kangasaho(N22) 19.87 13.75 6.12
10. Minna Laukka(N22) 18.87 12.75 6.12
11. Sami Itani(M22) 14.75 0 14.75
12. Juuli-Anna Taurén(N16) 13.62 4 9.62
13. Alina Mattila 12.25 7 5.25
14. Emmi Mäkinen(T14) 12.12 10.75 1.37
15. Tuomas Liisanantti(M22) 11.95 7 4.95
16. Riina Meriläinen(N16) 11.37 4 7.37
17. Petteri Monni(M17) 11.25 5 6.25
18. Miika Takala 10.04 3.66 6.38
19. Anssi Puttonen(M22) 9.83 4.83 5.00
20. Pauli Piippo(M22) 9.25 6 3.25
21. Jaakko Karhunen 9.25 4 5.25
22. Arto Kangas(M22) 7.62 4 3.62
23. Ann-Mari Kohonen(N16) 7.42 0.666 6.75
24. Paula Simonen(N16) 6.75 0 6.75
25. Salla Salmijärvi(N16) 6.66 0 6.66
26. Antti Rauhala 6.25 2 4.25
27. Tommi Liikanen(M19) 5.75 0 5.75
28. Jouni Haatainen 4.87 0 4.87
29. Samu-Petri Simo 4.75 0 4.75
30. Juuso Sillanpää 4.25 0 4.25
31. Katrin Kreen 4.25 0 4.25
32. Mikko Mensala 3.75 0 3.75
33. Anni Pitkäjärvi(N22) 3.75 0 3.75
34. Jooel Savolainen(P15) 3.50 1.87 1.63
35. Suvi Lehosvuo(N19) 3.375 1.75 1.625
36. Sergei Kozelkov 3.25 0 3.25
37. Rosa Grönlund(N19) 3.25 0 3.25
38. Johanna Tupamäki(N17) 3.25 0 3.25
39. Ari Kalenius(M19) 3.25 0 3.25
40. Suvi Saari(N19) 2.75 0 2.75
41. Lari-Matti Kuvaja(M19) 2.75 0 2.75
42. Aapo Uusitalo(P15) 2.75 0.37 2.38
43. Antti Mero(M22) 2.62 0 2.62
44. Hanna Hämäläinen(N17) 2.42 0.666 1.75
45. Veera Leppänen(T15) 2.25 0.5 1.75
46. Henriikka Virtanen(N17) 2.00 0 2.00
47. Markku Kalliokoski 1.92 0.666 1.25
48. Milan Sedliak 1.75 0 1.75
49. Heta Kettunen(T14) 1.54 0.75 0.79
50. Martti Haavisto(P15) 1.54 0.375 1.165
51. Mikko Saikkonen(P15) 1.375 0.375 1.00
52. Anssi Kotonen 1.375 0 1.375
53. Kirsti Siekkinen 1.25 0 1.25
54. Jukka Sinnemäki 1.25 0 1.25
55. Antti Maukonen(M22) 1.25 0 1.25
56. Jenni Sandkvist(T15) 1.25 0.75 0.50
57. Petra Mäenpää(T14) 1.00 0.75 0.25
58. Taneli Monni(P15) 1.00 0 1.00
59. Viivi Antinaho(T15) 0.92 0.666 0.25
60. Esa Paukku 0.75 0 0.75
61. Laura Hokka 0.75 0 0.75
62. Jaakko Rossi(M22) 0.75 0 0.75
63. Heidi Pietiläinen 0.75 0 0.75
64. Joel Holma(P15) 0.75 0.5 0.25
65. Jussi Huuskonen(P15) 0.75 0.5 0.25
66. Maija Rantala(T13) 0.75 0.5 0.25
67. Jussi Kaihlajärvi 0.375 0 0.375
68. Kari Kallio 0.375 0 0.375

Yhteensä 68 urheilijaa (muut 383x 0.25 pistettä=95.75)

Sponsorit

Kiinteistövälitys Enberg Keski-Suomen Osuuspankki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Toshiba — Toshiba Stores Keskimaa Freeroad Autokoulu Kampus Data Kariteam Jyväskylän kaupunki Viherlandia JKU - lääkintähuolto Tietoa lasten ravinnosta ja valmennuksesta Vendor

Kilpailut ja tapahtumat

WMA Indoor Championships, April 3-8 2010 Ohje ilmoittautumiseen (WMA Indoor Championships, April 3-8 2010) Jyväskylä Games Finlandia Marathon Hela Fiilis Nuorten Eliitti

Arkisto

Kategoriat