Liigaennätykset
Liigaennätykset
(HKV,JKU,LahdA,LUM,OulPy,TampPy,TuUL)
Miehet
| Laji | Tulos | Tekijä(t) | Seura | Tulosvuosi |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 10,23 | Markus Pöyhönen’78 | Helsingin Kisa-Veikot | 2002 |
| 200m | 20,73 | Markku Kukkoaho’46 | Oulun Pyrintö | 1976 |
| 300m | 33,91 | Matti Heusala’69 | Helsingin Kisa-Veikot | 1990 |
| 33,2h | Markku Kukkoaho’46 | Oulun Pyrintö | 1976 | |
| 400m | 45,49(SE) | Markku Kukkoaho’46 | Oulun Pyrintö | 1972 |
| 800m | 1.44,69 | Wilson Kirwa’74 | Lahden Ahkera | 2000 |
| 1000m | 2.19,44 | Jorma Härkönen’56 | Lahden Ahkera | 1981 |
| 2.18,97 | Zach Whitmarsh’77 | 2002 ? | ||
| 1500m | 3.37,2 | Pekka Päivärinta’49 | Turun Urheiluliitto | 1973 |
| Maili | 3.58,61 | Eero Kytölä’62 | Helsingin Kisa- Veikot | 1987 |
| 2000m | 5.11,0 | Pekka Päivärinta’49 | Turun Urheiluliitto | 1974 |
| 3000m | 7.46,24 | Martti Vainio’50 | Turun Urheiluliitto | 1982 |
| 5000m | 13.21,85 | Martti Vainio’50 | Turun Urheiluliitto | 1979 |
| 10000m | 27.30,99(SE) | Martti Vainio’50 | Turun Urheiluliitto | 1978 |
| 1/2maraton | 1.03.18 | Francis Kirwa’74 | Lahden Ahkera | 2008 |
| Maraton | 2.11.01 | Francis Kirwa’74 | Lahden Ahkera | 2008 |
| 2000mej | 5.32,72 | Mikael Talasjoki’79 | Helsingin Kisa-Veikot | 2004 |
| 3000mej | 8.18,29 | Ismo Toukonen’54 | Lahden Ahkera | 1978 |
| 110maj | 13,35(SE) | Arto Bryggare’58 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1984 |
| 400maj | 49,36(SE) | Ari-Pekka Lattu’78 | Lahden Ahkera | 2003 |
| Korkeus | 231(SE)
233 i(SE) |
Toni Huikuri’79
Osku Torro’79 |
Helsingin Kisa-Veikot
Jyväskylän Kenttäurheilijat |
2002
2011 |
| Seiväs | 577 | Heikki Vääräniemi’69 | Oulun Pyrintö | 1996 |
| Pituus | 822(SE) | Tommi Evilä’80 | Tampereen Pyrintö | 2008/2010 |
| 3-loikka | 17.00(SE) | Pertti Pousi’46 | Helsingin Kisa-Veikot | 1968 |
| Kuula | 20.70 | Timo Aaltonen’69 | Turun Urheiluliitto | 2000 |
| Kiekko | 63.98 | Heikki Hollmen’66 | Oulun Pyrintö | 1992 |
| Moukari | 81.52 | Juha Tiainen’55 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1984 |
| Keihäs (v) | 92.40 | Arto Härkönen’59 | Helsingin Kisa-Veikot | 1984 |
| Keihäs(u) | 86.68 | Tero Järvenpää’84 | Tampereen Pyrintö | 2008 |
| 10-ottelu | 8318 | Petri Keskitalo’67 | Oulun Pyrintö | 1991 |
| 10,93/758/15.06/203/50,26//14,27/44.22/480/69.22/4.46,03 | ||||
| 5000m käv | 20.19,56 | Jani Lehtinen’74 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 1998 |
| 19.54,1 i | Jani Lehtinen’74 | Lappeenrannan Urheilu- Miehet | 2001 | |
| 10000mkäv | 41.48,5 | Jani Lehtinen’74 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2003 |
| 20km käv | 1.25.32 | Jani Lehtinen’74 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2001 |
| 50km käv | 3.59.31 | Jani Lehtinen’74 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2004 |
| 4×100m | 40,07(SE) | Ville Laine / Janne Hautaniemi / Tero Virjonen / Kari Louramo | Turun Urheiluliito | 1998 |
| 4×400m | 3.11,01 | Jussi Riihelä / Jorma Härkönen / Pekka Hamberg / Jari Rinne | Lahden Ahkera | 1983 |
| 4×800m | 7.22,13 | Antti Vasala / Jonas Hamm / Wilson Kirwa / Juha Kukkamo | Lahden Ahkera | 2004 |
| 4×1500m | 15.13,55(SE) | Markku Kyyrönen / Vesa Siivonen / Sami Alanen/Ari Suhonen | Lahden Ahkera | 1993 |
| 3×3000m käv | 38.29,62(SE) | Tuukka Grönholm / Heikki Kukkonen / Aku Partanen | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2011 |
Naiset
| Laji | Tulos | Tekijä(t) | Seura | Tulosvuosi |
|---|---|---|---|---|
| 100m | 11,27 | Johanna Manninen’80 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2007 |
| 200m | 22,96 | Pirjo Häggman’51 | Helsingin Kisa-Veikot | 1976 |
| 300m | 38,02 | Minna Laukka’87 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 2004 |
| 400m | 50,56 | Pirjo Häggman’51 | Helsingin Kisa- Veikot | 1976 |
| 800m | 2.00,59(SE) | Tuuli Merikoski-Silius’67 | Tampereen Pyrintö | 1991 |
| 1000m | 2.41,57(SE) | Kaisa Siitonen’60 | Helsingin Kisa-Veikot | 1988 |
| 1500m | 4.06,85 | Johanna Risku’79 | Turun Urheiluliitto | 2005 |
| Maili | 4.50,58 | Anne Siltala’69 | Oulun Pyrintö | 1995 |
| 2000m | 6.00,50(SE) | Marjo Venäläinen’71 | Lahden Ahkera | 2000 |
| 5.50,26 i(SE) | Johanna Risku’79 | Turun Urheiluliitto | 2005 | |
| 3000m | 9.02,91 | Kirsi Valasti-Koski’69 | Helsingin Kisa-Veikot | 1989 |
| 5000m | 15.49,32 | Johanna Risku’79 | Turun Urheiluliitto | 2004 |
| 10000m | 33.16,03 | Tuija Toivonen’58 | Helsingin Kisa-Veikot | 1992 |
| 1/2maraton | 1.14.28 | Kirsi Mattila’62 | Turun Urheiluliitto | 1996 |
| Maraton | 2.28.49 | Tuija Toivonen’58 | Helsingin Kisa-Veikot | 1991 |
| 2000mej | 6.18,09(SE) | Johanna Lehtinen’79 | Turun Urheiluliitto | 2006 |
| 3000mej | 9.40,62(SE) | Johanna Lehtinen’79 | Turun Urheiluliitto | 2006 |
| 100maj | 13,13(SE) | Hanna Korell’79 | Lahden Ahkera | 2005 |
| 400maj | 55,66 | Tuija Helander’61 | Turun Urheiluliitto | 1989 |
| Korkeus | 189 | Minna Kemilä’70 | Oulun Pyrintö | 1991 |
| Seiväs | 420 | Tiina Taavitsainen’85 | Helsingin Kisa-Veikot | 2008 |
| Pituus | 679 | Ringa Ropo-Junnila’66 | Helsingin Kisa-Veikot | 1991 |
| 3-loikka | 13.72 | Elina Sorsa’86 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2009 |
| Kuula | 18.28 | Karoliina Lundahl’68 | Oulun Pyrintö | 1998 |
| Kiekko | 57.34 | Sinikka Salminen’54 | Lahden Ahkera | 1982 |
| Moukari | 69.63(SE) | Mia Strömmer’74 | Tampereen Pyrintö | 2001 |
| Keihäs(v) | 59.68 | Sisko Kopiloff’61 | Jyväskylän Kenttäurheilijat | 1982 |
| Keihäs(u) | 55.47 | Mari Uusitalo’73 | Tampereen Pyrintö | 1999 |
| 7-ottelu | 6404(SE) | Satu Ruotsalainen’66 | Oulun Pyrintö | 1991 |
| 13,54/188/12.46/24,20/618/47.04/2.13,24 | ||||
| 3000m käv | 13.25,89 | Elina Risto’78 | Oulun Pyrintö | 1998 |
| 10km käv | 48.25 | Elina Risto’78 | Oulun Pyrintö | 1998 |
| 20km käv | 2.06.49 | Suvi Päällysaho’83 | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2006 |
| 4×100m | 45,57(SE) | Tiina Palsio / Minna Painilainen-Soon / Tuija Helander / Sanna Kyllönen | Turun Urheiluliitto | 1992 |
| 4×400m | 3.39,64 | Auli Palmer / Satu Tallberg / Satu Jääskeläinen / Aila Haikkonen | Lahden Ahkera | 1993 |
| 4×800m | 8.38,97(SE) | Anna Suurnäkki / Tuija Toivonen / Lotta Suviranta / Kaisa Siitonen | Helsingin Kisa-Veikot | 1989 |
| 3×3000m käv | 49.14,47 | Sara Bergström/Tiia Kuikka/Titta Grönman | Lappeenrannan Urheilu-Miehet | 2010 |
Tilasto Esa Kaihlajärvi


















