JKU:n SM-pisteiden tuojat

JKU:n urheilijoiden TOP Sata SM-pisteissä (1938-)10.9.2011
Nimi Vuodet Pisteet
1 Hanna Pennanen 1992-2001 146,5
2 Ritva Valkeinen 1979-1985 130,25
3 Henri Manninen 2005- 94,33
4 Minna Laukka 2001- 94,25
5 Tero Ridanpää 1988-2000 90,3
6 Petteri Monni 2006- 82,5
7 Sami Itani 2002- 82,25
8 Minna (Mäkelä)Rinne 1981-1994 81,83
9 Reijo Höykinpuro 1957-1963 78,9
10 Osku Torro 1998- 75,5
11 Juha Puttonen 2001- 75,5
12 Harri Kivelä 1992-1998 70,5
13 Reino Paukkonen 1972-1977 66,32
14 Toivo Hyytiäinen 1949-1961 64
15 Erik Gustafsson 1960-1971 60
16 Kaarina Helin 1971-1974 58,5
17 Eeva Niemelä 2003- 56,5
18 Pertti Koivunen 1954-1963 51,41
19 Pentti Rummakko 1968-1973 47,7
20 Henry Majander 1972-1983 47,66
21 Sanna Turkki 1989-1995 46,5
22 Miika Takala 2006- 44,57
23 Teemu Tapper 1993-1999 44,25
24 Tuomas Liisanantti 2001-2008 41
25 Antti Kinnunen 1999-2006 40,83
26 Emmi Mäkinen 2009- 40,5
27 Elina Ristaniemi 1975-1983 39,33
28 Tanja Keränen 1992-2001 37
29 Arja Viljanmaa 1979-1982 36,41
30 Jarkko Mäkinen 1987-1995 36,25
31 Sebastian Siukonen 1987-1995 36
32 Mari Kärnä 1990-1995 36
33 Annu Kangasaho 1998- 35,5
34 Sanna-Kaisa Pakkanen 1992-2001 33,75
35 Samu-Petri Simo 2000-2006 33
36 Jussi Kaihlajärvi 1999-2001 32
37 Jaakko Karhunen 2001-2008 31,58
38 Sari Kaistinen 1979-1985 31,25
39 Olli Leppänen 1998-2002 31,25
40 Marjo Liminka 1986-1988 31
41 Eero Tuomaala 1949-1951 30
42 Tapio Rauhala 1969-1976 30
43 Juuli-Anna Tauren 2007- 29,75
44 Kauko Ketolainen 1961-1967 29,5
45 Jouni Haatainen 2002- 29,17
46 Esko Lipsonen 1973-1983 29,08
47 Kalevi Huttunen 1946-1948 29
48 Markku Mensala 1963-1973 28,71
49 Jari Simola 1978-1984 28
50 Heikki Kainlauri 1965-1966 27,75
51 Raimo Hämynen 1968-1980 27
52 Mikko Leinonen 1999-2004 26,25
53 Irma Virtanen 1985-1991 25,71
54 Juha Parviainen 1967-1974 25,6
55 Raimo Thuresson 1949-1950 25
56 Päivi Peura 1980-1982 24,32
57 Juho Kaihlajärvi 2005- 24
58 Kalevi Ihaksi 1965-1967 23,33
59 Ulla Pihlantie 1945-1952 23
60 Matti Tuura 1967-1968 21,5
61 Anne Mero 2003-2006 21,5
62 Esko Hillebrandt 1965-1967 21
63 Harri Penttinen 1997-1999 21
64 Ville Jääskeläinen 2007- 20
65 Olavi Manninen 1959-1960 19
66 Sirkka Kytölä 1977-1986 19
67 Jorma Niemi 1957-1972 18,72
68 Jaakko Nieminen 2003- 18,58
69 Esko Rouhiainen 1963-1968 18,49
70 Joel Holma 2008- 17,24
71 Arno Laitinen 2010- 17
72 Kaj Vartio 1965-1967 16,91
73 Riikka Jussila 1996-1998 16,25
74 Kyösti Takkinen 1970-1980 16,2
75 Johanna Manninen 2007-2010 15,75
76 Jorma Sippola 1981-1983 15
77 Jarmo Kouko 1992-2006 15
78 Pasi Ruuska 1990-1991 14,5
79 Antero Liukkonen 1971-1982 14,3
80 Toivo Heikkilä 1947-1949 14
81 Alina Mattila 2006-2007 14
82 Anu Vatanen 1993-2001 13,25
83 Aki Virolainen 1967-1971 13
84 Kari Ihalainen 1980-1984 13
85 Mikko Mensala 1998- 13
86 Harri Santala 2010- 13
87 Aki Hynninen 1973-1974 12,75
88 Arto Kangas 2002-2008 12,75
89 Petri Castren 1985-1988 12,5
90 Katri Paananen 2001-2003 12,25
91 Olavi Riihinen 1947-1948 12
92 Riitta (Holmstedt)Puikkonen 1975-1978 12
93 Milla Kruuti 1981-1986 12
94 Anne Hämäläinen 1986-1989 12
95 Petra Mäenpää 2009- 12
96 Reija Leppänen 1993-2002 11,75
97 Jussi Huuskonen 2008- 11,66
98 Paula Turpeinen 1978-1982 11,25
99 Viljo Vesanen 1964-1966 11
100 Panu Helanterä 1999-2002 11

Sponsorit

Kiinteistövälitys Enberg Keski-Suomen Osuuspankki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Toshiba — Toshiba Stores Keskimaa Freeroad Autokoulu Kampus Data Kariteam Jyväskylän kaupunki Viherlandia JKU - lääkintähuolto Tietoa lasten ravinnosta ja valmennuksesta Vendor

Kilpailut ja tapahtumat

WMA Indoor Championships, April 3-8 2010 Ohje ilmoittautumiseen (WMA Indoor Championships, April 3-8 2010) Jyväskylä Games Finlandia Marathon Hela Fiilis Nuorten Eliitti

Arkisto

Kategoriat