JKU:n arvokisaurheilijat
| Jyväskylän Kenttäurheilijat – arvokilpailu/maajoukkue urheilijat miehet/naiset vuodesta 1938 | |||||||
| 9.9.2011 | |||||||
| Olympiakisat (5) | |||||||
| Vuosi/kilpailu | Sijoitus,henkilö | Laji | Tulos | ||||
| 1952,Helsinki | 3. Toivo Hyytiäinen’25 | Keihäs | 71.89 | ||||
| 1960,Rooma | ae 5. Reijo Höykinpuro’33 | 5000 m | 14.21,90 | ||||
| 1960,Rooma | 24. Olavi Manninen’28 | Maraton | 2:26.38,0 | ||||
| 1968,Mexico City | kesk.Pentti Rummakko’43 | Maraton | |||||
| 1972,München | 19. Reino Paukkonen’45 | Maraton | 2:21.06,4 | ||||
| Maailmanmestaruuskilpailut (5/8)(ulkona,sisällä,maastossa,maantiellä) | |||||||
| 1973,Waregem | kesk. Esko Lipsonen’50 | maastoj. | |||||
| 1974,Monza | 76. Raimo Hämynen’48 | maastoj. | joukkue 9. | ||||
| 1974,Monza | 103. Kyösti Takkinen’47 | maastoj. | joukkue 9. | ||||
| 2007,Osaka | 2.ae dq Johanna Manninen’80 | 100 m | dq,11,52 | ||||
| 2007,Osaka | 5.ae Johanna Manninen’80 | 4×100 m | 43,41 | ||||
| 2008,Valencia | Johanna Manninen’80 | 60 m | ei osall./sisällä | ||||
| 2010,Doha | 11. Osku Torro’79 | korkeus | 223 karsinta/sisällä | ||||
| 2011,Daegu | 31. Osku Torro’79 | korkeus | 216 karsinta | ||||
| Euroopanmestaruuskilpailut (11/23) (ulkona,sisällä,maastossa) | |||||||
| 1946,Oslo | 4.ae Kalevi Huttunen’23 | 100 m | 11,2 | ||||
| 1950,Bryssel | 1. Toivo Hyytiäinen’25 | keihäs | 71.26 | ||||
| 1954,Bern | 9. Toivo Hyytiäinen’25 | keihäs | 68.24 | ||||
| 1966,Budapest | 7. Kalevi Ihaksi’43 | maraton | 2:23.38,6 | ||||
| 1969,Ateena | kesk. Pentti Rummakko’43 | maraton | |||||
| 1971,Helsinki | 6. Pentti Rummakko’43 | maraton | 2:17.58,8 | ||||
| 1974,Rooma | 19. Reino Paukkonen’45 | maraton | 2:31.11,2 | ||||
| 1994,Helsinki | 7. Tero Ridanpää’72 | 4×100 m | 39,80 | ||||
| 1996,Tukholma | 5.ve Harri Kivelä’66 | 60 m | 6,78 sisällä | ||||
| 1998,Budapest | 7.ve Tero Ridanpää’72 | 100 m | 10,52 | ||||
| 1998,Budapest | dq Tero Ridanpää’72 | 4×100 m | ((39,69)) | ||||
| 1998,Budapest | 5.ae Harri Kivelä’66 | 100 m | 10,63 | ||||
| 1998,Budapest | 6.ae Harri Kivelä’66 | 200 m | 21,14 | ||||
| 1998,Budapest | dq Harri Kivelä’66 | 4×100 m | ((39,69)) | ||||
| 2006,Göteborg | 23. Osku Torro’79 | korkeus | 215 karsinta | ||||
| 2007,Birmingham | 5.ve Johanna Manninen’80 | 60 m | 7,24 (ae7,23)sisällä | ||||
| 2007,Birmingham | 14. Osku Torro’79 | korkeus | 223 karsinta/sisällä | ||||
| 2007,Toro | 49. Juha Puttonen’84 | maastoj. | joukkue 9. | ||||
| 2008,Bruxelles | dnf. Juha Puttonen’84 | maastoj. | |||||
| 2009,Dublin | 56. Juha Puttonen’84 | maastoj. | joukkue 10. | ||||
| 2009,Dublin | Miika Takala’78 | maastoj. | ei osall. | ||||
| 2010,Barcelona | 21. Osku Torro’79 | korkeus | 219 karsinta | ||||
| 2011,Pariisi | 13. Osku Torro’79 | korkeus | 222 karsinta/sisällä | ||||
| Eurooppa Cup, Maiden Euroopanmestaruuskilpailu,PM-kisat (24) | |||||||
| 1959,Pori(PM) | 2. Olavi Manninen’28 | maraton | 2:25.43,4 | ||||
| 1961,Oslo (PM) | 1. Reijo Höykinpuro’33 | 5000 m | 14.12,4 | ||||
| 1961,Oslo (PM) | 1. Reijo Höykinpuro’33 | 10000 m | 30.03,2 | ||||
| 1963,Göteborg (PM) | 3. Reijo Höykinpuro’33 | 5000 m | 14.24,8 | ||||
| 1963,Göteborg (PM) | 1. Markus Kahma’32 | 10-ottelu | 7092 | ||||
| 1965,Helsinki (PM) | 4. Heikki Kainlauri’44 | 800 m | 1.51,0 | ||||
| 1965,Helsinki (PM) | 10. Viljo Vesanen’35 | maraton | 2:31.40,0 | ||||
| 1967,Kööpenhamina(PM) | 1. Kalevi Ihaksi’43 | maraton | 2:26,03,0 | ||||
| 1968,Reykjavik (PM) | 1. Pentti Rummakko’43 | maraton | 2:17.47,2 | ||||
| 1969,Kongsvinger (PM)1. Pentti Rummakko’43 | maraton | 2:21.49 | |||||
| 1970,Solletuna (PM) | (1.) Pentti Rummalkko’43 | maraton | 2:29.34 (up) | ||||
| 1975,Moss (PM) | 1. Reino Paukkonen’45 | maraton | 2:21.52 | ||||
| 1986,Bosö (PM-halli) | 6. Minna Mäkelä’64 | 800 m | 2.12,02 | ||||
| 1986,Bosö (PM-halli) | 2. Minna Mäkelä’64 | 1500 m | 4.30,12 | ||||
| 1993,Bryssel (EC 1.div.) | 6. Tero Ridanpää’72 | 4×100 m | 40,49 | ||||
| 1994,Lubljana (EC 2 div.) 1. Harri Kivelä’66 | 100 m | 10,74 | |||||
| 1994,Lyon (EC Super) | 6./21. Sebastian Siukonen’71 | 10-ottelu | 22531/7438 | ||||
| 1995,Turku (EC 1 div.) | 2. Harri Kivelä’66 | 4×100 m | 40,14 | ||||
| 1996,Madrid (EC Super) | Harri Kivelä’66 | 4×100 m | kesk. | ||||
| 1996,Madrid (EC Super) Tero Ridanpää’72 | 4×100 m | kesk. | |||||
| 1997,Dublin (EC 1.div.) | 3. Miska Viiri’69 | 4×100 m | 40,36 | ||||
| 1997,Dublin (EC 1.div.) 3. Harri Kivelä’66 | 4×100 m | 40,36 | |||||
| 1997,Dublin (EC 1.div.) 3.Tero Ridanpää’72 | 4×100 m | 40,36 | |||||
| 1998,Pietari (EC Super) | 8. Harri Kivelä’66 | 4×100 m | 39,69 | ||||
| 2001,Boulouris sur Mer (EC-talvi) 5./19. Samu-Petri Simo’78 | moukari | 143.12/68.12 | |||||
| 2005,Jyväskylä (EC 1.div.)2./15. Sami Itani’87 | 10-ottelu | 22771/7234 | |||||
| 2006,Malaga (EC Super) | 9. Jouni Haatainen’76 | 4×400 m | 3.11,95 | ||||
| 2006,Fredrikstad (PM) | 9. Juha Puttonen’84 | maastoj. | joukkue 2. | ||||
| 2007,Vaasa (EC 1.div.) | 1. Johanna Manninen’80 | 100 m | 11,27 | ||||
| 2007,Vaasa (EC 1.div.) | 2. Johanna Manninen’80 | 4×100 m | 44,58 | ||||
| 2007,Södertälje (PM) | 10. Juha Puttonen’84 | maastoj. | joukkue 2. | ||||
| 2008,Leiria (EC 1.div.) | 3. Osku Torro’79 | korkeus | 215 | ||||
| 2008,Leiria (EC 1.div.) | dnf Johanna Manninen’80 | 100 m | kesk. | ||||
| 2008,Kööpenhamina (PM) | 5. Juha Puttonen’84 | maastoj. | joukkue 4. | ||||
| 2008,Kööpenhamina (PM) | 15. Miika Takala’78 | maastoj. | joukkue 4. | ||||
| 2009,Oslo (PM) | dnf Henri Manninen’85 | 1000 m | kesk. | ||||
| 2009,Bergen (EM-j.1.liiga) | dq Annu Kangasaho’85 | 4×100 m | kesk. | ||||
| 2009,Zaragoza (EC 1.div.) | 2./14. Sami Itani’87 | 10-ottelu | 22573/7412 | ||||
| 2009,Salo (PM) | 16. Juha Puttonen’84 | maastoj. | joukkue 3. | ||||
| 2009,Salo (PM) | 18. Miika Takala’78 | maastoj. | |||||
| 2010,Bergen (EM-j.super) | 12. Minna Laukka’87 | 4×100 m | 46,60 | ||||
| 2010,Tallinna (EC super) | 5./17. Sami Itani’87 | 10-ottelu | 21981/7256 | ||||
| 2011,Selfoss (PM) | 8. Jaakko Nieminen’87 | 10000 m | 31.33,40 | ||||
| 2011,Izmir (EM-j.1.div.) | 3. Osku Torro’79 | korkeus | 215 | ||||
| 2011,Torun (EC super) | 8./5. Sami Itani’87 | 10-ottelu | 21690/7710 | ||||
| Maaottelijat (urheilijat aakkosjärjestyksessä) ((55)) | |||||||
| Erik Gustafsson’43 | |||||||
| Jouni Haatainen’76 | |||||||
| Seppo Haavisto’60 | |||||||
| Kaarina Helin’56 | |||||||
| Kalevi Huttunen’23 | |||||||
| Toivo Hyytiäinen’25 | |||||||
| Raimo Hämynen’48 | |||||||
| Pentti Hänninen’37 | |||||||
| Reijo Höykinpuro’33 | |||||||
| Kalevi Ihaksi’43 | |||||||
| Kari Ihalainen’54 | |||||||
| Sami Itani’87 | |||||||
| Jorma Kahma’36 | |||||||
| Markus Kahma’32 | |||||||
| Heikki Kainlauri’44 | |||||||
| Sari Kaistinen’64 | |||||||
| Eila Kalavainen’52 | |||||||
| Annu Kangasaho’85 | |||||||
| Tanja Keränen’77 | |||||||
| Kauko Ketolainen’43 | |||||||
| Harri Kivelä’66 | |||||||
| Pertti Koivunen’36 | |||||||
| Minna Laukka’87 | |||||||
| Esko Lipsonen’50 | |||||||
| Henri Manninen’85 | |||||||
| Johanna Manninen’80 | |||||||
| Olavi Manninen’28 | |||||||
| Alina Mattila’82 | |||||||
| Petteri Monni’90 | |||||||
| Minna Mäkelä’64 | |||||||
| Emmi Mäkinen’93 | |||||||
| Eeva Niemelä’87 | |||||||
| Juha Parviainen’45 | |||||||
| Reino Paukkonen’45 | |||||||
| Hanna Pennanen’77 | |||||||
| Harri Penttinen’76 | |||||||
| Ulla Pihlantie’24 | |||||||
| Juha Puttonen’84 | |||||||
| Markku Rajala’48 | |||||||
| Tapio Rauhala’43 | |||||||
| Tero Ridanpää’72 | |||||||
| Pentti Rummakko’43 | |||||||
| Samu-Petri Simo’78 | |||||||
| Jari Simola’57 | |||||||
| Sebastian Siukonen’71 | |||||||
| Miika Takala’78 | |||||||
| Kyösti Takkinen’47 | |||||||
| Teemu Tapper’77 | |||||||
| Osku Torro’79 | |||||||
| Eero Tuomaala’26 | |||||||
| Matti Tuura’46 | |||||||
| Ritva Valkeinen’65 | |||||||
| Viljo Vesanen’35 | |||||||
| Miska Viiri’69 | |||||||
| Aki Virolainen’48( =55) | |||||||
Euroopan seurajoukkuiden mestaruuskilpailut, ECCC
2008,Santo Antonio Portugal B 6.
Mikko Mensala,Petteri Monni,Sami Itani,Juho Kaihlajärvi,Jouni Haatainen,Anssi Puttonen,Antti Leskinen, Tuomas Liisanantti, Ville Jääskeläinen,Samu-Petri Simo,Osku Torro,Juuso Sillanpää,Juha Puttonen,Mikko Latvala**, Jaakko Ojaniemi**.
2009,Istanbul Turkki 19.
Miika Takala, Jonne Lakanen, Kalle Ruohola, Jouni Haatainen
2009;Dubnica nad Vahom Slovakia B 7.
Mikko Mensala,Juho Kaihlajärvi,Jooel Savolainen,Jouni Haatainen,Anssi Puttonen,Juha Puttonen,Kalle Ruohola, Rasmus Maukonen,Juuso Sillanpää,Olli-Pekka Mykkänen,Arno Laitinen,Jaakko Nieminen,Tomi Nissinen**, Vesa Rantanen**.
2010,Bilbao Espanja 15.
46.Juha Puttonen,68.Jaakko Nieminen,73.Miika Takala,81.Tommi Liikanen,84.Jouni Haatainen
2010,Bern Sveitsi B 6.
Mikko Mensala,Juho Kaihlajärvi,Janne Kämä,Jouni Haatainen,Anssi Puttonen,Miika Takala,Petteri Monni, Taneli Monni, Rasmus Maukonen,Juuso Sillanpää,Antti Mero jr.,Arno Laitinen,Jaakko Nieminen,Ville Jääskeläinen, Panu Saramäki**,Samuli Järvelä**.
2011,San Vittore Olona Italia 16.
Juha Puttonen 55.,Jaakko Nieminen 60.,Miika Takala 71.,Jouni Haatainen 88.
2011,Belgrad Serbia B 7.
Mikko Mensala,Juho Kaihlajärvi,Jaakko Nieminen,Anssi Puttonen,Miika Takala,Petteri Monni,Taneli Monni,Juuso Sillanpää, Jooel Savolainen,Jouni Haatainen(dns), Teemu Kejonen(dns),Antti Mero jr.,Arno Laitinen,Jaakko Nieminen,Ville Jääskeläinen, Lauri Stenroth**,Samuli Järvelä**.
**=ulkopuolinen vahvistus

















