Harjun kenttäennätykset
| HARJUN KENTTÄENNÄTYKSET | |||
| MIEHET: | |||
| 100M | ARI PAKARINEN | 10,42 | 1995 |
| 200M | NGHI TRAN | 21,19 | 2006 |
| 200M | (OSSI KARTTUNEN | 20,8 H | 1978) |
| 300M | ARI PINOMÄKI | 34,51 | 1991 |
| 400M | MARKKU KUKKOAHO | 45,8 H | 1974 |
| 800M | MIKKO LAHTIO | 1.48,53 | 2006 |
| 1000M | ANTTI LOIKKANEN | 2.18,5 | 1978 |
| 1500M
MAILI |
VJATSHESLAV SHABUNIN RUS
OLAVI VUORISALO |
3.40,78
4.00,8 |
1993
1957 |
| 3000M | FARID HAIRULLIN RUS | 8.02,70 | 1993 |
| 5000M | JUKKA TAMMISUO | 13.46,53 | 1992 |
| 10000M | PEKKA PÄIVÄRINTA | 28.26,0 | 1974 |
| 25000M | SEPPO NIKKARI | 1.14.55,6 | 1973 |
| MARATON | JOUNI KORTELAINEN | 2.14.29 | 1986 |
| 110MAJ | KAI KYLLÖNEN | 13,52 | 1994 |
| 400MAJ | SIMON HOLLINGSWORTH AUS | 50,42 | 1994 |
| 3000MEJ | TAPIO KANTANEN | 8.29,0 | 1974 |
| 5000MKÄV | ARTO HOKKANEN | 22.03,56 | 1993 |
| 20KM KÄV | VALENTIN KONONEN | 1.24.25 | 1992 |
| PITUUS | RAINER STENIUS | 804 | 1965 |
| 3-LOIKKA | JOHAN MERILUOTO | 16.50 | 1999 |
| KORKEUS | HEIKKI TANELI | 227 | 2006 |
| SEIVÄS | ASKO PELTONIEMI | 560 | 1992 |
| SEIVÄS | PETRI PELTONIEMI | 560 | 1993 |
| KUULA | REIJO STÅHLBERG | 20.21 | 1974 |
| KIEKKO | PENTTI KAHMA | 64.00 | 1974 |
| MOUKARI | KOJI MUROFUSHI JPN | 80.14 | 2006 |
| KEIHÄS | TERO PITKÄMÄKI | 88.17 | 2006 |
| (HANNU SIITONEN | 90.22(v) | 1974) | |
| 10-OTTELU | TOMAS DVORAK CZE | 8105 | 2005 |
| 11,22/725/15.92/195/50,24/14,56/42.75/470/69.11/4.38,12 | |||
| 10-OTTELU | ATTILA ZSIVOCZKY HUN | 8105 | 2005 |
| 11,25/684/15.27/210/49.57/14.93/45.41/480/61.53/4.30,18 | |||
| 4X100M | OULUN PYRINTÖ | 40,36 | 1983 |
| 4X400M | KUHMON KIVA | 3.10,69 | 1983 |
| 4X800M | LAHDEN AHKERA | 7.29,33 | 1983 |
| 4X1500M | HÄMEENLINNAN TARMO | 15.25,22 | 1983 |
| NAISET: | |||
| 100M | SISKO HANHIJOKI | 11,30 w | 1992 |
| 200M | SISKO HANHIJOKI | 23,14 | 1992 |
| 300M | NIINA VAINIKAINEN | 39,74 | 2000 |
| 400M | RIITTA SALIN | 51,2 H | 1974 |
| 800M | KAISA YLIMÄKI | 2.02,12 | 1986 |
| 1500M | JOHANNA LEHTINEN | 4.15,09 | 2006 |
| MAILI | PÄIVI TIKKANEN | 4.35,61 | 1994 |
| 3000M | PÄIVI TIKKANEN | 9.15,59 | 1992 |
| 5000M | ULLA TUIMALA | 16.28,46 | 2003 |
| 10000M | PÄIVI TIKKANEN | 33.08,28 | 1992 |
| MARATON | SIRKKU KUMPULAINEN | 2.36.05 | 1986 |
| 100MAJ | CAROLINA KLÜFT SWE | 13,26 | 2005 |
| 400MAJ | ILONA RANTA | 57,70 | 2006 |
| 2000MEJ | SUVI MIETTINEN | 7.03,87 | 2005 |
| 3000MEJ | MIRA TUOMINEN | 10.35,13 | 2006 |
| PITUUS | RINGA ROPO | 672 | 1992 |
| 3-LOIKKA | NATALIA KILPELÄINEN | 14.00 | 1999 |
| KORKEUS | CAROLINA KLÜFT SWE | 190 | 2005 |
| SEIVÄS | AINO-MAIJA KARVINEN | 400 | 2005 |
| SEIVÄS | MINNA NIKKANEN | 400 | 2005 |
| KUULA | KAROLIINA LUNDAHL | 17,02 | 1995 |
| KIEKKO | ULLA LUNDHOLM | 62.36 | 1982 |
| MOUKARI | SINI PÖYRY | 65.43 | 2006 |
| KEIHÄS | PAULA TARVAINEN | 59.18 | 2006 |
| (HELI RANTANEN | 61.38(v) | 1993) | |
| 5000MKÄV | SARI ESSAYAH | 20.51,99 | 1992 |
| 10KMKÄV | MARJA PENTTINEN | 51.00 | 2006 |
| 7-OTTELU | CAROLINA KLÜFT SWE | 6688 | 2005 |
| 13,26/190/13.84/23,62/637/46.32/2.11,54 | |||
| 4X100M | SUOMI N | 45,82 | 2011 |
| 4X400M | OULUN PYRINTÖ | 3.45,10 | 1983 |
| 4X800M | LAPPEENRANNAN URHEILU-MIEHET | 8.50,64 | 2001 |
| HUOM ! | |||
| Keihässä mallit muuttuneet 1985M/1999N | |||
| Maraton ja maantiekävely päättyneet Harjulle | |||


















