<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jyväskylän Kenttäurheilijat</title>
	<atom:link href="http://www.jku.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jku.fi</link>
	<description>Jyväskylän Kenttäurheilijoiden kotisivut</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 11:16:37 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>JKU:lle menestyksekäs SM-viestireissu Pedersöressä</title>
		<link>http://www.jku.fi/arkisto/2010/07/21/jkulle-menestyksekas-sm-viestireissu-pedersoressa/</link>
		<comments>http://www.jku.fi/arkisto/2010/07/21/jkulle-menestyksekas-sm-viestireissu-pedersoressa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 11:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jku.fi/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylän kenttäurheilijoiden viestijoukkueet onnistuivat hienosti 10.-11.7. kisatuissa SM-viesteissä aurinkoisessa Pedersöressä. Saaliina kotimatkalle joukkueemme sai yhteensä viisi suomenmestaruusmitalia, joista kaksi kultaista ja kolme pronssista.
Kultaa JKU saavutti N-19 sarjan 4&#215;100m aitajuoksussa ja P-15 sarja 4&#215;800m kilpailussa. Naisten joukkueessa juoksivat juoksujärjestyksessä Maija Rantala, Heta Kettunen, Emmi Mäkinen ja Juuli-Anna Tauren. Poikien voittajajoukkueessa juoksivat Pauli Suomu, Toni Kilpinen, Orash [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jyväskylän kenttäurheilijoiden viestijoukkueet onnistuivat hienosti 10.-11.7. kisatuissa SM-viesteissä aurinkoisessa Pedersöressä. Saaliina kotimatkalle joukkueemme sai yhteensä viisi suomenmestaruusmitalia, joista kaksi kultaista ja kolme pronssista.</p>
<p>Kultaa JKU saavutti N-19 sarjan 4&#215;100m aitajuoksussa ja P-15 sarja 4&#215;800m kilpailussa. Naisten joukkueessa juoksivat juoksujärjestyksessä Maija Rantala, Heta Kettunen, Emmi Mäkinen ja Juuli-Anna Tauren. Poikien voittajajoukkueessa juoksivat Pauli Suomu, Toni Kilpinen, Orash Schmid ja Miika Kiminkinen.</p>
<p>Pronssimitalit JKU kahmi miesten sarjoista. 4&#215;100m, 4&#215;400m ja 4&#215;1500m olivat JKU:n osalta pronssimitalin arvoisia suorituksia. 4&#215;100m joukkueessa juoksivat Mikko Mensala, Juho Kaihlajärvi, Petteri Monni ja aikuisten sarjan ensikertalainen Valtteri Ahtamo. 4&#215;400m joukkue koostui seuraavista urheilijoista: Petteri Monni, Juho Kaihlajärvi, Janne Kämä ja Jouni Haatainen. Miesten pitkässä viestissä juoksivat Miika Takala, Kalle Ruohola, Jaakko Nieminen ja Henri Manninen.</p>
<p>Onnittelut vielä kaikille kisoissa olleille JKU:laisille hienoista suorituksista!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jku.fi/arkisto/2010/07/21/jkulle-menestyksekas-sm-viestireissu-pedersoressa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hippo-olympialaiset kisattiin Harjulla</title>
		<link>http://www.jku.fi/arkisto/2010/07/01/hippo-olympialaiset-kisattiin-harjulla/</link>
		<comments>http://www.jku.fi/arkisto/2010/07/01/hippo-olympialaiset-kisattiin-harjulla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 15:33:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toimisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jku.fi/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[Harjun kilpailukausi avattiin tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta heinäkuussa. Hippo-olympialaisissa nautti liikunnan riemusta lähes 500 3-11-vuotiasta lasta. Alun ukkoskuuroa lukuun ottamatta sää suosi kilpailuja ja yleisö, kilpailijat sekä vanhemmat pääsivät nauttimaan hienosta kesäsäästä.
TULOKSET
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harjun kilpailukausi avattiin tänä vuonna poikkeuksellisesti vasta heinäkuussa. Hippo-olympialaisissa nautti liikunnan riemusta lähes 500 3-11-vuotiasta lasta. Alun ukkoskuuroa lukuun ottamatta sää suosi kilpailuja ja yleisö, kilpailijat sekä vanhemmat pääsivät nauttimaan hienosta kesäsäästä.</p>
<p><a href="http://www.jku.fi/wp/wp-content/uploads/2009/12/hippotulokset.txt" target="_self">TULOKSET</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jku.fi/arkisto/2010/07/01/hippo-olympialaiset-kisattiin-harjulla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vattenfall Seuracup käyntiin Saarijärvellä</title>
		<link>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/22/vattenfall-seuracup-kayntiin-saarijarvella/</link>
		<comments>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/22/vattenfall-seuracup-kayntiin-saarijarvella/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 09:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toimisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jku.fi/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Perinteikäs Vattenfall Seuracup käynnistyi JKU:n osalta eilen  Saarijärvellä. Vattenfall  Seuracupin piirikilpailuissa 11-17 –vuotiaat nuoret  kilpailevat  ikäluokittain lähes kaikissa yleisurheilulajeissa. Seurojen   paremmuusjärjestys muodostuu yksilösuoritusten mukaan lasketuista   pisteistä. Eilisessä kisassa JKU keräsi yhteensä 14762 pistettä. Toinen osakilpailu käydään 10.8. myöskin Saarijärvellä.
Vattenfall Seuracup muodostuu piirien karsintakilpailuista ja  finaaleista, jotka [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perinteikäs Vattenfall Seuracup käynnistyi JKU:n osalta eilen  Saarijärvellä. Vattenfall  Seuracupin piirikilpailuissa 11-17 –vuotiaat nuoret  kilpailevat  ikäluokittain lähes kaikissa yleisurheilulajeissa. Seurojen   paremmuusjärjestys muodostuu yksilösuoritusten mukaan lasketuista   pisteistä. Eilisessä kisassa JKU keräsi yhteensä 14762 pistettä. Toinen osakilpailu käydään 10.8. myöskin Saarijärvellä.</p>
<p><span style="color: #000000;">Vattenfall Seuracup muodostuu piirien karsintakilpailuista ja  finaaleista, jotka kilpaillaan lauantaina 28.8.2010 neljällä eri  paikkakunnalla. Kokonaisuudessaan Seuracupissa on mukana 250 seuraa ja  yhteensä noin 10 000 lasta ja nuorta. Vattenfall Seuracup on jaettu neljään eri sarjaan kuntien asukasluvun  mukaisesti: Kilo-sarjassa kilpailevat pienimmät, alle 5000 asukkaan  kunnat. Mega-sarjassa paremmuudesta mittelevät 5000-10 000 asukkaan  paikkakunnilla toimivat seurat ja Giga-sarjassa 10 000- 25 000 asukkaan  paikkakuntien seurat. Suurimpien paikkakuntien Tera-sarjassa ovat mukana  yli 25 000 asukkaan paikkakuntien seurat.</span></p>
<p><span style="color: #000000;"><a href="http://www.jku.fi/wp/wp-content/uploads/2010/06/vattenfall-Seuracup-tulokset.txt">Tulokset</a><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/22/vattenfall-seuracup-kayntiin-saarijarvella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JKU mitalisateessa FJG:ssä</title>
		<link>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/21/jku-mitalisateessa-fjgssa/</link>
		<comments>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/21/jku-mitalisateessa-fjgssa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 08:53:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toimisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jku.fi/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylän Kenttäurheilijoiden juniorit menestyivät hienosti perjantaista sunnuntaihin käydyissä kansainvälisissä Finlandia Junior Games &#8211; kilpailuissa Helsingissä ja Espoossa. JKU:n 8-17-vuotiaat urheilijat saalistivat  yhteensä 18 mitalia: 7 kultaa, 6 hopeaa ja 5 pronssia.
Perjantaina juostuissa viesteissä JKU saavutti kolme mitalia. P13 sarjan Topias Rannankari, Ilari Manninen, Julius Toivola ja Aaron Savolainen voittivat kultaa 4&#215;60 m aitajuoksuviestissä. Hopealle ylsivät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jyväskylän Kenttäurheilijoiden juniorit menestyivät hienosti perjantaista sunnuntaihin käydyissä kansainvälisissä Finlandia Junior Games &#8211; kilpailuissa Helsingissä ja Espoossa. JKU:n 8-17-vuotiaat urheilijat saalistivat  yhteensä 18 mitalia: 7 kultaa, 6 hopeaa ja 5 pronssia.</p>
<p>Perjantaina juostuissa viesteissä JKU saavutti kolme mitalia. P13 sarjan Topias Rannankari, Ilari Manninen, Julius Toivola ja Aaron Savolainen voittivat kultaa 4&#215;60 m aitajuoksuviestissä. Hopealle ylsivät P15 4&#215;100 m joukkue Miika Kiminkinen, Orash Schmid, Pauli Suomu,  Joel Kelly sekä T15 4&#215;80 m aitajuoksuviestin kvartetti Sini Toivola, Milla Siekkinen, Anni Halko ja Vilma Mainio.</p>
<p>Lauantaina ja sunnuntaina kilpailluissa yksilölajeissa mestaruuksiin ylsivät N17 sarjan Emmi Mäkinen pituudessa ja Petra Mäenpää kolmiloikassa. Lisäksi Mäkinen otti hopeaa 100 m aidoissa. T14 sarjan mitalirohmuna kunnostautui Vilma Mainio voittamalla pituuden (543) ja 300 m juoksun (42,21) sekä sijoittumalla toiseksi 80 m aidoissa (12,23). Oma ennätys olisi syntynyt joka lajissa, mutta pituudessa takana oli liikaa myötäistä tuulta.  T8 sarjan Annika Ahonen voitti keihäänheiton ja otti pronssia katujuoksussa. Seipäässä T14 sarjan Anni Halko hyppäsi hopealle ennätyksellään 270. Noora Oksanen ponnisti pronssille T15 korkeudessa tuloksella 155.</p>
<p>Pojissa voittoon ylsi P13 sarjan Aaron Savolainen 60 m aidoissa. Samassa juoksussa Ilari Manninen oli kolmas. Hopean kanssa Jyväskylään palasivat Joel Kelly P14 100 maj sekä Julius Toivola P12 60 m. Pronssia pokkasi Miika Kiminkinen P15 sarjan 800 metrillä.</p>
<p><a href="http://www.fjg.fi/" target="_blank">Tulokset</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/21/jku-mitalisateessa-fjgssa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Muutoksia Harjun urheilukerhon ja -koulun harjoitusaikoihin</title>
		<link>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/16/muutoksia-harjun-urheilukerhon-ja-koulun-harjoitusaikoihin/</link>
		<comments>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/16/muutoksia-harjun-urheilukerhon-ja-koulun-harjoitusaikoihin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 09:26:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antti</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jku.fi/?p=1606</guid>
		<description><![CDATA[Harjun urheilukentän remontin viivästymisen vuoksi pääsemme Harjulle ensimmäisen kerran vasta torstaina 8.7. Niinpä harjoituksia ei pidetä tiistaina 6.7. Harjulla kuten alunperin   ilmoitettiin, vaan harjoitukset vielä Hipposhallissa maanantaina 5.7.
Lisäksi JJK:n siirtyneiden kotipelien takia maanantaiden 19.7. ja 26.7.   harjoitukset Harjulla on siirretty seuraaville tiistaipäiville 20.7. ja   27.7.
Ensimmäiset seurakisat pidetään vielä Hipposhallissa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harjun urheilukentän remontin viivästymisen vuoksi pääsemme Harjulle ensimmäisen kerran vasta torstaina 8.7. Niinpä harjoituksia ei pidetä tiistaina 6.7. Harjulla kuten alunperin   ilmoitettiin, vaan harjoitukset vielä Hipposhallissa maanantaina 5.7.</p>
<p>Lisäksi JJK:n siirtyneiden kotipelien takia maanantaiden 19.7. ja 26.7.   harjoitukset Harjulla on siirretty seuraaville tiistaipäiville 20.7. ja   27.7.</p>
<p>Ensimmäiset seurakisat pidetään vielä Hipposhallissa torstaina 1.7. Toinen osakilpailu pidetään normaalisti Harjulla torstaina 8.7.</p>
<p><a href="http://www.jku.fi/wp/wp-content/uploads/2010/06/UK_kalenteri_kesä10.xls">Kesän päivitetty harjoituskalenteri</a></p>
<p><a href="http://www.jku.fi/nuorisourheilu/seurakisat-kesalla/">Päivitetty seurakisaohjelma</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/16/muutoksia-harjun-urheilukerhon-ja-koulun-harjoitusaikoihin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kesäkuun kisat Vaajakoskella</title>
		<link>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/16/kesakuun-kisat-vaajakoskella/</link>
		<comments>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/16/kesakuun-kisat-vaajakoskella/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Jun 2010 07:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markku.koistinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/16/kesakuun-kisat-vaajakoskella/</guid>
		<description><![CDATA[JKU järjestää kesäkuun kisat (16.6) Vaajakoskella Harjun stadionin remontin vuoksi. Vaajakoskella on viimeksi järjestetty viralliset yleisurheilukilpailut 8 vuotta sitten, jolloin siellä järjestettiin nuorten pm-kilpailut. Vuonna 2000 Vaajakoski palveli veteraanien EM-kilpailujen toisena areenana Harjun ohella. Silloin kenttää myös ehostettiin pintapuolisesti. Varsinainen pinnoitus juoksuradoille ja suorituspaikoille on tehty kuitenkin jo 80-luvulla. Tekniikka, suorituspaikat ja välineistö joutuu nyt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JKU järjestää kesäkuun kisat (16.6) Vaajakoskella Harjun stadionin remontin vuoksi. Vaajakoskella on viimeksi järjestetty viralliset yleisurheilukilpailut 8 vuotta sitten, jolloin siellä järjestettiin nuorten pm-kilpailut. Vuonna 2000 Vaajakoski palveli veteraanien EM-kilpailujen toisena areenana Harjun ohella. Silloin kenttää myös ehostettiin pintapuolisesti. Varsinainen pinnoitus juoksuradoille ja suorituspaikoille on tehty kuitenkin jo 80-luvulla. Tekniikka, suorituspaikat ja välineistö joutuu nyt koetukselle ja kentän nykykunto tulee testattua. Lajit ja aikataulu löytyy kilpailut osiosta.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/16/kesakuun-kisat-vaajakoskella/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Huikea saalis JKU:lle veteraanien SM-viesteistä</title>
		<link>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/15/huikea-saalis-jkulle-veteraanien-sm-viesteista/</link>
		<comments>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/15/huikea-saalis-jkulle-veteraanien-sm-viesteista/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 12:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toimisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jku.fi/?p=1595</guid>
		<description><![CDATA[Viime sunnuntaina käytiin Helsingissä Eläintarhan kentällä veteraanien SM-viestit. JKU:n saalis oli kerrassaan hieno.  Kymmenen kultaa, kaksi hopeaa ja kolme pronssia. Eikä tässä vielä kaikki. Mitaleitten lisäksi tehtiin yhteensä viisi Suomen ennätystä. Varsinkin JKU:n naisjoukkueet juoksivat erinomaisesti. N 35 sarjassa oli JKU:lla kaksi joukkuetta mukana. Ykkösjoukkue nappasi peräti kolme kultaa  ja yhden hopea ja teki kolme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Viime sunnuntaina käytiin Helsingissä Eläintarhan kentällä veteraanien SM-viestit. JKU:n saalis oli kerrassaan hieno.  Kymmenen kultaa, kaksi hopeaa ja kolme pronssia. Eikä tässä vielä kaikki. Mitaleitten lisäksi tehtiin yhteensä viisi Suomen ennätystä. Varsinkin JKU:n naisjoukkueet juoksivat erinomaisesti. N 35 sarjassa oli JKU:lla kaksi joukkuetta mukana. Ykkösjoukkue nappasi peräti kolme kultaa  ja yhden hopea ja teki kolme SE-tulosta. Kakkosjoukkue säesti hienosti ja otti kaksi pronssia. Naiset 30 v teki varmaa työtä ja otti kolme kultaa. Vastoin ennakkotietoja olivat JKU:n naiset sarjassa 50 v täysin ylivoimaisia. He voittivat kaikki neljä viestimatkaa ja tekivät lisäksi kaksi SE:tä. 40-vuotisten miesten joukkue saalisti hopeaa ja pronssin. M 45 sarjan miehet juoksivat kolme matkaa, mutta mitalit jäivät tällä kertaa muutaman metrin päähän.</p>
<p><a href="http://www.jku.fi/veteraaniurheilu/tilastot-2010/" target="_blank">Tulokset</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/15/huikea-saalis-jkulle-veteraanien-sm-viesteista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viikonlopun tulossatoa</title>
		<link>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/14/viikonlopun-tulossatoa/</link>
		<comments>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/14/viikonlopun-tulossatoa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 11:03:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toimisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jku.fi/?p=1585</guid>
		<description><![CDATA[JKU:n urheilijat osallistuivat viikonloppuna aktiivisesti kisoihin ympäri maata, ja maan ulkopuolella. Omia ennätyksiä syntyi hienoon tahtiin, ja myös yksi uusi seuraennätys näki päivänvalon.
Henri Manninen juoksi Watfordissa uuden ennätyksensä 5000 metrin kisassa ajalla 14.14,4. Manninen sijoittui kilpailussa 13:nneksi. Kilpailun voitti Joensuun Katajan Matti Räsänen EM-rajan alittavalla tuloksella 13.42,6.
Juuli-Anna Tauren seitsen-otteli uuden ennätyksensä ja voittoon Hyvinkäällä pistein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JKU:n urheilijat osallistuivat viikonloppuna aktiivisesti kisoihin ympäri maata, ja maan ulkopuolella. Omia ennätyksiä syntyi hienoon tahtiin, ja myös yksi uusi seuraennätys näki päivänvalon.</p>
<p>Henri Manninen juoksi Watfordissa uuden ennätyksensä 5000 metrin kisassa ajalla 14.14,4. Manninen sijoittui kilpailussa 13:nneksi. Kilpailun voitti Joensuun Katajan Matti Räsänen EM-rajan alittavalla tuloksella 13.42,6.</p>
<p>Juuli-Anna Tauren seitsen-otteli uuden ennätyksensä ja voittoon Hyvinkäällä pistein 4375. Yksittäisissä lajeissa ennätykset syntyivät myös 100 metrin aidoissa 15,03 ja keihäässä 27,25.</p>
<p>JKU:n kestävyysmiehet ottivat kaksoisvoiton Forssan suvi-illan 10 km juoksussa. Miika Takala voitti ajalla 31.53, Jaakko Nieminen oli toinen 32.07.</p>
<p>Uusi JKU:n seuraennätys syntyi Perniössä 100 km Suomi-Juoksussa. JKU:n Antti Korttinen juoksi uuden oman sekä JKU:n ennätyksen 10.16,49.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/14/viikonlopun-tulossatoa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuorten Eliittikisa joudutaan peruuttamaan</title>
		<link>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/10/nuorten-eliittikisa-joudutaan-peruuttamaan/</link>
		<comments>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/10/nuorten-eliittikisa-joudutaan-peruuttamaan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 09:06:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>markku.koistinen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jku.fi/?p=1580</guid>
		<description><![CDATA[Jyväskylän Kenttäurheilijoille myönnetty Nuorten Eliittikilpailu (ke 23.6.), joudutaan peruuttamaan Harjun Stadionin kenttäremontin takia. Kilpailulle ei myöskään löytynyt sopivaa varapäivää tai kilpailupaikkaa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Arial; font-size: x-small;">Jyväskylän Kenttäurheilijoille myönnetty Nuorten Eliittikilpailu (ke 23.6.), joudutaan peruuttamaan Harjun Stadionin kenttäremontin takia. Kilpailulle ei myöskään löytynyt sopivaa varapäivää tai kilpailupaikkaa.</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/10/nuorten-eliittikisa-joudutaan-peruuttamaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miehemme maailmalla</title>
		<link>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/09/miehemme-maailmalla/</link>
		<comments>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/09/miehemme-maailmalla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 09:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Toimisto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uutiset]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jku.fi/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[JKU:n Osku Torro paransi korkeuden kotimaista kärkitulosta kahteen otteeseen parin päivän sisällä. Sunnuntaina Torro hyppäsi toiseksi Viersenin kansainvälisessä korkeuskisassa tuloksella 225, millä ylittyi myös Barcelonan EM-raja. Eilen tiistaina Torro voitti Puolassa, maan suurimmissa vuotuisissa yleisurheilukilpailuissa Varsovassa tuloksella 226.
Sami Itani edusti Suomea viikonloppuna käydyssä ottelijoiden kolmimaaottelussa Ruotsia ja Viroa vastaan Ruotsin Täbyssä. Itanin ottelu koki kolauksen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>JKU:n Osku Torro paransi korkeuden kotimaista kärkitulosta kahteen otteeseen parin päivän sisällä. Sunnuntaina Torro hyppäsi toiseksi Viersenin kansainvälisessä korkeuskisassa tuloksella 225, millä ylittyi myös Barcelonan EM-raja. Eilen tiistaina Torro voitti Puolassa, maan suurimmissa vuotuisissa yleisurheilukilpailuissa Varsovassa tuloksella 226.</p>
<p>Sami Itani edusti Suomea viikonloppuna käydyssä ottelijoiden kolmimaaottelussa Ruotsia ja Viroa vastaan Ruotsin Täbyssä. Itanin ottelu koki kolauksen 110 metrin aidoissa, jonka JKU:n mies joutui keskeyttämään. Maaottelu päättyi Suomen voittoon, henkilökohtaisen kisan voitti Mikko Halvari EM-rajan ylittävin pistein 7736.</p>
<p>Moukarimies Arno Laitinen heitti eilen tiistaina tuloksen 68.77 Eskilstunan kansainvälisissä kilpailuissa Ruotsissa. Kisan voitti David Söderberg EM-rajan ylittäneellä tuloksella 74.93. Laitinen oli kisan viides.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jku.fi/arkisto/2010/06/09/miehemme-maailmalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
